06.08 两市板块净流出排名
-
相关简介:行业名称 涨幅 净流入 (万元) 累计流入(万元) 累计流出(万元) 净流入指标 成交占比 贡献度最大 制造业 -2.34% -4660554.31 40784083.14 45444637.45 -13.39 2.60% 奥维通信 信息传输、软件和信息 -4.57% -12
-
文章来源:股海网作者:股海网发布时间:2015-06-08浏览次数:
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↑ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
制造业 | -2.34% | -4660554.31 | 40784083.14 | 45444637.45 | -13.39 | 2.60% | 奥维通信 |
信息传输、软件和信息 | -4.57% | -1204811.16 | 4856881.01 | 6061692.17 | -22.42 | 1.29% | 赛为智能 |
建筑业 | -1.28% | -405342.79 | 4803818.08 | 5209160.87 | -12.60 | 3.29% | 汇丽B |
文化、体育和娱乐业 | -3.16% | -133912.77 | 718406.80 | 852319.57 | -15.44 | 7.92% | 华录百纳 |
水利、环境和公共设施 | -3.27% | -114510.33 | 533973.68 | 648484.01 | -26.10 | 5.62% | 高能环境 |
综合 | -1.41% | -95950.54 | 613906.15 | 709856.69 | -32.91 | 5.83% | 大洲兴业 |
科学研究和技术服务业 | -5.65% | -79258.19 | 177188.06 | 256446.26 | -42.12 | 12.52% | 三联虹普 |
租赁和商务服务业 | -1.03% | -69109.32 | 787670.31 | 856779.63 | -7.97 | 3.48% | 锦旅B股 |
批发和零售业 | -0.70% | -67310.43 | 3782696.52 | 3850006.95 | -2.69 | 0.83% | 如意集团 |
农、林、牧、渔业 | -0.13% | -57932.38 | 745895.50 | 803827.88 | -10.55 | 2.38% | 中鲁B |
上一篇:06.04 两市板块净流出排名
下一篇:06.08 两市板块净流入排名