06.08 两市板块净流入排名
-
相关简介:行业名称 涨幅 净流入 (万元) 累计流入(万元) 累计流出(万元) 净流入指标 成交占比 贡献度最大 金融业 3.99% 3520015.74 13912975.88 10392960.14 11.45 19.15% 中国银行 交通运输、仓储和邮政业 0.61% 10416
-
文章来源:股海网作者:股海网发布时间:2015-06-08浏览次数:
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
金融业 | 3.99% | 3520015.74 | 13912975.88 | 10392960.14 | 11.45 | 19.15% | 中国银行 |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.61% | 1041633.95 | 5065956.31 | 4024322.36 | 26.62 | 13.41% | 海南航空 |
电力、热力、燃气及水 | 0.77% | 78189.02 | 3895122.15 | 3816933.13 | 3.12 | 1.59% | 桂东电力 |
房地产业 | -0.41% | 35748.70 | 4926810.57 | 4891061.87 | 1.22 | 0.34% | 凌云B股 |
采矿业 | -0.46% | 6039.00 | 3728264.96 | 3722225.96 | 0.08 | 1.44% | 盛达矿业 |
居民服务、修理和其他 | -4.12% | -2924.78 | 7336.19 | 10260.97 | -193.06 | 16.05% | 九华旅游 |
教育 | -1.88% | -4397.88 | 13012.01 | 17409.89 | -47.63 | 14.30% | 新南洋 |
住宿和餐饮业 | -0.99% | -24828.90 | 136956.33 | 161785.23 | -25.51 | 8.40% | 华天酒店 |
卫生和社会工作 | -4.33% | -36486.15 | 72100.02 | 108586.17 | -30.55 | 15.23% | 迪安诊断 |
农、林、牧、渔业 | -0.20% | -57522.90 | 740818.41 | 798341.31 | -10.48 | 2.27% | 中鲁B |
上一篇:06.08 两市板块净流出排名
下一篇:06.08 今日主力资金净流入前50只个股