06.04 两市板块净流出排名
-
相关简介:截止14:35:00,沪市累计净流入-452.8745亿元,深市累计净流入-615.7658亿元,两市累计净流入-1068.6404亿元 。 行业名称 涨幅 净流入 (万元) 累计流入(万元) 累计流出(万元) 净流入指标 成交占比 贡献度最大 制造业 -2.51% -6650836.85 40018301.49 46669138.34 -19.08 6.06% 智慧松德
-
文章来源:股海网作者:股海网发布时间:2015-06-04浏览次数:
截止14:35:00,沪市累计净流入-452.8745亿元,深市累计净流入-615.7658亿元,两市累计净流入-1068.6404亿元 。
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↑ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
制造业 | -2.51% | -6650836.85 | 40018301.49 | 46669138.34 | -19.08 | 6.06% | 智慧松德 |
信息传输、软件和信息 | -2.99% | -1314986.63 | 5872450.01 | 7187436.65 | -23.35 | 10.39% | 银江股份 |
建筑业 | -1.33% | -854920.67 | 3033954.37 | 3888875.03 | -26.69 | 13.38% | 柯利达 |
批发和零售业 | -2.42% | -630803.81 | 3245676.58 | 3876480.38 | -25.85 | 9.61% | 快乐购 |
交通运输、仓储和邮政业 | -1.15% | -532688.11 | 2562817.72 | 3095505.84 | -14.17 | 9.34% | 新宁物流 |
房地产业 | -1.03% | -456930.47 | 3955320.54 | 4412251.00 | -16.18 | 5.05% | 华丽家族 |
电力、热力、燃气及水 | -1.60% | -365312.23 | 3058448.91 | 3423761.14 | -15.45 | 5.80% | 红阳能源 |
文化、体育和娱乐业 | -3.29% | -201291.59 | 735555.49 | 936847.09 | -22.90 | 10.92% | 唐德影视 |
水利、环境和公共设施 | -2.38% | -120414.82 | 538841.09 | 659255.92 | -27.00 | 9.49% | 博世科 |
农、林、牧、渔业 | -3.03% | -112849.16 | 773969.37 | 886818.53 | -21.15 | 7.46% | 牧原股份 |
上一篇:06.04 今日主力资金净流入前50只个股
下一篇:06.08 两市板块净流出排名