01.20 今日散户最关心的前50只个股(1/20)
-
相关简介:序号 代码 名称 最新价 今日 今日小单 净流入 涨跌幅 净额 净占比 1 600678 四川金顶 14.54 -10.02% 3.88亿 24.32% 2 601989 中国重工 7.93
-
文章来源:股海网作者:股海网发布时间:2016-01-20浏览次数:
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日 | 今日小单净流入 | |
涨跌幅 | 净额 | 净占比 | ||||
1 | 600678 | 四川金顶 | 14.54 | -10.02% | 3.88亿 | 24.32% |
2 | 601989 | 中国重工 | 7.93 | -3.65% | 3.17亿 | 17.11% |
3 | 300059 | 东方财富 | 42.66 | -4.11% | 2.95亿 | 7.27% |
4 | 001979 | 招商蛇口 | 16.4 | -4.54% | 2.54亿 | 17.59% |
5 | 601318 | 中国平安 | 30.53 | -3.11% | 2.35亿 | 7.59% |
6 | 002673 | 西部证券 | 28.55 | -2.19% | 2.33亿 | 10.24% |
7 | 601390 | 中国中铁 | 9.13 | -2.04% | 2.28亿 | 14.62% |
8 | 601766 | 中国中车 | 10.93 | -2.93% | 2.01亿 | 17.88% |
9 | 002202 | 金风科技 | 18.17 | -3.96% | 1.94亿 | 17.63% |
10 | 601668 | 中国建筑 | 5.53 | -3.49% | 1.88亿 | 14.31% |
11 | 601198 | 东兴证券 | 27.06 | -2.59% | 1.65亿 | 10.37% |
12 | 002292 | 奥飞动漫 | 35.18 | 0.29% | 1.64亿 | 11.08% |
13 | 300168 | 万达信息 | 25.49 | -3.99% | 1.54亿 | 8.87% |
14 | 600030 | 中信证券 | 15.82 | -1.86% | 1.53亿 | 5.85% |
15 | 300418 | 昆仑万维 | 35.9 | -4.77% | 1.52亿 | 13.56% |
16 | 000709 | 河北钢铁 | 3.26 | -3.83% | 1.51亿 | 17.42% |
17 | 002739 | 万达院线 | 95.98 | -5.14% | 1.49亿 | 15.16% |
18 | 600019 | 宝钢股份 | 5.66 | -5.98% | 1.38亿 | 18.39% |
19 | 000838 | 财信发展 | 57.96 | -1.09% | 1.32亿 | 5.37% |
20 | 601618 | 中国中冶 | 4.62 | -0.86% | 1.31亿 | 12.20% |
21 | 002405 | 四维图新 | 30.99 | 1.14% | 1.26亿 | 8.82% |
22 | 000651 | 格力电器 | 19.28 | -1.93% | 1.24亿 | 14.18% |
23 | 601988 | 中国银行 | 3.47 | -1.70% | 1.23亿 | 18.28% |
24 | 600048 | 保利地产 | 8.95 | -4.38% | 1.22亿 | 13.73% |
25 | 600868 | 梅雁吉祥 | 6.16 | -1.60% | 1.16亿 | 9.47% |
26 | 002782 | 可立克 | 36.9 | -9.49% | 1.15亿 | 13.33% |
27 | 600118 | 中国卫星 | 33.96 | -3.25% | 1.15亿 | 14.28% |
28 | 000807 | 云铝股份 | 6.63 | -7.14% | 1.14亿 | 25.52% |
29 | 000599 | 青岛双星 | 8.06 | -10.04% | 1.14亿 | 20.74% |
30 | 600000 | 浦发银行 | 17.25 | -2.93% | 1.13亿 | 18.10% |
31 | 002407 | 多氟多 | 74.45 | -2.68% | 1.11亿 | 4.79% |
32 | 601186 | 中国铁建 | 11.48 | -1.29% | 1.11亿 | 11.59% |
33 | 002306 | *ST云网 | 6.43 | -5.02% | 1.10亿 | 17.13% |
34 | 000988 | 华工科技 | 16.02 | -2.79% | 1.07亿 | 10.16% |
35 | 002787 | 华源包装 | 41.84 | -9.44% | 1.07亿 | 9.64% |
36 | 300496 | 中科创达 | 203.42 | -10.00% | 1.06亿 | 6.25% |
37 | 002176 | 江特电机 | 14.9 | -2.17% | 1.05亿 | 8.27% |
38 | 300033 | 同花顺 | 67.47 | -3.64% | 1.04亿 | 6.42% |
39 | 002230 | 科大讯飞 | 27.65 | -2.88% | 1.03亿 | 13.08% |
40 | 000917 | 电广传媒 | 18.62 | 1.09% | 1.02亿 | 5.83% |
41 | 600104 | 上汽集团 | 19.24 | -3.85% | 1.02亿 | 19.07% |
42 | 002276 | 万马股份 | 23.2 | 2.07% | 1.01亿 | 6.36% |
43 | 603936 | 博敏电子 | 42.96 | -6.83% | 1.01亿 | 12.39% |
44 | 002506 | 协鑫集成 | 8.7 | -2.25% | 9867万 | 13.03% |
45 | 600100 | 同方股份 | 13.11 | -2.02% | 9710万 | 10.22% |
46 | 300085 | 银之杰 | 44.85 | -4.35% | 9538万 | 9.72% |
47 | 000555 | 神州信息 | 31.5 | -4.40% | 9538万 | 11.59% |
48 | 002030 | 达安基因 | 33.77 | -3.43% | 9426万 | 14.70% |
49 | 000100 | TCL集团 | 3.6 | -2.70% | 9201万 | 17.22% |
50 | 000402 | 金融街 | 9.83 | -4.00% | 9186万 | 14.39% |
数据来源:东方财富Choice数据