01.20 今日主力资金净流出前50只个股(1/20)
-
相关简介:据 东方财富 Choice数据 统计,今日 保险 、航母概念、食品安全、燃料电池、 钢铁行业 、 交运设备 、大数据等板块跌幅居前。主力资金净流出前50只股如下: 序号 代码 名称 最新价 今日 今日主力 净流入 涨跌幅 净额 净占比 1 300059 东方财富 42.66 -4.11% -6.55亿 -16.14%
-
文章来源:股海网作者:股海网发布时间:2016-01-20浏览次数:
据东方财富Choice数据统计,今日保险、航母概念、食品安全、燃料电池、钢铁行业、交运设备、大数据等板块跌幅居前。主力资金净流出前50只股如下:
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日 | 今日主力净流入 | |
涨跌幅 | 净额 | 净占比 | ||||
1 | 300059 | 东方财富 | 42.66 | -4.11% | -6.55亿 | -16.14% |
2 | 600678 | 四川金顶 | 14.54 | -10.02% | -6.45亿 | -40.44% |
3 | 002673 | 西部证券 | 28.55 | -2.19% | -3.84亿 | -16.90% |
4 | 601989 | 中国重工 | 7.93 | -3.65% | -3.69亿 | -19.92% |
5 | 601390 | 中国中铁 | 9.13 | -2.04% | -3.58亿 | -23.02% |
6 | 001979 | 招商蛇口 | 16.4 | -4.54% | -3.47亿 | -24.09% |
7 | 601318 | 中国平安 | 30.53 | -3.11% | -3.14亿 | -10.14% |
8 | 601668 | 中国建筑 | 5.53 | -3.49% | -2.96亿 | -22.48% |
9 | 002202 | 金风科技 | 18.17 | -3.96% | -2.73亿 | -24.88% |
10 | 601766 | 中国中车 | 10.93 | -2.93% | -2.61亿 | -23.21% |
11 | 600030 | 中信证券 | 15.82 | -1.86% | -2.35亿 | -9.03% |
12 | 300168 | 万达信息 | 25.49 | -3.99% | -2.35亿 | -13.59% |
13 | 601198 | 东兴证券 | 27.06 | -2.59% | -2.30亿 | -14.48% |
14 | 000838 | 财信发展 | 57.96 | -1.09% | -2.26亿 | -9.21% |
15 | 002292 | 奥飞动漫 | 35.18 | 0.29% | -2.19亿 | -14.84% |
16 | 601618 | 中国中冶 | 4.62 | -0.86% | -2.13亿 | -19.82% |
17 | 000709 | 河北钢铁 | 3.26 | -3.83% | -2.06亿 | -23.86% |
18 | 002739 | 万达院线 | 95.98 | -5.14% | -2.06亿 | -20.96% |
19 | 000599 | 青岛双星 | 8.06 | -10.04% | -2.05亿 | -37.43% |
20 | 300496 | 中科创达 | 203.42 | -10.00% | -2.04亿 | -12.03% |
21 | 300033 | 同花顺 | 67.47 | -3.64% | -1.94亿 | -12.04% |
22 | 600019 | 宝钢股份 | 5.66 | -5.98% | -1.94亿 | -25.93% |
23 | 603936 | 博敏电子 | 42.96 | -6.83% | -1.89亿 | -23.21% |
24 | 002405 | 四维图新 | 30.99 | 1.14% | -1.87亿 | -13.10% |
25 | 000917 | 电广传媒 | 18.62 | 1.09% | -1.84亿 | -10.49% |
26 | 000651 | 格力电器 | 19.28 | -1.93% | -1.74亿 | -19.93% |
27 | 600048 | 保利地产 | 8.95 | -4.38% | -1.70亿 | -19.14% |
28 | 601186 | 中国铁建 | 11.48 | -1.29% | -1.70亿 | -17.73% |
29 | 600570 | 恒生电子 | 43.57 | -3.13% | -1.63亿 | -14.04% |
30 | 300418 | 昆仑万维 | 35.9 | -4.77% | -1.60亿 | -14.22% |
31 | 601988 | 中国银行 | 3.47 | -1.70% | -1.59亿 | -23.56% |
32 | 002787 | 华源包装 | 41.84 | -9.44% | -1.55亿 | -14.02% |
33 | 600118 | 中国卫星 | 33.96 | -3.25% | -1.54亿 | -19.11% |
34 | 002230 | 科大讯飞 | 27.65 | -2.88% | -1.52亿 | -19.33% |
35 | 600000 | 浦发银行 | 17.25 | -2.93% | -1.49亿 | -23.86% |
36 | 000988 | 华工科技 | 16.02 | -2.79% | -1.40亿 | -13.32% |
37 | 002782 | 可立克 | 36.9 | -9.49% | -1.40亿 | -16.11% |
38 | 002276 | 万马股份 | 23.2 | 2.07% | -1.39亿 | -8.77% |
39 | 300085 | 银之杰 | 44.85 | -4.35% | -1.38亿 | -14.09% |
40 | 000807 | 云铝股份 | 6.63 | -7.14% | -1.36亿 | -30.49% |
41 | 002407 | 多氟多 | 74.45 | -2.68% | -1.36亿 | -5.86% |
42 | 300078 | 思创医惠 | 35.71 | -6.49% | -1.32亿 | -27.72% |
43 | 600887 | 伊利股份 | 14.31 | -2.52% | -1.31亿 | -19.22% |
44 | 601628 | 中国人寿 | 23.02 | -3.64% | -1.29亿 | -26.53% |
45 | 603508 | 思维列控 | 92.04 | -8.14% | -1.29亿 | -16.71% |
46 | 300383 | 光环新网 | 43.65 | -5.72% | -1.27亿 | -19.51% |
47 | 002468 | 艾迪西 | 36.17 | -10.00% | -1.26亿 | -10.96% |
48 | 002176 | 江特电机 | 14.9 | -2.17% | -1.26亿 | -9.93% |
49 | 000009 | 中国宝安 | 13.14 | -0.61% | -1.24亿 | -12.16% |
50 | 600104 | 上汽集团 | 19.24 | -3.85% | -1.24亿 | -23.25% |
数据来源:东方财富Choice数据