01.20 今日散户割肉最多的50只股(1/20)
-
相关简介:今日 今日小单 净流入 涨跌幅 净额 净占比 1 601111 中国国航 7.87 10.07% -1.86亿 -17.16% 2 601800 中国交建 12.8 8.38% -1.49亿 -10.44%
-
文章来源:股海网作者:股海网发布时间:2016-01-20浏览次数:
今日 | 今日小单净流入 | |||||
涨跌幅 | 净额 | 净占比 | ||||
1 | 601111 | 中国国航 | 7.87 | 10.07% | -1.86亿 | -17.16% |
2 | 601800 | 中国交建 | 12.8 | 8.38% | -1.49亿 | -10.44% |
3 | 600074 | 保千里 | 11.64 | 10.02% | -7521万 | -9.58% |
4 | 600029 | 南方航空 | 7.8 | 5.12% | -7092万 | -6.56% |
5 | 000783 | 长江证券 | 11.06 | 1.94% | -6679万 | -9.18% |
6 | 000875 | 吉电股份 | 7.62 | 9.96% | -6632万 | -9.97% |
7 | 600704 | 物产中大 | 14.85 | 10.00% | -6177万 | -8.49% |
8 | 600115 | 东方航空 | 7.37 | 4.39% | -5375万 | -5.47% |
9 | 002024 | 苏宁云商 | 12.19 | 1.41% | -4926万 | -2.59% |
10 | 002001 | 新和成 | 15.57 | 2.17% | -4448万 | -6.48% |
11 | 600016 | 民生银行 | 8.58 | 0.23% | -3800万 | -4.43% |
12 | 600372 | 中航电子 | 19.58 | -2.00% | -3529万 | -11.35% |
13 | 600876 | 洛阳玻璃 | 26.48 | 10.01% | -3190万 | -5.65% |
14 | 603077 | 和邦生物 | 5.67 | 10.10% | -3183万 | -26.43% |
15 | 600875 | 东方电气 | 11.92 | 3.20% | -2991万 | -5.07% |
16 | 300189 | 神农基因 | 6.25 | 10.04% | -2697万 | -6.78% |
17 | 002166 | 莱茵生物 | 12.56 | 9.98% | -2621万 | -28.79% |
18 | 300467 | 迅游科技 | 80.52 | 10.00% | -2478万 | -6.66% |
19 | 000903 | 云内动力 | 7.51 | 3.73% | -2457万 | -18.52% |
20 | 300459 | 浙江金科 | 24.96 | 10.00% | -2363万 | -10.69% |
21 | 000762 | 西藏矿业 | 21.5 | 6.23% | -2304万 | -1.91% |
22 | 600565 | 迪马股份 | 7.53 | 3.43% | -2302万 | -4.28% |
23 | 002236 | 大华股份 | 34.74 | 1.91% | -2258万 | -6.40% |
24 | 002132 | 恒星科技 | 6.54 | 6.34% | -2041万 | -13.63% |
25 | 600433 | 冠豪高新 | 8.81 | 2.68% | -2032万 | -7.02% |
26 | 002355 | 兴民钢圈 | 22.23 | 10.00% | -1987万 | -2.98% |
27 | 002736 | 国信证券 | 16.84 | 0.06% | -1962万 | -3.84% |
28 |
000961 |
中南建设 | 12.38 | 6.72% | -1960万 | -6.78% |
29 | 002651 | 利君股份 | 10.11 | 10.01% | -1880万 | -9.66% |
30 | 002108 | 沧州明珠 | 15.2 | 1.13% | -1839万 | -4.71% |
31 | 300441 | 鲍斯股份 | 37.16 | 10.01% | -1784万 | -16.25% |
32 | 300287 | 飞利信 | 14.55 | 2.75% | -1749万 | -4.71% |
33 | 000627 | 天茂集团 | 7.9 | 3.95% | -1747万 | -6.44% |
34 | 000861 | 海印股份 | 5.96 | 4.56% | -1741万 | -7.51% |
35 | 300300 | 汉鼎股份 | 24.74 | 4.12% | -1683万 | -3.83% |
36 | 000692 | 惠天热电 | 6.02 | 7.50% | -1682万 | -7.32% |
37 | 300466 | 赛摩电气 | 70.28 | 10.00% | -1672万 | -7.24% |
38 | 300202 | 聚龙股份 | 25.15 | 2.28% | -1614万 | -5.12% |
39 | 600895 | 张江高科 | 21.15 | 4.29% | -1600万 | -1.60% |
40 | 600547 | 山东黄金 | 18.89 | 3.11% | -1599万 | -3.41% |
41 | 002758 | 华通医药 | 79.49 | 10.01% | -1498万 | -10.10% |
42 | 002247 | 帝龙新材 | 27.68 | 10.02% | -1467万 | -3.17% |
43 | 300092 | 科新机电 | 11.36 | 9.97% | -1461万 | -12.82% |
44 | 603601 | 再升科技 | 33.73 | 10.01% | -1452万 | -17.93% |
45 | 000897 | 津滨发展 | 5.19 | 1.37% | -1437万 | -6.66% |
46 | 600325 | 华发股份 | 11.35 | -2.91% | -1430万 | -7.29% |
47 | 600617 | 国新能源 | 13.35 | -0.52% | -1411万 | -20.48% |
48 | 600798 | 宁波海运 | 5.35 | 2.29% | -1410万 | -8.91% |
49 | 600335 | 国机汽车 | 13.65 | 1.26% | -1385万 | -8.35% |
50 | 002028 | 思源电气 | 13.97 | 1.75% | -1382万 | -3.84% |
数据来源:东方财富Choice数据