08.18 两市板块净流出排名
-
相关简介:行业名称 涨幅 净流入 (万元) 累计流入(万元) 累计流出(万元) 净流入指标 成交占比 贡献度最大 制造业 -6.23% -10586227.98 26685823.54 37272051.52 -40.81 16.58% 新钢股份
-
文章来源:股海网作者:股海网发布时间:2015-08-18浏览次数:
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↑ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
制造业 | -6.23% | -10586227.98 | 26685823.54 | 37272051.52 | -40.81 | 16.58% | 新钢股份 |
电力、热力、燃气及水 | -7.29% | -1192104.99 | 2570001.91 | 3762106.90 | -58.70 | 18.59% | 大唐发电 |
房地产业 | -5.73% | -903853.29 | 3497926.82 | 4401780.11 | -39.87 | 11.62% | 南国置业 |
批发和零售业 | -7.21% | -898791.07 | 3339171.83 | 4237962.89 | -46.99 | 10.09% | 泰达股份 |
交通运输、仓储和邮政业 | -6.78% | -877524.95 | 2023464.93 | 2900989.87 | -31.42 | 18.49% | 日照港 |
建筑业 | -6.39% | -598497.40 | 2008556.76 | 2607054.16 | -26.42 | 12.48% | 万鸿集团 |
信息传输、软件和信息 | -5.72% | -532355.03 | 4109432.68 | 4641787.71 | -15.94 | 4.92% | 亿阳信通 |
采矿业 | -5.37% | -521930.92 | 1951359.14 | 2473290.06 | -10.08 | 10.43% | 中色股份 |
金融业 | -3.08% | -261561.19 | 3590061.64 | 3851622.83 | -1.36 | 2.57% | 安信信托 |
农、林、牧、渔业 | -6.38% | -249536.53 | 588877.28 | 838413.81 | -60.40 | 15.73% | 新赛股份 |
上一篇:08.18 两市板块净流入排名
下一篇:08.18 今日主力资金大量撤出三大行业