08.18 今日主力资金大量撤出三大行业
-
相关简介:今日有28个行业主力资金净流出。今日主力资金净流出最大的行业为 房地产 ,涨跌幅-7.78%,整体换手率4.45%,成交量较前一个交易日变动8.55%,主力资金净流量-57.62亿元。 今日各行业主力 资金流 向一览 行业名称 成交量(亿股) 成交量较昨日增减(%) 换手率(%) 涨幅(%) 主力资金(亿元) 休闲服务 4.93 14.96 4.35 -8.30
-
文章来源:股海网作者:股海网发布时间:2015-08-18浏览次数:
今日有28个行业主力资金净流出。今日主力资金净流出最大的行业为房地产,涨跌幅-7.78%,整体换手率4.45%,成交量较前一个交易日变动8.55%,主力资金净流量-57.62亿元。
今日各行业主力资金流向一览
行业名称 | 成交量(亿股) | 成交量较昨日增减(%) | 换手率(%) | 涨幅(%) | 主力资金(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
休闲服务 | 4.93 | 14.96 | 4.35 | -8.30 | -7.06 |
家用电器 | 14.58 | -17.83 | 3.09 | -6.13 | -9.63 |
综合 | 10.70 | 11.11 | 4.10 | -4.84 | -11.23 |
银行 | 35.61 | 53.26 | 0.35 | -2.21 | -13.21 |
建筑材料 | 21.29 | 17.75 | 5.58 | -6.93 | -13.95 |
食品饮料 | 12.50 | 15.28 | 2.62 | -5.49 | -14.38 |
钢铁 | 35.65 | 18.83 | 3.03 | -6.90 | -15.87 |
轻工制造 | 22.72 | 11.57 | 5.22 | -5.40 | -16.97 |
纺织服装 | 19.51 | 13.47 | 4.78 | -7.63 | -18.60 |
采掘 | 34.13 | 30.27 | 1.33 | -2.48 | -19.87 |
通信 | 16.27 | 19.66 | 3.52 | -8.25 | -20.85 |
农林牧渔 | 19.90 | -1.91 | 4.75 | -7.38 | -23.15 |
商业贸易 | 35.68 | 4.22 | 5.69 | -6.48 | -23.31 |
传媒 | 13.53 | 25.15 | 3.11 | -6.94 | -26.58 |
非银金融 | 37.39 | 62.80 | 2.72 | -6.22 | -27.75 |
汽车 | 33.69 | 23.95 | 4.15 | -7.49 | -33.71 |
电气设备 | 39.72 | 30.38 | 4.52 | -7.26 | -34.50 |
建筑装饰 | 42.54 | 28.27 | 3.09 | -8.85 | -36.22 |
有色金属 | 43.18 | 18.37 | 4.19 | -7.98 | -37.35 |
国防军工 | 14.77 | 8.35 | 3.94 | -7.69 | -37.49 |
交通运输 | 49.83 | 1.35 | 2.55 | -7.12 | -38.84 |
电子 | 42.08 | 7.14 | 4.90 | -7.39 | -43.75 |
计算机 | 31.25 | 40.33 | 5.62 | -6.65 | -44.23 |
机械设备 | 57.41 | 28.75 | 4.31 | -7.49 | -49.46 |
化工 | 68.23 | 16.30 | 3.05 | -6.72 | -53.86 |
医药生物 | 33.12 | 25.28 | 3.72 | -6.57 | -56.22 |
公用事业 | 67.70 | 16.67 | 4.27 | -7.61 | -57.01 |
房地产 | 72.65 | 8.55 | 4.45 | -7.78 | -57.62 |
上一篇:08.18 两市板块净流出排名
下一篇:08.19 今日主力资金净流入前50只个股