08.18 两市板块净流入排名
-
相关简介:行业名称 涨幅 净流入 (万元) 累计流入(万元) 累计流出(万元) 净流入指标 成交占比 贡献度最大 居民服务、修理和其他 -1.12% -2795.79 5375.80 8171.59 -163.17 19.98% 九华旅游
-
文章来源:股海网作者:股海网发布时间:2015-08-18浏览次数:
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
居民服务、修理和其他 | -1.12% | -2795.79 | 5375.80 | 8171.59 | -163.17 | 19.98% | 九华旅游 |
教育 | -9.99% | -8043.16 | 16797.50 | 24840.66 | -147.67 | 19.90% | 新南洋 |
卫生和社会工作 | -3.84% | -24426.56 | 35332.73 | 59759.29 | -27.40 | 24.74% | 泰格医药 |
住宿和餐饮业 | -5.58% | -44007.08 | 86045.48 | 130052.56 | -66.35 | 18.39% | 岭南控股 |
科学研究和技术服务业 | -6.30% | -105589.72 | 191471.50 | 297061.22 | -73.09 | 18.91% | 中材节能 |
水利、环境和公共设施 | -5.80% | -140817.68 | 443287.07 | 584104.75 | -43.93 | 16.08% | 西安旅游 |
文化、体育和娱乐业 | -6.49% | -167787.00 | 429344.45 | 597131.45 | -23.14 | 18.50% | 华媒控股 |
租赁和商务服务业 | -6.65% | -212636.39 | 432460.53 | 645096.92 | -28.71 | 19.76% | 深赛格B |
综合 | -7.78% | -213347.15 | 438293.48 | 651640.63 | -93.87 | 19.04% | 中关村 |
农、林、牧、渔业 | -6.38% | -249536.53 | 588877.28 | 838413.81 | -60.40 | 15.73% | 新赛股份 |
上一篇:08.18 今日主力资金净流出前50只个股
下一篇:08.18 两市板块净流出排名