08.13 两市板块净流出排名
-
相关简介:行业名称 涨幅 净流入 (万元) 累计流入(万元) 累计流出(万元) 净流入指标 成交占比 贡献度最大 金融业 0.37% -263222.21 1805901.86 2069124.07 -1.33 8.38% 匹凸匹
-
文章来源:股海网作者:股海网发布时间:2015-08-13浏览次数:
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↑ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
金融业 | 0.37% | -263222.21 | 1805901.86 | 2069124.07 | -1.33 | 8.38% | 匹凸匹 |
农、林、牧、渔业 | 0.51% | -48044.90 | 419344.33 | 467389.23 | -11.49 | 6.20% | 东方海洋 |
水利、环境和公共设施 | -0.93% | -43601.86 | 259481.88 | 303083.75 | -12.98 | 5.53% | 沃施股份 |
文化、体育和娱乐业 | 1.13% | -19576.01 | 343721.98 | 363297.99 | -2.58 | 2.83% | 中文在线 |
租赁和商务服务业 | 0.76% | -19460.43 | 338385.72 | 357846.16 | -2.46 | 2.88% | 深赛格 |
卫生和社会工作 | -1.16% | -11545.77 | 34181.23 | 45727.01 | -12.95 | 13.49% | 爱尔眼科 |
住宿和餐饮业 | 0.94% | -9166.97 | 66610.47 | 75777.44 | -13.67 | 6.30% | 岭南控股 |
居民服务、修理和其他 | -0.91% | 589.78 | 10450.81 | 9861.03 | 33.60 | 2.74% | 九华旅游 |
科学研究和技术服务业 | 1.22% | 678.96 | 182382.53 | 181703.58 | 0.45 | 0.56% | 中国海诚 |
采矿业 | 1.35% | 810.11 | 1701728.48 | 1700918.36 | 0.01 | 1.57% | 西部黄金 |
上一篇:08.13 两市板块净流入排名
下一篇:08.14 今日超级资金出逃的前50只个股