08.13 两市板块净流入排名
-
相关简介:行业名称 涨幅 净流入 (万元) 累计流入(万元) 累计流出(万元) 净流入指标 成交占比 贡献度最大 电力、热力、燃气及水 2.33% 505690.21 2330723.77 1825033.56 24.56 12.40% 韶能股份
-
文章来源:股海网作者:股海网发布时间:2015-08-13浏览次数:
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
电力、热力、燃气及水 | 2.33% | 505690.21 | 2330723.77 | 1825033.56 | 24.56 | 12.40% | 韶能股份 |
房地产业 | 2.99% | 414088.74 | 2574191.82 | 2160103.08 | 18.51 | 8.51% | 冠城大通 |
批发和零售业 | 1.53% | 395024.58 | 2609595.24 | 2214570.66 | 19.94 | 8.37% | 开开B股 |
制造业 | 0.85% | 391672.50 | 21932566.78 | 21540894.28 | 1.45 | 2.19% | 青鸟华光 |
交通运输、仓储和邮政业 | 2.01% | 244241.55 | 1910819.05 | 1666577.51 | 8.51 | 5.33% | 海博股份 |
建筑业 | 0.44% | 160013.37 | 1592972.43 | 1432959.06 | 6.78 | 7.01% | 中国中冶 |
信息传输、软件和信息 | 1.59% | 75421.76 | 2887827.79 | 2812406.03 | 2.09 | 0.87% | 生意宝 |
综合 | 1.61% | 17212.27 | 390004.14 | 372791.87 | 7.36 | 1.65% | 天宸股份 |
教育 | 5.82% | 1939.33 | 8558.49 | 6619.17 | 34.72 | 12.35% | 新南洋 |
居民服务、修理和其他 | -1.55% | 569.38 | 10414.95 | 9845.57 | 32.65 | 2.65% | 九华旅游 |
上一篇:08.13 今日超级资金出逃的前50只个股
下一篇:08.13 两市板块净流出排名