08.14 今日超级资金出逃的前50只个股
-
相关简介:今日黄金概念、航母概念、内蒙古、 民航机场 、 有色金属 、 家电行业 、山西板块、三沙概念、 保险 等板块跌幅居前。超大 资金流 出前50只股如下: 序号 代码 名称 最新价 今日涨跌幅 今日超大单 净流入 净额 净占比 1 601989 中国重工 16.46 -1.32% -11.47亿
-
文章来源:股海网作者:股海网发布时间:2015-08-14浏览次数:
今日黄金概念、航母概念、内蒙古、民航机场、有色金属、家电行业、山西板块、三沙概念、保险等板块跌幅居前。超大资金流出前50只股如下:
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日超大单净流入 | |
净额 | 净占比 | |||||
1 | 601989 | 中国重工 | 16.46 | -1.32% | -11.47亿 | -9.76% |
2 | 601985 | 中国核电 | 11.92 | -2.61% | -9.23亿 | -16.14% |
3 | 000651 | 格力电器 | 22.54 | -1.79% | -7.82亿 | -32.85% |
4 | 600150 | 中国船舶 | 54.98 | 1.03% | -6.84亿 | -12.49% |
5 | 600023 | 浙能电力 | 10.1 | 3.91% | -6.59亿 | -13.25% |
6 | 601106 | 中国一重 | 12.57 | -2.18% | -5.26亿 | -12.97% |
7 | 000100 | TCL集团 | 5.5 | -2.14% | -5.04亿 | -17.84% |
8 | 000559 | 万向钱潮 | 23.76 | -0.63% | -4.94亿 | -13.03% |
9 | 603993 | 洛阳钼业 | 16.19 | -2.53% | -4.09亿 | -15.47% |
10 | 600111 | 北方稀土 | 17.73 | -2.26% | -3.82亿 | -10.73% |
11 | 600655 | 豫园商城 | 19.45 | -2.60% | -3.75亿 | -17.87% |
12 | 002506 | 协鑫集成 | 16.04 | 10.01% | -3.17亿 | -15.64% |
13 | 600839 | 四川长虹 | 9.64 | 0.63% | -3.15亿 | -7.44% |
14 | 300059 | 东方财富 | 49.9 | -2.10% | -3.02亿 | -9.44% |
15 | 002131 | 利欧股份 | 68.79 | -5.96% | -3.02亿 | -11.46% |
16 | 300104 | 乐视网 | 49.81 | -2.35% | -3.00亿 | -14.04% |
17 | 600662 | 强生控股 | 14.05 | -3.44% | -2.78亿 | -15.97% |
18 | 600366 | 宁波韵升 | 26.92 | -5.28% | -2.64亿 | -11.88% |
19 | 600021 | 上海电力 | 23.02 | -1.79% | -2.63亿 | -10.53% |
20 | 601727 | 上海电气 | 14.91 | -1.39% | -2.49亿 | -7.98% |
21 | 000027 | 深圳能源 | 13.12 | -2.81% | -2.43亿 | -13.74% |
22 | 000159 | 国际实业 | 10.76 | -3.50% | -2.41亿 | -33.77% |
23 | 000157 | 中联重科 | 7.36 | -2.00% | -2.29亿 | -10.58% |
24 | 000006 | 深振业A | 16.09 | 4.68% | -2.27亿 | -8.68% |
25 | 002177 | 御银股份 | 13.07 | -1.28% | -2.22亿 | -11.94% |
26 | 000875 | 吉电股份 | 13.25 | -0.97% | -2.21亿 | -6.86% |
27 | 600115 | 东方航空 | 10.89 | -2.33% | -2.17亿 | -6.49% |
28 | 300369 | 绿盟科技 | 45.22 | -9.99% | -2.13亿 | -19.53% |
29 | 600010 | 包钢股份 | 4.9 | -2.39% | -2.07亿 | -13.42% |
30 | 600118 | 中国卫星 | 60.6 | -1.97% | -2.03亿 | -6.63% |
31 | 601872 | 招商轮船 | 10.04 | -2.43% | -1.97亿 | -6.91% |
32 | 002509 | 天广消防 | 17.35 | 2.30% | -1.96亿 | -17.29% |
33 | 600820 | 隧道股份 | 16.08 | -1.95% | -1.89亿 | -7.68% |
34 | 000831 | 五矿稀土 | 23.75 | 0.89% | -1.84亿 | -6.82% |
35 | 000410 | 沈阳机床 | 27.11 | -1.42% | -1.80亿 | -8.83% |
36 | 600824 | 益民集团 | 9.76 | 1.77% | -1.78亿 | -11.82% |
37 | 002095 | 生意宝 | 63.83 | -0.23% | -1.78亿 | -10.55% |
38 | 600005 | 武钢股份 | 6.03 | -0.99% | -1.59亿 | -9.44% |
39 | 300418 | 昆仑万维 | 128.5 | -2.95% | -1.58亿 | -10.53% |
40 | 600676 | 交运股份 | 13.94 | -0.14% | -1.58亿 | -12.11% |
41 | 300203 | 聚光科技 | 30.96 | 1.54% | -1.56亿 | -11.43% |
42 | 601899 | 紫金矿业 | 4.52 | -2.80% | -1.52亿 | -7.56% |
43 | 300170 | 汉得信息 | 21.1 | -1.81% | -1.52亿 | -12.03% |
44 | 600068 | 葛洲坝 | 10.37 | -2.26% | -1.46亿 | -10.81% |
45 | 600875 | 东方电气 | 18.12 | -0.88% | -1.34亿 | -10.24% |
46 | 000726 | 鲁泰A | 16.53 | -3.11% | -1.33亿 | -11.74% |
47 | 600112 | 天成控股 | 19.77 | 1.02% | -1.30亿 | -7.00% |
48 | 600158 | 中体产业 | 26.66 | -0.97% | -1.29亿 | -5.39% |
49 | 600518 | 康美药业 | 18.18 | -1.30% | -1.27亿 | -10.00% |
50 | 600863 | 内蒙华电 | 6.32 | -2.32% | -1.25亿 | -7.37% |
上一篇:08.13 两市板块净流出排名
下一篇:08.14 今日超级资金增仓的前50只个股