07.20 两市板块净流出排名
-
相关简介:行业名称 涨幅 净流入 (万元) 累计流入(万元) 累计流出(万元) 净流入指标 成交占比 贡献度最大 金融业 -0.52% -675187.49 4475921.14 5151108.63 -3.07 6.58% 华泰证券 电力、热力、燃气及水 1.82% -171811.
-
文章来源:股海网作者:股海网发布时间:2015-07-20浏览次数:
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↑ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
金融业 | -0.52% | -675187.49 | 4475921.14 | 5151108.63 | -3.07 | 6.58% | 华泰证券 |
电力、热力、燃气及水 | 1.82% | -171811.65 | 1958653.95 | 2130465.60 | -9.13 | 3.50% | 国中水务 |
租赁和商务服务业 | 2.56% | -22391.30 | 618508.82 | 640900.13 | -2.95 | 2.18% | 国旅联合 |
批发和零售业 | 2.78% | -20562.41 | 2486836.44 | 2507398.85 | -1.13 | 0.82% | 万方发展 |
房地产业 | 2.50% | -6584.20 | 2542331.05 | 2548915.26 | -0.31 | 0.84% | 世纪星源 |
居民服务、修理和其他 | -3.82% | -1291.97 | 5942.64 | 7234.60 | -89.11 | 9.76% | 九华旅游 |
住宿和餐饮业 | 0.97% | -1263.55 | 69191.55 | 70455.09 | -1.91 | 0.18% | 岭南控股 |
教育 | 6.78% | 2152.61 | 13461.46 | 11308.84 | 38.37 | 8.41% | 新南洋 |
科学研究和技术服务业 | 3.60% | 8402.59 | 140433.51 | 132030.92 | 5.89 | 1.05% | 博济医药 |
卫生和社会工作 | 1.82% | 23727.25 | 107425.77 | 83698.53 | 23.38 | 6.97% | 迪安诊断 |
上一篇:07.17 今日主力资金净流入前50只个股
下一篇:07.20 两市板块净流入排名