07.17 今日主力资金净流入前50只个股
-
相关简介:序号 代码 名称 最新价 今日涨跌幅 今日主力净流入 净额 净占比 1 601766 中国中车 18.31 6.64% 15.36亿 12.59% 2 601318 中国平安 80.46 2.54%
-
文章来源:股海网作者:股海网发布时间:2015-07-17浏览次数:
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入 | |
净额 | 净占比 | |||||
1 | 601766 | 中国中车 | 18.31 | 6.64% | 15.36亿 | 12.59% |
2 | 601318 | 中国平安 | 80.46 | 2.54% | 7.11亿 | 7.79% |
3 | 600839 | 四川长虹 | 8.07 | 9.95% | 6.69亿 | 24.83% |
4 | 000768 | 中航飞机 | 35.12 | 9.99% | 6.07亿 | 16.14% |
5 | 600307 | 酒钢宏兴 | 4.97 | 9.96% | 4.94亿 | 24.90% |
6 | 600570 | 恒生电子 | 79.26 | 10.01% | 4.85亿 | 8.91% |
7 | 601211 | 国泰君安 | 29.36 | 6.22% | 4.69亿 | 8.45% |
8 | 600030 | 中信证券 | 25.38 | 3.68% | 4.51亿 | 6.04% |
9 | 600118 | 中国卫星 | 49.14 | 10.01% | 4.31亿 | 15.25% |
10 | 601985 | 中国核电 | 11.51 | 5.99% | 3.94亿 | 4.93% |
11 | 600036 | 招商银行 | 18.36 | 1.16% | 3.49亿 | 10.39% |
12 | 601668 | 中国建筑 | 8.14 | 3.43% | 3.36亿 | 7.45% |
13 | 601390 | 中国中铁 | 14.34 | 5.05% | 3.36亿 | 6.90% |
14 | 002230 | 科大讯飞 | 39.19 | 8.65% | 3.34亿 | 12.43% |
15 | 600795 | 国电电力 | 5.33 | 5.34% | 3.32亿 | 11.86% |
16 | 600050 | 中国联通 | 7.21 | 4.19% | 3.30亿 | 12.72% |
17 | 601918 | 国投新集 | 9.97 | 10.04% | 3.29亿 | 18.92% |
18 | 600399 | 抚顺特钢 | 9.74 | 10.06% | 3.02亿 | 30.48% |
19 | 600109 | 国金证券 | 19 | 8.45% | 2.94亿 | 10.62% |
20 | 600635 | 大众公用 | 8.45 | 10.03% | 2.94亿 | 19.30% |
21 | 600881 | 亚泰集团 | 10.32 | 10.02% | 2.93亿 | 15.27% |
22 | 601600 | 中国铝业 | 6.49 | 7.45% | 2.91亿 | 18.26% |
23 | 000725 | 京东方A | 4.32 | 5.62% | 2.90亿 | 4.72% |
24 | 600343 | 航天动力 | 25.44 | 9.99% | 2.79亿 | 20.17% |
25 | 002450 | 康得新 | 34.9 | 9.64% | 2.68亿 | 12.62% |
26 | 002385 | 大北农 | 16.1 | 9.97% | 2.68亿 | 20.00% |
27 | 601618 | 中国中冶 | 6.52 | 6.89% | 2.46亿 | 18.20% |
28 | 300024 | 机器人 | 100.09 | 10.00% | 2.42亿 | 7.55% |
29 | 601788 | 光大证券 | 23.43 | 10.00% | 2.23亿 | 10.75% |
30 | 300059 | 东方财富 | 61.9 | 6.69% | 2.17亿 | 2.38% |
31 | 000410 | 沈阳机床 | 19.14 | 10.00% | 2.16亿 | 15.78% |
32 | 600528 | 中铁二局 | 14.51 | 10.01% | 2.16亿 | 30.86% |
33 | 600601 | 方正科技 | 8.04 | 9.99% | 2.12亿 | 15.81% |
34 | 002312 | 三泰控股 | 32.89 | 10.00% | 2.10亿 | 15.81% |
35 | 600518 | 康美药业 | 19.8 | 5.88% | 2.06亿 | 5.64% |
36 | 002657 | 中科金财 | 74.01 | 10.00% | 2.06亿 | 19.90% |
37 | 000876 | 新希望 | 19.04 | 9.99% | 2.03亿 | 21.41% |
38 | 600837 | 海通证券 | 20.4 | 3.50% | 2.01亿 | 4.41% |
39 | 601186 | 中国铁建 | 18.25 | 4.05% | 2.00亿 | 6.39% |
40 | 300027 | 华谊兄弟 | 40.11 | 8.05% | 1.98亿 | 6.71% |
41 | 600015 | 华夏银行 | 13.18 | 1.93% | 1.96亿 | 12.73% |
42 | 600271 | 航天信息 | 68.23 | 10.00% | 1.95亿 | 7.10% |
43 | 600391 | 成发科技 | 43.76 | 10.01% | 1.92亿 | 16.01% |
44 | 300170 | 汉得信息 | 19.37 | 9.99% | 1.90亿 | 18.84% |
45 | 000100 | TCL集团 | 5.41 | 6.08% | 1.87亿 | 9.01% |
46 | 600705 | 中航资本 | 19.92 | 8.85% | 1.86亿 | 6.29% |
47 | 600038 | 中直股份 | 56.64 | 10.00% | 1.84亿 | 14.96% |
48 | 601669 | 中国电建 | 9.98 | 6.06% | 1.83亿 | 9.71% |
49 | 601166 | 兴业银行 | 17.31 | 1.41% | 1.82亿 | 3.81% |
50 | 601009 | 南京银行 | 18.36 | 2.68% | 1.79亿 | 9.78% |
上一篇:07.17 今日主力资金净流出前50只个股
下一篇:07.20 两市板块净流出排名