07.20 两市板块净流入排名
-
相关简介:行业名称 涨幅 净流入 (万元) 累计流入(万元) 累计流出(万元) 净流入指标 成交占比 贡献度最大 制造业 2.31% 746555.74 31399731.73 30653175.99 2.89 0.61% 国风塑业 信息传输、软件和信息 3.61% 373271.82
-
文章来源:股海网作者:股海网发布时间:2015-07-20浏览次数:
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
制造业 | 2.31% | 746555.74 | 31399731.73 | 30653175.99 | 2.89 | 0.61% | 国风塑业 |
信息传输、软件和信息 | 3.61% | 373271.82 | 5525778.05 | 5152506.23 | 9.98 | 2.29% | 汉得信息 |
建筑业 | 2.76% | 291159.23 | 2260145.65 | 1968986.41 | 12.56 | 8.99% | 上海建工 |
交通运输、仓储和邮政业 | 2.77% | 225877.33 | 2304505.49 | 2078628.16 | 8.37 | 5.76% | 恒基达鑫 |
采矿业 | 0.68% | 163005.13 | 2176124.95 | 2013119.82 | 2.99 | 3.39% | 国投新集 |
文化、体育和娱乐业 | 5.26% | 139804.70 | 943191.73 | 803387.04 | 21.01 | 4.20% | 中文在线 |
农、林、牧、渔业 | 3.34% | 53649.52 | 666287.57 | 612638.04 | 13.69 | 4.17% | 新五丰 |
水利、环境和公共设施 | 1.20% | 43663.52 | 488061.53 | 444398.01 | 12.56 | 9.95% | 北京文化 |
综合 | 3.23% | 32466.65 | 466408.53 | 433941.88 | 16.61 | 2.39% | 工大高新 |
卫生和社会工作 | 1.82% | 23727.25 | 107425.77 | 83698.53 | 23.38 | 6.97% | 迪安诊断 |
上一篇:07.20 两市板块净流出排名
下一篇:07.20 今日主力资金净流出前50只个股