07.09 两市板块净流出排名
-
相关简介:行业名称 涨幅 净流入 (万元) 累计流入(万元) 累计流出(万元) 净流入指标 成交占比 贡献度最大 教育 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 新南洋 居民服务、修理和其他 9.99% 7039.79 10824.2
-
文章来源:股海网作者:股海网发布时间:2015-07-09浏览次数:
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↑ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
教育 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 新南洋 |
居民服务、修理和其他 | 9.99% | 7039.79 | 10824.25 | 3784.46 | 514.52 | 47.56% | 九华旅游 |
卫生和社会工作 | 1.09% | 9117.09 | 34497.29 | 25380.20 | 9.80 | 13.71% | 泰格医药 |
住宿和餐饮业 | 3.93% | 13958.31 | 99182.84 | 85224.53 | 22.77 | 5.29% | 华天酒店 |
科学研究和技术服务业 | 2.22% | 15474.84 | 54692.15 | 39217.31 | 12.38 | 17.63% | 三维工程 |
水利、环境和公共设施 | 2.89% | 31186.41 | 148287.35 | 117100.94 | 11.10 | 7.33% | 铁岭新城 |
综合 | 3.75% | 35561.59 | 201882.33 | 166320.74 | 23.01 | 6.91% | 海泰发展 |
租赁和商务服务业 | 2.44% | 47127.62 | 229629.46 | 182501.84 | 7.83 | 8.88% | 号百控股 |
文化、体育和娱乐业 | 3.23% | 56392.25 | 243215.32 | 186823.07 | 9.97 | 10.76% | 出版传媒 |
农、林、牧、渔业 | 3.34% | 62054.78 | 254225.91 | 192171.13 | 18.87 | 15.99% | 敦煌种业 |
上一篇:07.09 两市板块净流入排名
下一篇:07.09 今日主力资金净流入前50只个股