07.09 今日主力资金净流入前50只个股
-
相关简介:序号 代码 名称 最新价 今日涨跌幅 今日主力净流入 净额 净占比 1 601166 兴业银行 17.08 9.98% 27.31亿 14.82% 2 601766 中国中车 17.7 10.01%
-
文章来源:股海网作者:股海网发布时间:2015-07-09浏览次数:
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入 | |
净额 | 净占比 | |||||
1 | 601166 | 兴业银行 | 17.08 | 9.98% | 27.31亿 | 14.82% |
2 | 601766 | 中国中车 | 17.7 | 10.01% | 20.06亿 | 12.53% |
3 | 601985 | 中国核电 | 9.02 | 10.00% | 15.47亿 | 19.65% |
4 | 600030 | 中信证券 | 25.77 | 9.99% | 13.91亿 | 8.52% |
5 | 601211 | 国泰君安 | 28.47 | 10.01% | 11.58亿 | 11.43% |
6 | 601989 | 中国重工 | 9.38 | 9.96% | 11.38亿 | 18.18% |
7 | 601668 | 中国建筑 | 7.98 | 10.07% | 11.21亿 | 14.77% |
8 | 601390 | 中国中铁 | 13.61 | 10.02% | 9.40亿 | 13.51% |
9 | 600795 | 国电电力 | 4.74 | 9.98% | 7.69亿 | 15.83% |
10 | 600887 | 伊利股份 | 18.13 | 10.01% | 7.18亿 | 15.91% |
11 | 000002 | 万科A | 14.55 | 9.73% | 6.30亿 | 7.41% |
12 | 601727 | 上海电气 | 11.37 | 9.96% | 6.29亿 | 26.57% |
13 | 000651 | 格力电器 | 21.6 | 9.98% | 6.22亿 | 15.22% |
14 | 600029 | 南方航空 | 9.71 | 9.97% | 5.80亿 | 14.98% |
15 | 600010 | 包钢股份 | 5.01 | 10.11% | 5.73亿 | 18.62% |
16 | 600115 | 东方航空 | 8.33 | 10.04% | 5.65亿 | 17.48% |
17 | 600048 | 保利地产 | 10.32 | 10.02% | 5.58亿 | 13.73% |
18 | 600000 | 浦发银行 | 16.95 | 6.27% | 5.46亿 | 6.12% |
19 | 601669 | 中国电建 | 9.3 | 10.06% | 5.28亿 | 17.52% |
20 | 601106 | 中国一重 | 8.43 | 10.05% | 4.97亿 | 21.39% |
21 | 300024 | 机器人 | 86.02 | 10.00% | 4.96亿 | 15.11% |
22 | 600104 | 上汽集团 | 25.23 | 9.74% | 4.65亿 | 11.29% |
23 | 600999 | 招商证券 | 24.28 | 10.01% | 4.29亿 | 12.61% |
24 | 601618 | 中国中冶 | 6.02 | 10.05% | 4.27亿 | 18.37% |
25 | 600023 | 浙能电力 | 7.88 | 10.06% | 4.25亿 | 20.95% |
26 | 600705 | 中航资本 | 14.74 | 10.00% | 4.21亿 | 13.56% |
27 | 601186 | 中国铁建 | 17.49 | 10.00% | 3.96亿 | 8.08% |
28 | 600583 | 海油工程 | 10.75 | 10.03% | 3.93亿 | 20.76% |
29 | 601918 | 国投新集 | 9.01 | 10.01% | 3.89亿 | 12.94% |
30 | 000625 | 长安汽车 | 18.17 | 9.99% | 3.64亿 | 23.07% |
31 | 600100 | 同方股份 | 12.63 | 10.02% | 3.63亿 | 19.01% |
32 | 000166 | 申万宏源 | 14.26 | 10.03% | 3.58亿 | 11.75% |
33 | 600637 | 东方明珠 | 32.6 | 9.99% | 3.55亿 | 16.06% |
34 | 601169 | 北京银行 | 12.39 | 8.59% | 3.52亿 | 6.71% |
35 | 600873 | 梅花生物 | 6.63 | 9.95% | 3.50亿 | 29.11% |
36 | 600893 | 中航动力 | 31.17 | 9.99% | 3.45亿 | 18.82% |
37 | 000559 | 万向钱潮 | 12.82 | 10.04% | 3.41亿 | 19.58% |
38 | 000858 | 五粮液 | 24.11 | 9.99% | 3.39亿 | 13.16% |
39 | 601688 | 华泰证券 | 22.59 | 9.98% | 3.36亿 | 7.38% |
40 | 601009 | 南京银行 | 17.3 | 9.91% | 3.36亿 | 10.78% |
41 | 300104 | 乐视网 | 52.65 | 10.01% | 3.35亿 | 6.18% |
42 | 600068 | 葛洲坝 | 8.15 | 9.99% | 3.31亿 | 17.04% |
43 | 600118 | 中国卫星 | 34.62 | 10.01% | 3.30亿 | 11.85% |
44 | 000768 | 中航飞机 | 27.74 | 9.99% | 3.27亿 | 9.87% |
45 | 600352 | 浙江龙盛 | 12.88 | 9.99% | 3.25亿 | 10.31% |
46 | 601818 | 光大银行 | 5.71 | 4.20% | 3.25亿 | 5.30% |
47 | 600111 | 北方稀土 | 14.3 | 10.00% | 3.23亿 | 16.73% |
48 | 600050 | 中国联通 | 7.21 | 10.08% | 3.16亿 | 5.38% |
49 | 600021 | 上海电力 | 17.15 | 10.01% | 3.13亿 | 20.46% |
50 | 600027 | 华电国际 | 7.07 | 9.95% | 3.11亿 | 18.99% |
上一篇:07.09 两市板块净流出排名
下一篇:07.09 今日主力资金净流出前50只个股