07.09 两市板块净流入排名
-
相关简介:行业名称 涨幅 净流入 (万元) 累计流入(万元) 累计流出(万元) 净流入指标 成交占比 贡献度最大 制造业 4.05% 4469050.78 19656442.42 15187391.64 20.50 8.44% 马钢股份 金融业 7.51% 2050184.48
-
文章来源:股海网作者:股海网发布时间:2015-07-09浏览次数:
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
制造业 | 4.05% | 4469050.78 | 19656442.42 | 15187391.64 | 20.50 | 8.44% | 马钢股份 |
金融业 | 7.51% | 2050184.48 | 12844588.55 | 10794404.07 | 9.30 | 8.56% | 太平洋 |
信息传输、软件和信息 | 2.97% | 882655.80 | 2645867.61 | 1763211.81 | 27.23 | 16.53% | 江苏有线 |
电力、热力、燃气及水 | 6.01% | 618631.93 | 2405147.65 | 1786515.72 | 39.08 | 12.75% | 华电B股 |
建筑业 | 4.18% | 574425.83 | 2180556.56 | 1606130.73 | 28.76 | 15.34% | 中国建筑 |
采矿业 | 5.04% | 496103.03 | 2241656.24 | 1745553.21 | 10.39 | 12.22% | 攀钢钒钛 |
房地产业 | 3.37% | 405306.94 | 1994835.12 | 1589528.18 | 22.30 | 9.47% | 粤宏远A |
交通运输、仓储和邮政业 | 4.87% | 292392.64 | 2155380.89 | 1862988.25 | 12.56 | 6.59% | 福建高速 |
批发和零售业 | 4.66% | 234763.47 | 1507286.14 | 1272522.67 | 15.45 | 6.10% | 南宁百货 |
农、林、牧、渔业 | 3.34% | 62054.78 | 254225.91 | 192171.13 | 18.87 | 15.99% | 敦煌种业 |
上一篇:07.08 29只个股尾盘净流入资金超亿元
下一篇:07.09 两市板块净流出排名