07.08 两市板块净流入排名
-
相关简介:行业名称 涨幅 净流入 (万元) 累计流入(万元) 累计流出(万元) 净流入指标 成交占比 贡献度最大 教育 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 新南洋 居民服务、修理和其他 -10.00% -1762.01 2407
-
文章来源:股海网作者:股海网发布时间:2015-07-08浏览次数:
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
教育 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 新南洋 |
居民服务、修理和其他 | -10.00% | -1762.01 | 2407.90 | 4169.91 | -146.40 | 27.83% | 九华旅游 |
住宿和餐饮业 | -2.48% | -22918.41 | 7910.48 | 30828.89 | -38.93 | 68.44% | 岭南控股 |
卫生和社会工作 | -1.02% | -70893.12 | 669.17 | 71562.30 | -78.43 | 94.38% | 泰格医药 |
水利、环境和公共设施 | -2.68% | -71337.94 | 52038.68 | 123376.62 | -26.15 | 51.60% | 大连圣亚 |
科学研究和技术服务业 | -1.87% | -71345.63 | 13931.22 | 85276.86 | -58.31 | 67.24% | 三维工程 |
农、林、牧、渔业 | -3.60% | -241985.09 | 139680.35 | 381665.44 | -76.34 | 43.85% | 中鲁B |
综合 | -6.25% | -316881.26 | 80887.52 | 397768.77 | -212.58 | 64.38% | 大洲兴业 |
文化、体育和娱乐业 | -2.07% | -320415.26 | 99351.34 | 419766.60 | -58.45 | 59.84% | 长江传媒 |
租赁和商务服务业 | -3.60% | -462621.21 | 102048.78 | 564669.99 | -78.98 | 64.89% | 农产品 |
上一篇:07.08 两市板块净流出排名
下一篇:07.08 今日主力资金净流入前50只个股