07.08 今日主力资金净流入前50只个股
-
相关简介:序号 代码 名称 最新价 今日涨跌幅 今日主力净流入 净额 净占比 1 601988 中国银行 5.59 3.71% 28.17亿 10.26% 2 601668 中国建筑 7.25 -4.23%
-
文章来源:股海网作者:股海网发布时间:2015-07-08浏览次数:
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入 | |
净额 | 净占比 | |||||
1 | 601988 | 中国银行 | 5.59 | 3.71% | 28.17亿 | 10.26% |
2 | 601668 | 中国建筑 | 7.25 | -4.23% | 14.94亿 | 14.10% |
3 | 600036 | 招商银行 | 18.41 | -8.91% | 11.87亿 | 6.49% |
4 | 600104 | 上汽集团 | 22.99 | -0.39% | 11.77亿 | 18.74% |
5 | 601989 | 中国重工 | 8.53 | -10.02% | 11.36亿 | 12.44% |
6 | 600016 | 民生银行 | 10.19 | -5.03% | 11.03亿 | 6.45% |
7 | 600887 | 伊利股份 | 16.48 | -5.88% | 10.70亿 | 15.45% |
8 | 601818 | 光大银行 | 5.48 | -3.86% | 10.61亿 | 11.15% |
9 | 601398 | 工商银行 | 5.47 | -4.70% | 9.58亿 | 5.91% |
10 | 002269 | 美邦服饰 | 8.22 | 5.66% | 9.10亿 | 23.79% |
11 | 002142 | 宁波银行 | 18.16 | -1.63% | 8.46亿 | 21.18% |
12 | 600030 | 中信证券 | 23.43 | -9.99% | 7.55亿 | 4.99% |
13 | 002673 | 西部证券 | 27.03 | -9.99% | 7.52亿 | 16.25% |
14 | 000651 | 格力电器 | 19.64 | -9.99% | 7.14亿 | 9.06% |
15 | 601718 | 际华集团 | 10.1 | -9.98% | 7.12亿 | 16.75% |
16 | 601628 | 中国人寿 | 34.3 | 1.57% | 7.11亿 | 6.97% |
17 | 600018 | 上港集团 | 7.59 | 6.15% | 6.97亿 | 19.40% |
18 | 600010 | 包钢股份 | 4.55 | -0.66% | 6.86亿 | 14.81% |
19 | 600690 | 青岛海尔 | 24.53 | -3.39% | 6.79亿 | 20.37% |
20 | 000656 | 金科股份 | 5.51 | 6.78% | 6.68亿 | 31.59% |
21 | 601800 | 中国交建 | 15.49 | 3.82% | 6.54亿 | 14.06% |
22 | 601288 | 农业银行 | 3.93 | -4.61% | 6.49亿 | 4.13% |
23 | 600519 | 贵州茅台 | 236.86 | -3.00% | 6.36亿 | 9.44% |
24 | 601688 | 华泰证券 | 20.54 | -9.87% | 6.22亿 | 11.22% |
25 | 000031 | 中粮地产 | 10.79 | -10.01% | 6.20亿 | 16.76% |
26 | 600000 | 浦发银行 | 15.95 | -9.22% | 6.16亿 | 4.45% |
27 | 300315 | 掌趣科技 | 9.7 | 8.87% | 6.08亿 | 20.47% |
28 | 600026 | 中海发展 | 7.7 | -9.94% | 6.06亿 | 23.21% |
29 | 600015 | DR华夏银 | 12.63 | -5.11% | 5.85亿 | 13.40% |
30 | 601169 | 北京银行 | 11.41 | -9.44% | 5.60亿 | 7.19% |
31 | 000002 | 万科A | 13.26 | -8.80% | 5.50亿 | 5.78% |
32 | 600895 | 张江高科 | 17.61 | -10.02% | 5.09亿 | 14.84% |
33 | 000930 | 中粮生化 | 10.55 | -9.98% | 4.99亿 | 20.81% |
34 | 601088 | 中国神华 | 18.84 | -6.13% | 4.89亿 | 9.71% |
35 | 600999 | 招商证券 | 22.07 | -9.77% | 4.86亿 | 10.79% |
36 | 600428 | 中远航运 | 8.78 | -10.04% | 4.71亿 | 24.47% |
37 | 000088 | 盐田港 | 8.6 | -4.76% | 4.61亿 | 23.98% |
38 | 601901 | 方正证券 | 9.7 | -10.02% | 4.50亿 | 13.48% |
39 | 002415 | 海康威视 | 32.39 | -2.56% | 4.39亿 | 11.24% |
40 | 000616 | 海航投资 | 6.92 | 7.12% | 4.39亿 | 24.44% |
41 | 000690 | 宝新能源 | 9.23 | -2.33% | 4.34亿 | 21.24% |
42 | 601998 | 中信银行 | 9.4 | 3.30% | 4.19亿 | 6.05% |
43 | 002242 | 九阳股份 | 15.76 | -9.99% | 4.18亿 | 17.29% |
44 | 600958 | 东方证券 | 23.18 | -9.70% | 4.07亿 | 13.15% |
45 | 000333 | 美的集团 | 30.81 | -9.99% | 4.03亿 | 11.26% |
46 | 600808 | 马钢股份 | 3.85 | -0.26% | 3.96亿 | 18.32% |
47 | 000012 | 南玻A | 11.46 | 1.78% | 3.94亿 | 21.09% |
48 | 600637 | 东方明珠 | 29.64 | -9.99% | 3.88亿 | 11.40% |
49 | 600048 | 保利地产 | 9.38 | -9.20% | 3.87亿 | 7.85% |
50 | 002500 | 山西证券 | 12.83 | -9.96% | 3.76亿 | 19.12% |
上一篇:07.08 两市板块净流入排名
下一篇:07.08 今日超级资金增仓的前50只个股