07.08 两市板块净流出排名
-
相关简介:行业名称 涨幅 净流入 (万元) 累计流入(万元) 累计流出(万元) 净流入指标 成交占比 贡献度最大 制造业 -3.46% -20391113.10 9957258.93 30348372.03 -97.44 48.55% 东北电气 金融业 -8.10% -7283070.
-
文章来源:股海网作者:股海网发布时间:2015-07-08浏览次数:
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↑ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
制造业 | -3.46% | -20391113.10 | 9957258.93 | 30348372.03 | -97.44 | 48.55% | 东北电气 |
金融业 | -8.10% | -7283070.82 | 8378099.83 | 15661170.65 | -35.63 | 30.67% | 方正证券 |
信息传输、软件和信息 | -2.75% | -2060547.48 | 1171179.22 | 3231726.70 | -65.85 | 36.33% | 佳创视讯 |
采矿业 | -4.77% | -2052007.31 | 1265546.39 | 3317553.70 | -45.10 | 40.67% | 中国石化 |
交通运输、仓储和邮政业 | -4.77% | -1668420.36 | 693850.12 | 2362270.47 | -75.07 | 53.06% | 中原高速 |
房地产业 | -3.28% | -1585234.73 | 1112059.05 | 2697293.78 | -90.04 | 36.92% | 栖霞建设 |
批发和零售业 | -4.61% | -1432631.89 | 617624.94 | 2050256.83 | -98.67 | 50.43% | 中百集团 |
电力、热力、燃气及水 | -5.45% | -1165866.31 | 679219.38 | 1845085.69 | -78.04 | 46.35% | 宁波热电 |
建筑业 | -2.51% | -1042582.02 | 1577336.23 | 2619918.25 | -54.29 | 25.25% | 北新路桥 |
租赁和商务服务业 | -3.60% | -462621.21 | 102048.78 | 564669.99 | -78.98 | 64.89% | 农产品 |
上一篇:07.07 两市板块净流出排名
下一篇:07.08 两市板块净流入排名