07.07 两市板块净流出排名
-
相关简介:行业名称 涨幅 净流入 (万元) 累计流入(万元) 累计流出(万元) 净流入指标 成交占比 贡献度最大 制造业 -6.38% -8166087.96 9251269.33 17417357.29 -37.69 29.59% 南钢股份 信息传输、软件和信息 -5.22% -1075
-
文章来源:股海网作者:股海网发布时间:2015-07-07浏览次数:
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↑ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
制造业 | -6.38% | -8166087.96 | 9251269.33 | 17417357.29 | -37.69 | 29.59% | 南钢股份 |
信息传输、软件和信息 | -5.22% | -1075382.05 | 933922.21 | 2009304.26 | -33.45 | 30.47% | 二六三 |
批发和零售业 | -6.40% | -793113.54 | 727562.48 | 1520676.02 | -52.14 | 32.91% | 文峰股份 |
房地产业 | -5.77% | -773979.87 | 1172101.77 | 1946081.64 | -42.66 | 25.34% | 美好集团 |
电力、热力、燃气及水 | -6.77% | -616528.79 | 1003554.60 | 1620083.38 | -39.10 | 23.28% | 深南电B |
金融业 | -4.91% | -593940.27 | 10314168.73 | 10908109.00 | -2.74 | 1.59% | 西南证券 |
交通运输、仓储和邮政业 | -6.01% | -573121.96 | 1030812.34 | 1603934.29 | -24.62 | 21.63% | 国恒退 |
采矿业 | -5.85% | -548026.01 | 1684935.19 | 2232961.21 | -11.55 | 14.29% | 攀钢钒钛 |
建筑业 | -4.93% | -378738.54 | 1337203.41 | 1715941.95 | -19.31 | 12.33% | 江河创建 |
文化、体育和娱乐业 | -7.62% | -251854.96 | 179092.19 | 430947.15 | -45.06 | 40.36% | 新华传媒 |
上一篇:07.07 两市板块净流入排名
下一篇:07.08 两市板块净流出排名