07.03 两市板块净流出排名
-
相关简介:行业名称 涨幅 净流入 (万元) 累计流入(万元) 累计流出(万元) 净流入指标 成交占比 贡献度最大 制造业 -4.55% -8644543.31 20322706.86 28967250.17 -35.53 18.46% 青山纸业 交通运输、仓储和邮政业 -5.78% -
-
文章来源:股海网作者:股海网发布时间:2015-07-03浏览次数:
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↑ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
制造业 | -4.55% | -8644543.31 | 20322706.86 | 28967250.17 | -35.53 | 18.46% | 青山纸业 |
交通运输、仓储和邮政业 | -5.78% | -1130628.70 | 1375950.24 | 2506578.93 | -42.28 | 27.88% | 广深铁路 |
信息传输、软件和信息 | -4.16% | -1057303.29 | 3720609.72 | 4777913.01 | -29.04 | 12.63% | 大智慧 |
批发和零售业 | -6.03% | -950001.10 | 1613965.17 | 2563966.26 | -55.44 | 22.29% | 合肥百货 |
房地产业 | -6.08% | -935277.91 | 1868876.63 | 2804154.54 | -46.46 | 20.25% | 大连控股 |
电力、热力、燃气及水 | -6.75% | -918294.21 | 1535176.31 | 2453470.52 | -51.29 | 21.62% | 东方市场 |
金融业 | -3.47% | -609135.34 | 7152324.77 | 7761460.11 | -2.75 | 5.76% | 国元证券 |
采矿业 | -4.88% | -412722.38 | 1818196.84 | 2230919.22 | -7.89 | 10.56% | 盛屯矿业 |
建筑业 | -4.51% | -409226.06 | 1441786.63 | 1851012.69 | -18.92 | 13.05% | 杭萧钢构 |
租赁和商务服务业 | -3.90% | -292837.19 | 356226.70 | 649063.89 | -43.67 | 29.94% | 象屿股份 |
上一篇:07.03 两市板块净流入排名
下一篇:07.03 今日超级资金增仓的前50只个股