07.03 今日超级资金增仓的前50只个股
-
相关简介:序号 代码 名称 最新价 今日涨跌幅 今日超大单 净流入 净额 净占比 1 601211 国泰君安 29.6 -5.79% 8.02亿 8.02% 2 600737 中粮屯河 15.17 -10.02%
-
文章来源:股海网作者:股海网发布时间:2015-07-03浏览次数:
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日超大单净流入 | |
净额 | 净占比 | |||||
1 | 601211 | 国泰君安 | 29.6 | -5.79% | 8.02亿 | 8.02% |
2 | 600737 | 中粮屯河 | 15.17 | -10.02% | 2.93亿 | 20.24% |
3 | 601918 | 国投新集 | 11.22 | -10.02% | 2.70亿 | 14.14% |
4 | 300253 | 卫宁软件 | 47.52 | 8.00% | 2.59亿 | 13.61% |
5 | 601857 | 中国石油 | 11.83 | 1.28% | 2.48亿 | 4.54% |
6 | 300276 | 三丰智能 | 29.3 | 9.08% | 2.38亿 | 19.66% |
7 | 300027 | 华谊兄弟 | 37.7 | 5.28% | 2.27亿 | 5.17% |
8 | 300017 | 网宿科技 | 52 | 8.33% | 2.23亿 | 9.33% |
9 | 600881 | 亚泰集团 | 9.45 | -8.25% | 2.22亿 | 15.85% |
10 | 601989 | 中国重工 | 10.79 | -10.01% | 2.10亿 | 3.10% |
11 | 600115 | 东方航空 | 8.98 | -10.02% | 1.71亿 | 8.27% |
12 | 600130 | 波导股份 | 13.7 | -8.73% | 1.57亿 | 13.09% |
13 | 600548 | 深高速 | 9.85 | 10.06% | 1.47亿 | 46.45% |
14 | 600376 | 首开股份 | 14.06 | -9.99% | 1.38亿 | 9.41% |
15 | 300465 | 高伟达 | 79.32 | -7.23% | 1.37亿 | 24.96% |
16 | 300469 | 信息发展 | 58.6 | 5.66% | 1.35亿 | 20.71% |
17 | 600029 | 南方航空 | 10.6 | -10.02% | 1.33亿 | 4.14% |
18 | 300244 | 迪安诊断 | 88.99 | 5.19% | 1.20亿 | 11.63% |
19 | 600030 | 中信证券 | 24.97 | -2.08% | 1.11亿 | 1.13% |
20 | 600614 | 鼎立股份 | 29.04 | 6.22% | 1.03亿 | 9.51% |
21 | 601106 | 中国一重 | 9.1 | -9.90% | 1.01亿 | 4.32% |
22 | 600871 | 石化油服 | 11.52 | -10.00% | 9942万 | 17.04% |
23 | 300288 | 朗玛信息 | 50 | 5.46% | 9900万 | 21.60% |
24 | 600705 | 中航资本 | 16.88 | -10.02% | 9755万 | 2.93% |
25 | 601608 | 中信重工 | 11.88 | -10.00% | 9576万 | 11.22% |
26 | 600726 | 华电能源 | 9.48 | -9.97% | 9041万 | 11.21% |
27 | 000031 | 中粮地产 | 13.77 | -10.00% | 8967万 | 7.71% |
28 | 000651 | 格力电器 | 24.98 | -9.98% | 8299万 | 1.34% |
29 | 002719 | 麦趣尔 | 64.99 | -0.90% | 7859万 | 17.59% |
30 | 603589 | 口子窖 | 33.73 | 10.01% | 7667万 | 7.56% |
31 | 300133 | 华策影视 | 27.89 | 9.20% | 7534万 | 7.42% |
32 | 600571 | 信雅达 | 77.17 | -10.00% | 7484万 | 9.88% |
33 | 600521 | 华海药业 | 26.85 | -4.58% | 7330万 | 8.31% |
34 | 002657 | 中科金财 | 67.09 | -9.99% | 7199万 | 8.43% |
35 | 600511 | 国药股份 | 36.74 | -10.00% | 6992万 | 12.89% |
36 | 002205 | 国统股份 | 26.21 | -0.19% | 6949万 | 30.76% |
37 | 600998 | 九州通 | 19.58 | 4.71% | 6672万 | 10.26% |
38 | 603979 | 金诚信 | 32.95 | 10.02% | 6569万 | 4.54% |
39 | 603993 | 洛阳钼业 | 11.06 | 10.05% | 6559万 | 5.37% |
40 | 600234 | 山水文化 | 18.42 | -10.01% | 6459万 | 23.54% |
41 | 002428 | 云南锗业 | 17.14 | -9.98% | 6275万 | 9.34% |
42 | 002405 | 四维图新 | 31.93 | -10.01% | 6249万 | 3.90% |
43 | 600688 | 上海石化 | 8.83 | -9.99% | 6164万 | 5.23% |
44 | 603555 | 贵人鸟 | 32.14 | -9.85% | 6016万 | 12.16% |
45 | 000056 | 深国商 | 22.4 | -7.32% | 6004万 | 25.73% |
46 | 300001 | 特锐德 | 20.71 | 5.61% | 5960万 | 9.50% |
47 | 600446 | 金证股份 | 101.55 | -2.09% | 5950万 | 3.16% |
48 | 600503 | 华丽家族 | 12.68 | -10.01% | 5934万 | 5.41% |
49 | 603600 | 永艺股份 | 94.51 | 4.74% | 5905万 | 22.83% |
50 | 300078 | 中瑞思创 | 58.6 | 6.51% | 5891万 | 11.18% |
上一篇:07.03 两市板块净流出排名
下一篇:07.03 今日超级资金出逃的前50只个股