07.03 两市板块净流入排名
-
相关简介:行业名称 涨幅 净流入 (万元) 累计流入(万元) 累计流出(万元) 净流入指标 成交占比 贡献度最大 卫生和社会工作 0.88% 31257.38 127509.02 96251.63 30.92 13.66% 泰格医药 居民服务、修理和其他 -0.99% 343.92
-
文章来源:股海网作者:股海网发布时间:2015-07-03浏览次数:
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
卫生和社会工作 | 0.88% | 31257.38 | 127509.02 | 96251.63 | 30.92 | 13.66% | 泰格医药 |
居民服务、修理和其他 | -0.99% | 343.92 | 7276.26 | 6932.34 | 24.27 | 2.35% | 九华旅游 |
教育 | -8.87% | -3424.79 | 6483.92 | 9908.71 | -77.36 | 21.15% | 新南洋 |
科学研究和技术服务业 | -5.32% | -27097.97 | 57292.75 | 84390.72 | -19.59 | 14.29% | 建研集团 |
文化、体育和娱乐业 | -4.79% | -65707.68 | 701826.97 | 767534.64 | -10.10 | 7.28% | 南华生物 |
住宿和餐饮业 | -4.57% | -76953.57 | 77085.41 | 154038.99 | -114.12 | 34.40% | 华天酒店 |
水利、环境和公共设施 | -4.52% | -137893.39 | 351920.61 | 489814.00 | -43.51 | 23.61% | 铁岭新城 |
综合 | -7.73% | -212587.38 | 292631.29 | 505218.67 | -114.21 | 25.86% | 新潮实业 |
农、林、牧、渔业 | -5.95% | -239580.74 | 300915.86 | 540496.59 | -65.83 | 27.93% | 罗牛山 |
租赁和商务服务业 | -3.58% | -292005.87 | 355716.72 | 647722.60 | -43.40 | 29.90% | 小商品城 |
上一篇:07.02 今日超级资金增仓的前50只个股
下一篇:07.03 两市板块净流出排名