07.02 今日超级资金增仓的前50只个股
-
相关简介:序号 代码 名称 最新价 今日涨跌幅 今日超大单 净流入 净额 净占比 1 601988 中国银行 5.01 5.47% 20.39亿 17.34% 2 601766 中国中车 17.53 2.57%
-
文章来源:股海网作者:股海网发布时间:2015-07-02浏览次数:
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日超大单净流入 | |
净额 | 净占比 | |||||
1 | 601988 | 中国银行 | 5.01 | 5.47% | 20.39亿 | 17.34% |
2 | 601766 | 中国中车 | 17.53 | 2.57% | 16.86亿 | 8.86% |
3 | 601398 | 工商银行 | 5.44 | 5.84% | 15.85亿 | 21.09% |
4 | 601998 | 中信银行 | 8.12 | 10.03% | 14.13亿 | 34.39% |
5 | 601939 | 建设银行 | 6.69 | 3.88% | 12.57亿 | 24.66% |
6 | 600036 | 招商银行 | 18.65 | 2.42% | 9.43亿 | 9.61% |
7 | 600028 | 中国石化 | 7.14 | 5.47% | 7.14亿 | 9.24% |
8 | 601857 | 中国石油 | 11.68 | 8.75% | 6.88亿 | 13.63% |
9 | 601328 | 交通银行 | 8.48 | 2.54% | 4.97亿 | 4.54% |
10 | 600030 | 中信证券 | 25.5 | 0.43% | 4.25亿 | 3.98% |
11 | 600837 | 海通证券 | 21.06 | 1.99% | 3.84亿 | 4.65% |
12 | 600015 | 华夏银行 | 15.03 | 1.69% | 3.75亿 | 11.53% |
13 | 600209 | 罗顿发展 | 12.95 | 10.03% | 2.56亿 | 30.33% |
14 | 601688 | 华泰证券 | 22.45 | 3.65% | 2.32亿 | 4.45% |
15 | 600130 | 波导股份 | 15.01 | -5.83% | 2.24亿 | 14.89% |
16 | 600760 | 中航黑豹 | 18.88 | -10.01% | 1.77亿 | 17.43% |
17 | 601555 | 东吴证券 | 19.38 | 1.89% | 1.70亿 | 9.25% |
18 | 600016 | 民生银行 | 9.56 | 0.00% | 1.61亿 | 2.45% |
19 | 601099 | 太平洋 | 12.18 | -1.69% | 1.43亿 | 6.05% |
20 | 601390 | 中国中铁 | 11.91 | -3.80% | 1.27亿 | 2.59% |
21 | 300336 | 新文化 | 25.17 | 10.01% | 1.10亿 | 16.09% |
22 | 601238 | 广汽集团 | 15.09 | 1.41% | 1.04亿 | 25.92% |
23 | 600999 | 招商证券 | 24.91 | 0.73% | 1.00亿 | 2.65% |
24 | 603025 | 大豪科技 | 37.98 | 9.99% | 9850万 | 16.00% |
25 | 002673 | 西部证券 | 29.9 | 4.55% | 9405万 | 2.35% |
26 | 600563 | 法拉电子 | 31.35 | 9.96% | 9296万 | 19.19% |
27 | 603369 | 今世缘 | 38.22 | 8.76% | 8485万 | 16.78% |
28 | 002432 | 九安医疗 | 27 | 1.12% | 8285万 | 21.32% |
29 | 300300 | 汉鼎股份 | 26.35 | 10.02% | 7721万 | 8.44% |
30 | 600521 | 华海药业 | 28.14 | -7.34% | 7345万 | 8.40% |
31 | 000686 | 东北证券 | 18.01 | 0.17% | 6305万 | 4.91% |
32 | 603318 | 派思股份 | 82.23 | -9.80% | 6184万 | 17.69% |
33 | 300309 | 吉艾科技 | 17.3 | 8.87% | 5863万 | 8.30% |
34 | 300479 | 神思电子 | 54.79 | 10.00% | 5562万 | 8.73% |
35 | 002496 | 辉丰股份 | 25.75 | -0.58% | 5554万 | 16.40% |
36 | 300436 | 广生堂 | 151.8 | 10.00% | 5365万 | 36.03% |
37 | 002531 | 天顺风能 | 11.82 | -9.98% | 5108万 | 16.59% |
38 | 601996 | 丰林集团 | 11.47 | -2.80% | 4896万 | 12.68% |
39 | 601186 | 中国铁建 | 14.52 | -0.41% | 4894万 | 1.53% |
40 | 002415 | 海康威视 | 41.8 | -2.29% | 4870万 | 1.81% |
41 | 600664 | 哈药股份 | 11.28 | -1.05% | 4848万 | 7.48% |
42 | 002264 | 新华都 | 11.32 | 10.01% | 4819万 | 5.43% |
43 | 002010 | 传化股份 | 19.46 | 10.01% | 4575万 | 3.12% |
44 | 000042 | 中洲控股 | 23.78 | 2.94% | 4546万 | 11.77% |
45 | 002472 | 双环传动 | 27 | -6.99% | 4531万 | 13.72% |
46 | 600704 | 物产中大 | 19.34 | -10.00% | 4189万 | 3.82% |
47 | 000002 | 万科A | 14.21 | -0.28% | 4188万 | 0.90% |
48 | 002063 | 远光软件 | 22.02 | -0.77% | 3978万 | 4.49% |
49 | 603988 | 中电电机 | 63.53 | 8.82% | 3689万 | 22.00% |
50 | 002373 | 千方科技 | 36.54 | -10.00% | 3687万 | 10.80% |
上一篇:07.02 今日超级资金出逃的前50只个股
下一篇:07.03 两市板块净流入排名