07.02 两市板块净流入排名
-
相关简介:行业名称 涨幅 净流入 (万元) 累计流入(万元) 累计流出(万元) 净流入指标 成交占比 贡献度最大 居民服务、修理和其他 7.58% 15053.31 25014.62 9961.30 1070.54 41.74% 九华旅游 教育 -10.01% -2462.77
-
文章来源:股海网作者:股海网发布时间:2015-07-02浏览次数:
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
居民服务、修理和其他 | 7.58% | 15053.31 | 25014.62 | 9961.30 | 1070.54 | 41.74% | 九华旅游 |
教育 | -10.01% | -2462.77 | 6088.50 | 8551.26 | -50.70 | 16.58% | 新南洋 |
卫生和社会工作 | -4.36% | -24625.38 | 74994.74 | 99620.12 | -25.30 | 13.10% | 龙马环卫 |
住宿和餐饮业 | -3.78% | -25378.50 | 109213.47 | 134591.97 | -35.82 | 18.70% | 西安饮食 |
文化、体育和娱乐业 | -4.69% | -39917.75 | 631257.34 | 671175.09 | -5.82 | 5.99% | 博瑞传播 |
科学研究和技术服务业 | -5.02% | -48342.43 | 51838.44 | 100180.87 | -33.12 | 26.19% | 航天工程 |
水利、环境和公共设施 | -6.06% | -111670.76 | 348707.94 | 460378.70 | -33.52 | 16.00% | 西安旅游 |
综合 | -8.22% | -169614.44 | 345740.91 | 515355.34 | -83.97 | 18.93% | 凯乐科技 |
农、林、牧、渔业 | -6.51% | -188025.88 | 347445.07 | 535470.95 | -48.56 | 19.98% | 壹桥海参 |
租赁和商务服务业 | -6.36% | -199347.15 | 532253.42 | 731600.56 | -28.72 | 13.35% | 农产品 |
上一篇:07.02 两市板块净流出排名
下一篇:07.02 今日主力资金净流入前50只个股