07.02 两市板块净流出排名
-
相关简介:行业名称 涨幅 净流入 (万元) 累计流入(万元) 累计流出(万元) 净流入指标 成交占比 贡献度最大 制造业 -6.49% -8201207.26 22977959.61 31179166.87 -32.25 15.05% 山东钢铁 信息传输、软件和信息 -6.34% -1
-
文章来源:股海网作者:股海网发布时间:2015-07-02浏览次数:
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↑ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
制造业 | -6.49% | -8201207.26 | 22977959.61 | 31179166.87 | -32.25 | 15.05% | 山东钢铁 |
信息传输、软件和信息 | -6.34% | -1019315.88 | 3625889.60 | 4645205.48 | -26.89 | 11.78% | 佳创视讯 |
电力、热力、燃气及水 | -7.39% | -955515.17 | 2008887.47 | 2964402.64 | -49.77 | 18.23% | 内蒙华电 |
交通运输、仓储和邮政业 | -6.68% | -931005.33 | 1891838.82 | 2822844.16 | -32.66 | 18.70% | 海南航空 |
房地产业 | -6.97% | -900140.04 | 1977052.72 | 2877192.76 | -42.28 | 17.67% | 北辰实业 |
批发和零售业 | -6.90% | -675808.18 | 1783026.56 | 2458834.74 | -37.01 | 14.01% | 山煤国际 |
采矿业 | -6.74% | -544736.96 | 1526425.82 | 2071162.78 | -9.91 | 12.97% | 荣华实业 |
金融业 | -3.97% | -401548.98 | 7879695.21 | 8281244.19 | -1.80 | 2.74% | 国金证券 |
建筑业 | -6.14% | -313778.59 | 1595762.01 | 1909540.60 | -13.90 | 9.53% | 龙元建设 |
租赁和商务服务业 | -6.56% | -213314.67 | 532863.82 | 746178.49 | -30.79 | 14.51% | 农产品 |
上一篇:07.01 今日主力资金净流出前50只个股
下一篇:07.02 两市板块净流入排名