07.02 今日主力资金净流入前50只个股
-
相关简介:序号 代码 名称 最新价 今日涨跌幅 今日主力净流入 净额 净占比 1 601766 中国中车 17.53 2.57% 14.55亿 7.65% 2 601988 中国银行 5.01 5.47%
-
文章来源:股海网作者:股海网发布时间:2015-07-02浏览次数:
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入 | |
净额 | 净占比 | |||||
1 | 601766 | 中国中车 | 17.53 | 2.57% | 14.55亿 | 7.65% |
2 | 601988 | 中国银行 | 5.01 | 5.47% | 12.84亿 | 10.92% |
3 | 601998 | 中信银行 | 8.12 | 10.03% | 10.12亿 | 24.64% |
4 | 601398 | 工商银行 | 5.44 | 5.84% | 8.97亿 | 11.93% |
5 | 600036 | 招商银行 | 18.65 | 2.42% | 7.94亿 | 8.09% |
6 | 601939 | 建设银行 | 6.69 | 3.88% | 6.86亿 | 13.45% |
7 | 601328 | 交通银行 | 8.48 | 2.54% | 4.92亿 | 4.49% |
8 | 600030 | 中信证券 | 25.5 | 0.43% | 4.46亿 | 4.18% |
9 | 601857 | 中国石油 | 11.68 | 8.75% | 3.79亿 | 7.51% |
10 | 600028 | 中国石化 | 7.14 | 5.47% | 3.71亿 | 4.80% |
11 | 600837 | 海通证券 | 21.06 | 1.99% | 3.09亿 | 3.75% |
12 | 600016 | 民生银行 | 9.56 | 0.00% | 2.63亿 | 4.00% |
13 | 600015 | 华夏银行 | 15.03 | 1.69% | 2.58亿 | 7.94% |
14 | 600209 | 罗顿发展 | 12.95 | 10.03% | 2.14亿 | 25.32% |
15 | 601688 | 华泰证券 | 22.45 | 3.65% | 1.95亿 | 3.73% |
16 | 300479 | 神思电子 | 54.79 | 10.00% | 1.72亿 | 27.01% |
17 | 600000 | 浦发银行 | 16.37 | 0.31% | 1.58亿 | 2.98% |
18 | 300336 | 新文化 | 25.17 | 10.01% | 1.21亿 | 17.59% |
19 | 601555 | 东吴证券 | 19.38 | 1.89% | 1.13亿 | 6.18% |
20 | 603025 | 大豪科技 | 37.98 | 9.99% | 1.09亿 | 17.68% |
21 | 600760 | 中航黑豹 | 18.88 | -10.01% | 9828万 | 9.69% |
22 | 601390 | 中国中铁 | 11.91 | -3.80% | 9326万 | 1.89% |
23 | 600130 | 波导股份 | 15.01 | -5.83% | 8166万 | 5.43% |
24 | 603369 | 今世缘 | 38.22 | 8.76% | 8001万 | 15.82% |
25 | 600519 | 贵州茅台 | 260.3 | 1.09% | 5488万 | 1.82% |
26 | 002432 | 九安医疗 | 27 | 1.12% | 5302万 | 13.65% |
27 | 002531 | 天顺风能 | 11.82 | -9.98% | 5021万 | 16.31% |
28 | 601238 | 广汽集团 | 15.09 | 1.41% | 4926万 | 12.24% |
29 | 601099 | 太平洋 | 12.18 | -1.69% | 4844万 | 2.05% |
30 | 300436 | 广生堂 | 151.8 | 10.00% | 4425万 | 29.71% |
31 | 600563 | 法拉电子 | 31.35 | 9.96% | 4207万 | 8.68% |
32 | 600999 | 招商证券 | 24.91 | 0.73% | 4153万 | 1.10% |
33 | 600664 | 哈药股份 | 11.28 | -1.05% | 3806万 | 5.88% |
34 | 002752 | 昇兴股份 | 31.03 | 3.09% | 3709万 | 11.88% |
35 | 601901 | 方正证券 | 11.18 | 0.09% | 3347万 | 1.65% |
36 | 601226 | 华电重工 | 14.88 | 2.48% | 3075万 | 9.98% |
37 | 002415 | 海康威视 | 41.8 | -2.29% | 3074万 | 1.14% |
38 | 601996 | 丰林集团 | 11.47 | -2.80% | 2930万 | 7.59% |
39 | 601186 | 中国铁建 | 14.52 | -0.41% | 2916万 | 0.91% |
40 | 000686 | 东北证券 | 18.01 | 0.17% | 2887万 | 2.25% |
41 | 603012 | 创力集团 | 30.09 | 5.69% | 2752万 | 6.76% |
42 | 002496 | 辉丰股份 | 25.75 | -0.58% | 2667万 | 7.87% |
43 | 002721 | 金一文化 | 69.75 | 9.84% | 2651万 | 4.13% |
44 | 600649 | 城投控股 | 11.32 | 10.01% | 2453万 | 53.68% |
45 | 002063 | 远光软件 | 22.02 | -0.77% | 2209万 | 2.50% |
46 | 600701 | 工大高新 | 17.13 | -9.98% | 2100万 | 3.08% |
47 | 600383 | 金地集团 | 12.32 | 2.07% | 1955万 | 2.85% |
48 | 603199 | 九华旅游 | 51.7 | 9.49% | 1872万 | 4.79% |
49 | 002673 | 西部证券 | 29.9 | 4.55% | 1856万 | 0.46% |
50 | 603988 | 中电电机 | 63.53 | 8.82% | 1760万 | 10.49% |
上一篇:07.02 两市板块净流入排名
下一篇:07.02 今日主力资金净流出前50只个股