07.01 今日主力资金净流出前50只个股
-
相关简介:序号 代码 名称 最新价 今日主力 净流入 净额 净占比 1 601766 中国中车 17.09 -30.31亿 -14.97% 2 601989 中国重工 13.32 -16.33亿 -17.61%
-
文章来源:股海网作者:股海网发布时间:2015-07-01浏览次数:
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日主力净流入 | |
净额 | 净占比 | ||||
1 | 601766 | 中国中车 | 17.09 | -30.31亿 | -14.97% |
2 | 601989 | 中国重工 | 13.32 | -16.33亿 | -17.61% |
3 | 601211 | 国泰君安 | 34.82 | -14.86亿 | -7.79% |
4 | 000725 | 京东方A | 4.92 | -14.01亿 | -14.91% |
5 | 600115 | 东方航空 | 11.09 | -10.88亿 | -30.13% |
6 | 000651 | 格力电器 | 60.81 | -10.68亿 | -11.72% |
7 | 600795 | 国电电力 | 6.4 | -10.29亿 | -16.51% |
8 | 601390 | 中国中铁 | 12.38 | -9.40亿 | -16.23% |
9 | 601318 | 中国平安 | 78.66 | -9.03亿 | -7.65% |
10 | 601668 | 中国建筑 | 7.83 | -8.03亿 | -13.48% |
11 | 600030 | 中信证券 | 25.39 | -7.74亿 | -8.72% |
12 | 600029 | 南方航空 | 13.09 | -6.90亿 | -15.44% |
13 | 000069 | 华侨城A | 11.7 | -6.01亿 | -16.24% |
14 | 300059 | 东方财富 | 59.01 | -5.39亿 | -6.54% |
15 | 600221 | 海南航空 | 5.87 | -5.22亿 | -15.98% |
16 | 601106 | 中国一重 | 11.22 | -5.08亿 | -12.19% |
17 | 601328 | 交通银行 | 8.27 | -5.07亿 | -4.60% |
18 | 600863 | 内蒙华电 | 7.36 | -4.74亿 | -19.14% |
19 | 000728 | 国元证券 | 34.18 | -4.44亿 | -13.07% |
20 | 600881 | 亚泰集团 | 11.44 | -4.43亿 | -20.32% |
21 | 601988 | 中国银行 | 4.75 | -4.30亿 | -6.51% |
22 | 601600 | 中国铝业 | 8.48 | -4.29亿 | -10.92% |
23 | 601009 | 南京银行 | 20.52 | -4.28亿 | -10.48% |
24 | 000100 | TCL集团 | 5.24 | -4.23亿 | -13.14% |
25 | 002177 | 御银股份 | 12.98 | -4.12亿 | -25.47% |
26 | 600010 | 包钢股份 | 4.83 | -3.93亿 | -14.15% |
27 | 601288 | 农业银行 | 3.59 | -3.87亿 | -9.38% |
28 | 600737 | 中粮屯河 | 18.73 | -3.78亿 | -10.27% |
29 | 600837 | 海通证券 | 20.65 | -3.64亿 | -5.65% |
30 | 600705 | 中航资本 | 20.84 | -3.64亿 | -11.53% |
31 | 600637 | 东方明珠 | 37.87 | -3.58亿 | -12.24% |
32 | 600031 | 三一重工 | 8.85 | -3.50亿 | -16.07% |
33 | 600307 | 酒钢宏兴 | 6.08 | -3.49亿 | -17.54% |
34 | 000166 | 申万宏源 | 15.09 | -3.46亿 | -13.13% |
35 | 601186 | 中国铁建 | 14.58 | -3.46亿 | -9.07% |
36 | 600703 | 三安光电 | 29.88 | -3.43亿 | -9.23% |
37 | 601800 | 中国交建 | 15.84 | -3.39亿 | -11.78% |
38 | 600109 | 国金证券 | 21.96 | -3.38亿 | -10.64% |
39 | 601166 | 兴业银行 | 16.6 | -3.36亿 | -5.30% |
40 | 300033 | 同花顺 | 77.39 | -3.31亿 | -13.20% |
41 | 600797 | 浙大网新 | 17 | -3.27亿 | -17.30% |
42 | 600518 | 康美药业 | 18.26 | -3.27亿 | -5.89% |
43 | 600839 | 四川长虹 | 9.28 | -3.19亿 | -9.01% |
44 | 600011 | 华能国际 | 12.63 | -3.19亿 | -10.07% |
45 | 601872 | 招商轮船 | 11.57 | -3.10亿 | -5.58% |
46 | 601939 | XD建设银 | 6.44 | -3.04亿 | -9.23% |
47 | 600016 | 民生银行 | 9.56 | -3.01亿 | -4.88% |
48 | 002312 | 三泰控股 | 33.71 | -2.98亿 | -18.17% |
49 | 000667 | 美好集团 | 6.05 | -2.88亿 | -17.72% |
50 | 601669 | 中国电建 | 10.29 | -2.87亿 | -12.44% |
上一篇:07.01 今日超级资金增仓的前50只个股
下一篇:07.02 两市板块净流出排名