06.23 今日超级资金增仓的前50只个股
-
相关简介:序号 代码 名称 最新价 今日涨跌幅 今日超大单 净流入 净额 净占比 1 601766 中国中车 21.43 6.72% 14.27亿 6.80% 2 600886 国投电力 15.16 10.01%
-
文章来源:股海网作者:股海网发布时间:2015-06-23浏览次数:
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日超大单净流入 | |
净额 | 净占比 | |||||
1 | 601766 | 中国中车 | 21.43 | 6.72% | 14.27亿 | 6.80% |
2 | 600886 | 国投电力 | 15.16 | 10.01% | 12.27亿 | 10.64% |
3 | 601318 | 中国平安 | 84.43 | 4.96% | 5.48亿 | 3.93% |
4 | 600583 | 海油工程 | 15.77 | 9.97% | 5.27亿 | 13.78% |
5 | 600029 | 南方航空 | 15.22 | 9.97% | 5.27亿 | 10.53% |
6 | 601099 | 太平洋 | 14.49 | 6.00% | 5.02亿 | 15.25% |
7 | 601988 | 中国银行 | 4.72 | 4.19% | 4.67亿 | 8.12% |
8 | 002415 | 海康威视 | 42.69 | 10.00% | 4.45亿 | 15.00% |
9 | 601918 | 国投新集 | 15.74 | 9.99% | 4.23亿 | 15.17% |
10 | 000651 | 格力电器 | 57.87 | 9.19% | 4.20亿 | 6.80% |
11 | 601398 | 工商银行 | 5.18 | 4.23% | 3.89亿 | 11.13% |
12 | 600115 | 东方航空 | 12.71 | 10.04% | 3.88亿 | 9.62% |
13 | 600000 | XD浦发银 | 17.02 | 4.35% | 3.66亿 | 7.38% |
14 | 000712 | 锦龙股份 | 39.11 | 10.01% | 3.65亿 | 23.15% |
15 | 600376 | 首开股份 | 18.22 | 10.02% | 3.64亿 | 15.04% |
16 | 000002 | 万科A | 14.27 | 5.31% | 3.54亿 | 9.17% |
17 | 600737 | 中粮屯河 | 21.18 | 10.03% | 2.66亿 | 8.13% |
18 | 000333 | 美的集团 | 38 | 8.51% | 2.57亿 | 13.26% |
19 | 000625 | 长安汽车 | 21.21 | 8.99% | 2.47亿 | 12.07% |
20 | 601390 | 中国中铁 | 15.58 | 3.94% | 2.46亿 | 4.12% |
21 | 000768 | 中航飞机 | 43.68 | 10.00% | 2.35亿 | 7.65% |
22 | 300104 | 乐视网 | 54.3 | -1.34% | 2.26亿 | 6.43% |
23 | 601668 | 中国建筑 | 8.33 | 3.48% | 2.20亿 | 4.22% |
24 | 600893 | 中航动力 | 66.18 | 10.01% | 2.17亿 | 8.04% |
25 | 000728 | 国元证券 | 39.05 | 9.57% | 2.04亿 | 4.28% |
26 | 600150 | 中国船舶 | 60.71 | 7.91% | 2.02亿 | 6.69% |
27 | 300078 | 中瑞思创 | 79.89 | 9.17% | 1.88亿 | 10.83% |
28 | 600690 | 青岛海尔 | 29.61 | 9.59% | 1.83亿 | 8.61% |
29 | 601601 | 中国太保 | 30.76 | 5.81% | 1.81亿 | 6.21% |
30 | 000538 | 云南白药 | 88.29 | 9.95% | 1.65亿 | 7.20% |
31 | 601336 | 新华保险 | 59.52 | 6.38% | 1.57亿 | 7.25% |
32 | 601111 | 中国国航 | 12.98 | 9.17% | 1.49亿 | 9.81% |
33 | 600703 | 三安光电 | 33.14 | 9.59% | 1.49亿 | 4.45% |
34 | 300079 | 数码视讯 | 35.38 | 10.01% | 1.46亿 | 4.86% |
35 | 600022 | 山东钢铁 | 6.75 | 4.01% | 1.44亿 | 4.00% |
36 | 600446 | 金证股份 | 163.72 | 5.06% | 1.42亿 | 10.01% |
37 | 300451 | 创业软件 | 264.78 | 10.00% | 1.38亿 | 10.84% |
38 | 601628 | 中国人寿 | 32.5 | 4.77% | 1.35亿 | 6.23% |
39 | 600276 | 恒瑞医药 | 45.27 | 8.07% | 1.28亿 | 12.58% |
40 | 601727 | 上海电气 | 17.65 | 2.44% | 1.27亿 | 4.04% |
41 | 002657 | 中科金财 | 124.1 | 6.99% | 1.22亿 | 12.08% |
42 | 300058 | 蓝色光标 | 19.78 | 10.01% | 1.21亿 | 7.37% |
43 | 600839 | 四川长虹 | 11.87 | -4.51% | 1.20亿 | 3.11% |
44 | 600507 | 方大特钢 | 11.38 | -8.96% | 1.20亿 | 14.73% |
45 | 002024 | 苏宁云商 | 18.64 | 3.21% | 1.17亿 | 2.30% |
46 | 601518 | 吉林高速 | 9.75 | 2.52% | 1.16亿 | 13.07% |
47 | 603918 | 金桥信息 | 69.16 | 10.00% | 1.10亿 | 35.31% |
48 | 601186 | 中国铁建 | 17.24 | 5.57% | 1.07亿 | 3.24% |
49 | 600428 | 中远航运 | 14.61 | 10.02% | 1.04亿 | 5.44% |
50 | 600818 | 中路股份 | 54.6 | 9.99% | 1.02亿 | 39.48% |
上一篇:06.23 两市板块净流入排名
下一篇:06.23 今日超级资金出逃的前50只个股