当前位置:→ 股海网数据揭密 → 正文
  • 06.23 今日超级资金出逃的前50只个股

  • 相关简介:序号 代码 名称 最新价 今日涨跌幅 今日超大单 净流入 净额 净占比 1 000725 京东方A 5.3 2.71% -4.68亿 -4.72% 2 000100 TCL集团 6.6 0.00%

  • 文章来源:股海网作者:股海网发布时间:2015-06-23浏览次数:下载次数:0

序号 代码 名称 最新价 今日涨跌幅 今日超大单净流入
净额 净占比
1 000725 京东方A 5.3 2.71% -4.68亿 -4.72%
2 000100 TCL集团 6.6 0.00% -4.41亿 -12.48%
3 600100 同方股份 23.86 -5.13% -3.47亿 -10.39%
4 300059 东方财富 78.2 4.27% -3.39亿 -7.04%
5 600050 中国联通 7.78 1.57% -3.33亿 -9.23%
6 600016 民生银行 9.32 1.75% -2.51亿 -3.87%
7 600570 恒生电子 146.19 -1.87% -2.45亿 -7.17%
8 600010 包钢股份 6.05 0.83% -2.33亿 -8.97%
9 600028 中国石化 7.02 2.78% -2.31亿 -7.13%
10 600705 中航资本 27.69 3.05% -2.28亿 -6.90%
11 600030 中信证券 29.29 3.35% -2.25亿 -2.87%
12 600503 华丽家族 21.37 -6.97% -2.17亿 -7.79%
13 000559 万向钱潮 25.75 -3.81% -1.93亿 -9.20%
14 601600 中国铝业 8.69 2.24% -1.92亿 -8.71%
15 000062 深圳华强 75.92 -9.99% -1.90亿 -16.98%
16 600958 东方证券 33.61 2.50% -1.76亿 -7.22%
17 000001 平安银行 14.95 2.19% -1.75亿 -6.61%
18 601688 华泰证券 26.96 2.98% -1.61亿 -4.84%
19 601058 赛轮金宇 14.15 -9.99% -1.53亿 -17.84%
20 000069 华侨城A 12.83 2.72% -1.52亿 -5.56%
21 601258 庞大集团 6.39 -8.06% -1.49亿 -8.79%
22 000060 中金岭南 22.39 -2.57% -1.48亿 -8.89%
23 600271 航天信息 79.98 -0.25% -1.40亿 -9.53%
24 002142 宁波银行 19.49 2.58% -1.38亿 -11.04%
25 000690 宝新能源 14.95 -1.52% -1.37亿 -10.90%
26 600755 厦门国贸 13.39 -0.89% -1.36亿 -14.49%
27 002066 瑞泰科技 32.55 9.60% -1.33亿 -10.47%
28 000547 闽福发A 33.71 -4.29% -1.31亿 -9.75%
29 300033 同花顺 104.55 1.19% -1.30亿 -7.94%
30 600637 东方明珠 54.98 -10.00% -1.26亿 -6.44%
31 000058 深赛格 22.39 -7.90% -1.25亿 -12.06%
32 600149 廊坊发展 23.73 -2.75% -1.20亿 -15.98%
33 600663 陆家嘴 59.05 -3.72% -1.19亿 -11.44%
34 601933 永辉超市 13.45 -3.93% -1.19亿 -9.19%
35 601018 宁波港 10.02 -4.11% -1.16亿 -6.68%
36 600726 华电能源 12.14 9.96% -1.15亿 -4.97%
37 601006 大秦铁路 12.87 3.71% -1.14亿 -4.72%
38 600654 中安消 35.16 -4.25% -1.13亿 -9.85%
39 600252 中恒集团 27.41 3.05% -1.11亿 -9.62%
40 000938 紫光股份 105.79 -10.00% -1.09亿 -5.49%
41 600536 中国软件 42.96 -0.39% -1.09亿 -11.98%
42 002129 中环股份 27.48 -2.17% -1.07亿 -11.17%
43 600039 四川路桥 7.69 -1.79% -1.06亿 -9.34%
44 601818 光大银行 5.43 2.26% -1.06亿 -3.45%
45 002340 格林美 16.56 3.37% -1.03亿 -12.38%
46 002154 报喜鸟 11.68 -3.95% -1.03亿 -14.30%
47 600873 梅花生物 12.23 0.74% -9839万 -6.73%
48 000839 中信国安 25.45 -5.57% -9684万 -6.19%
49 600490 鹏欣资源 15.37 0.13% -9667万 -9.82%
50 000718 苏宁环球 16.7 -9.29% -9642万 -9.98%

 ☟问题反馈 ☞┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄→收藏资源:

06.23 今日超级资金出逃的前50只个股

  • 下载资源所需积分

    0

  • 当前拥有积分

    0

上传会员: 
股海网
文件大小: 
Bytes
上传时间: 
2015-06-23
下载积分: 
-
免责声明: 
请仔细阅读并同意后才能下载
本附件为用户分享上传,股海网没有对文件进行验证,不能保证下载资源的准确性、安全性和完整性,也不保证下载资源能正常安装和使用,且下载后扣除的积分无法退还,除非您充分理解并完全接受本声明,否则您无权下载。
本站对提供下载的软件、指标、资料等不拥有任何权利,其版权归该下载资源的合法拥有者所有。本附件仅供学习和研究使用,不得用于商业或者非法用途,如有侵犯您的版权, 请参看 《股海网侵权处理流程》《股海网免责声明条款》
点击下载无反应时,更换主流浏览器重新登录操作,如360浏览器、Edge浏览器、谷歌浏览器,个别浏览器有不兼容现象。
勾选以下表示您已经阅读并同意以上声明才能下载本文件,扣除积分无法退还!
我已阅读所有条款规定, 请点我同意 所有条款内容!我自愿下载!
提示:如下载失败,请点关闭刷新此页面或提交问题反馈给管理员→
关闭

关于我们 - 联系我们 - 隐私政策 - 免责声明 - 下载帮助 - 广告合作 - SiteMap - TOP
增值电信业务经营ICP许可证:湘B2-20210269 湘ICP备09016573号-10 湘公网安备43108102000040号
Copyright © 2021 铭网科技,All Rights Reserved.