06.10 两市板块净流出排名
-
相关简介:行业名称 涨幅 净流入 (万元) 累计流入(万元) 累计流出(万元) 净流入指标 成交占比 贡献度最大 金融业 -1.06% -579050.38 7080281.83 7659332.21 -1.92 2.90% 锦龙股份 采矿业 -0.58% -279605.67
-
文章来源:股海网作者:股海网发布时间:2015-06-10浏览次数:
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↑ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
金融业 | -1.06% | -579050.38 | 7080281.83 | 7659332.21 | -1.92 | 2.90% | 锦龙股份 |
采矿业 | -0.58% | -279605.67 | 3343999.55 | 3623605.22 | -3.52 | 3.07% | 创兴资源 |
电力、热力、燃气及水 | 0.12% | -185195.28 | 3104949.62 | 3290144.90 | -7.35 | 4.22% | 新能泰山 |
教育 | 1.91% | 240.61 | 13941.20 | 13700.58 | 2.60 | 0.86% | 新南洋 |
居民服务、修理和其他 | 6.54% | 2024.67 | 13270.30 | 11245.63 | 118.76 | 7.88% | 九华旅游 |
住宿和餐饮业 | 1.03% | 11563.53 | 129956.70 | 118393.16 | 11.76 | 2.66% | 锦江股份 |
卫生和社会工作 | 2.76% | 23688.27 | 103637.52 | 79949.25 | 19.50 | 9.60% | 龙马环卫 |
建筑业 | 2.35% | 45745.14 | 3141541.56 | 3095796.42 | 1.39 | 0.06% | 东方新星 |
科学研究和技术服务业 | 2.64% | 45946.99 | 213837.47 | 167890.49 | 24.17 | 11.76% | 博济医药 |
水利、环境和公共设施 | 2.83% | 76911.18 | 604331.91 | 527420.73 | 16.89 | 4.62% | 北部湾旅 |
上一篇:06.10 两市板块净流入排名
下一篇:06.10 今日主力资金净流入前50只个股