06.10 今日主力资金净流入前50只个股
-
相关简介:序号 代码 名称 最新价 今日涨跌幅 今日主力净流入 净额 净占比 1 600755 厦门国贸 16.59 10.01% 8.27亿 32.93% 2 000540 中天城投 16.61 10.00%
-
文章来源:股海网作者:股海网发布时间:2015-06-10浏览次数:
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入 | |
净额 | 净占比 | |||||
1 | 600755 | 厦门国贸 | 16.59 | 10.01% | 8.27亿 | 32.93% |
2 | 000540 | 中天城投 | 16.61 | 10.00% | 8.10亿 | 29.20% |
3 | 600016 | 民生银行 | 11.01 | 1.38% | 6.25亿 | 8.40% |
4 | 000616 | 海航投资 | 15.68 | 10.04% | 5.91亿 | 21.34% |
5 | 600518 | 康美药业 | 50.26 | 10.00% | 5.18亿 | 12.20% |
6 | 600307 | 酒钢宏兴 | 8.46 | 10.01% | 5.12亿 | 21.54% |
7 | 600633 | 浙报传媒 | 30.22 | 10.01% | 4.74亿 | 15.84% |
8 | 300043 | 互动娱乐 | 19.51 | 9.98% | 4.32亿 | 25.13% |
9 | 600115 | 东方航空 | 11.9 | 6.63% | 4.21亿 | 13.76% |
10 | 600637 | 百视通 | 69.93 | 5.48% | 4.20亿 | 9.59% |
11 | 600415 | 小商品城 | 18.2 | 4.36% | 4.17亿 | 7.56% |
12 | 601000 | 唐山港 | 16.1 | 5.37% | 4.00亿 | 18.62% |
13 | 000690 | 宝新能源 | 15.1 | 9.98% | 3.85亿 | 17.13% |
14 | 300111 | 向日葵 | 11.61 | 10.05% | 3.52亿 | 24.04% |
15 | 600701 | 工大高新 | 37.02 | 10.01% | 3.33亿 | 12.25% |
16 | 600570 | 恒生电子 | 163.75 | 10.00% | 3.32亿 | 5.91% |
17 | 000997 | 新大陆 | 40.92 | 10.00% | 3.28亿 | 13.24% |
18 | 601005 | 重庆钢铁 | 7.15 | 10.00% | 3.27亿 | 18.07% |
19 | 600736 | 苏州高新 | 15.6 | 9.94% | 3.25亿 | 21.54% |
20 | 603198 | 迎驾贡酒 | 40.07 | 9.99% | 2.99亿 | 30.32% |
21 | 600284 | 浦东建设 | 22.57 | 9.99% | 2.93亿 | 24.19% |
22 | 600705 | 中航资本 | 31.53 | 2.64% | 2.81亿 | 5.72% |
23 | 600827 | 百联股份 | 25.75 | 7.65% | 2.77亿 | 11.99% |
24 | 000718 | 苏宁环球 | 21.89 | 10.00% | 2.68亿 | 20.78% |
25 | 600663 | 陆家嘴 | 72.01 | 9.21% | 2.58亿 | 13.58% |
26 | 000732 | 泰禾集团 | 37.73 | 10.00% | 2.56亿 | 22.05% |
27 | 600895 | 张江高科 | 36.15 | 5.49% | 2.53亿 | 8.14% |
28 | 603227 | 雪峰科技 | 39.92 | 10.00% | 2.53亿 | 22.80% |
29 | 600271 | 航天信息 | 96.31 | 10.01% | 2.48亿 | 9.26% |
30 | 002277 | 友阿股份 | 24.41 | 10.00% | 2.38亿 | 19.86% |
31 | 002181 | 粤传媒 | 22.17 | 10.02% | 2.38亿 | 20.95% |
32 | 600110 | 中科英华 | 13.85 | 10.01% | 2.23亿 | 15.78% |
33 | 600880 | 博瑞传播 | 22.29 | 10.02% | 2.18亿 | 15.31% |
34 | 603818 | 曲美股份 | 52.35 | 10.00% | 2.15亿 | 20.97% |
35 | 300251 | 光线传媒 | 47.1 | 9.28% | 2.11亿 | 12.10% |
36 | 000063 | 中兴通讯 | 32.82 | 1.86% | 2.08亿 | 4.97% |
37 | 600100 | 同方股份 | 31.25 | 1.73% | 2.07亿 | 5.60% |
38 | 600500 | 中化国际 | 22.7 | 9.13% | 2.05亿 | 11.27% |
39 | 300273 | 和佳股份 | 40.76 | 10.01% | 2.05亿 | 12.25% |
40 | 600888 | 新疆众和 | 17.78 | 10.02% | 2.01亿 | 22.11% |
41 | 002067 | 景兴纸业 | 11.6 | 9.54% | 2.01亿 | 15.15% |
42 | 000620 | 新华联 | 18.04 | 10.00% | 1.99亿 | 23.25% |
43 | 002415 | 海康威视 | 46.7 | 3.89% | 1.98亿 | 6.14% |
44 | 000066 | 长城电脑 | 22.46 | 4.95% | 1.95亿 | 15.13% |
45 | 600601 | 方正科技 | 13.33 | 1.52% | 1.91亿 | 8.98% |
46 | 600300 | 维维股份 | 13.86 | 10.00% | 1.91亿 | 14.53% |
47 | 600501 | 航天晨光 | 32.99 | 10.00% | 1.91亿 | 30.75% |
48 | 600545 | 新疆城建 | 22.09 | 4.44% | 1.90亿 | 9.69% |
49 | 601928 | 凤凰传媒 | 22.29 | 4.84% | 1.89亿 | 9.95% |
50 | 002753 | 永东股份 | 70.11 | 9.99% | 1.87亿 | 25.60% |
上一篇:06.10 两市板块净流出排名
下一篇:06.10 今日超级资金增仓的前50只个股