06.10 两市板块净流入排名
-
相关简介:行业名称 涨幅 净流入 (万元) 累计流入(万元) 累计流出(万元) 净流入指标 成交占比 贡献度最大 制造业 2.72% 4610028.31 42992527.41 38382499.10 12.87 4.79% 向日葵 信息传输、软件和信息 3.80% 923767.6
-
文章来源:股海网作者:股海网发布时间:2015-06-10浏览次数:
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
制造业 | 2.72% | 4610028.31 | 42992527.41 | 38382499.10 | 12.87 | 4.79% | 向日葵 |
信息传输、软件和信息 | 3.80% | 923767.66 | 5470553.54 | 4546785.88 | 16.64 | 5.80% | 赛为智能 |
房地产业 | 2.65% | 826332.87 | 4415592.78 | 3589259.91 | 27.67 | 9.25% | 海航投资 |
批发和零售业 | 1.89% | 526374.50 | 4004861.42 | 3478486.92 | 20.66 | 6.09% | 高鸿股份 |
文化、体育和娱乐业 | 5.16% | 457056.85 | 1381136.22 | 924079.37 | 48.20 | 17.95% | 博瑞传播 |
交通运输、仓储和邮政业 | 2.23% | 286345.83 | 3403730.82 | 3117384.99 | 7.13 | 3.30% | 吉祥航空 |
租赁和商务服务业 | 4.14% | 182679.21 | 999863.57 | 817184.36 | 20.83 | 5.84% | 粤传媒 |
综合 | 2.96% | 148833.11 | 782803.67 | 633970.56 | 50.19 | 7.60% | 工大高新 |
农、林、牧、渔业 | 2.56% | 89146.92 | 769107.64 | 679960.72 | 17.24 | 5.04% | 大湖股份 |
水利、环境和公共设施 | 2.96% | 79099.82 | 601113.06 | 522013.24 | 17.34 | 4.88% | 北部湾旅 |
上一篇:06.09 今日主力资金净流出前50只个股
下一篇:06.10 两市板块净流出排名