06.02 两市板块净流入排名
-
相关简介:截止14:36:00,沪市累计净流入73.2879亿元,深市累计净流入389.4559亿元,两市累计净流入462.7437亿元 。 行业名称 涨幅 净流入 (万元) 累计流入(万元) 累计流出(万元) 净流入指标 成交占比 贡献度最大 制造业 2.67% 2507346.50 45781012.03 43273665.53 7.07 2.81% 佛塑科技
-
文章来源:股海网作者:股海网发布时间:2015-06-02浏览次数:
截止14:36:00,沪市累计净流入73.2879亿元,深市累计净流入389.4559亿元,两市累计净流入462.7437亿元 。
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
制造业 | 2.67% | 2507346.50 | 45781012.03 | 43273665.53 | 7.07 | 2.81% | 佛塑科技 |
信息传输、软件和信息 | 3.57% | 879597.67 | 7028569.45 | 6148971.78 | 15.66 | 3.86% | 金桥信息 |
房地产业 | 2.93% | 418878.17 | 4059712.03 | 3640833.87 | 14.98 | 4.53% | 华联股份 |
建筑业 | 3.50% | 402541.05 | 3742608.22 | 3340067.17 | 12.29 | 6.93% | 中航三鑫 |
租赁和商务服务业 | 3.61% | 300577.97 | 1011747.72 | 711169.75 | 36.89 | 19.80% | 小商品城 |
电力、热力、燃气及水 | 3.07% | 246045.29 | 3327274.72 | 3081229.42 | 10.30 | 2.25% | 深圳能源 |
文化、体育和娱乐业 | 3.05% | 169103.05 | 994414.28 | 825311.23 | 18.53 | 6.09% | 华谊兄弟 |
批发和零售业 | 2.62% | 113579.54 | 3642018.27 | 3528438.74 | 4.62 | 1.22% | 武汉中商 |
农、林、牧、渔业 | 4.61% | 88173.93 | 937543.34 | 849369.41 | 16.72 | 4.72% | 大湖股份 |
水利、环境和公共设施 | 3.48% | 84857.45 | 782254.06 | 697396.61 | 18.51 | 2.96% | 国祯环保 |
上一篇:06.02 今日主力资金净流入前50只个股
下一篇:06.02 两市板块净流出排名