06.02 两市板块净流出排名
-
相关简介:截止14:36:00,沪市累计净流入73.2879亿元,深市累计净流入389.4559亿元,两市累计净流入462.7437亿元 。 行业名称 涨幅 净流入 (万元) 累计流入(万元) 累计流出(万元) 净流入指标 成交占比 贡献度最大 金融业 -0.42% -561398.63 6811524.94 7372923.56 -1.97 1.15% 东吴证券
-
文章来源:股海网作者:股海网发布时间:2015-06-02浏览次数:
截止14:36:00,沪市累计净流入73.2879亿元,深市累计净流入389.4559亿元,两市累计净流入462.7437亿元 。
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↑ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
金融业 | -0.42% | -561398.63 | 6811524.94 | 7372923.56 | -1.97 | 1.15% | 东吴证券 |
采矿业 | 1.11% | -145366.08 | 3180435.07 | 3325801.15 | -1.90 | 3.10% | 永泰能源 |
科学研究和技术服务业 | -1.89% | -49011.87 | 283906.86 | 332918.74 | -24.46 | 0.10% | 博济医药 |
教育 | 1.39% | -3118.00 | 25771.57 | 28889.57 | -30.02 | 5.59% | 新南洋 |
居民服务、修理和其他 | -0.85% | -2409.27 | 10716.11 | 13125.39 | -143.54 | 9.88% | 九华旅游 |
卫生和社会工作 | 3.37% | 23493.92 | 125275.34 | 101781.42 | 18.14 | 9.77% | 爱尔眼科 |
交通运输、仓储和邮政业 | 3.10% | 42844.00 | 3201660.76 | 3158816.76 | 1.16 | 0.06% | 国恒退 |
综合 | 4.53% | 48364.73 | 626446.22 | 578081.49 | 16.99 | 5.43% | 鲁银投资 |
住宿和餐饮业 | 4.35% | 63338.02 | 171018.24 | 107680.22 | 67.35 | 24.52% | 易食股份 |
水利、环境和公共设施 | 3.48% | 84857.45 | 782254.06 | 697396.61 | 18.51 | 2.96% | 国祯环保 |
上一篇:06.02 两市板块净流入排名
下一篇:06.04 今日超级资金出逃的前50只个股