05.26 两市板块净流入排名
-
相关简介:行业名称 涨幅 净流入 (万元) 累计流入(万元) 累计流出(万元) 净流入指标 成交占比 贡献度最大 制造业 4.34% 5048114.99 49348717.36 44300602.37 15.22 4.88% 汉麻产业 信息传输、软件和信息 3.95% 948400.43
-
文章来源:股海网作者:股海网发布时间:2015-05-26浏览次数:
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
制造业 | 4.34% | 5048114.99 | 49348717.36 | 44300602.37 | 15.22 | 4.88% | 汉麻产业 |
信息传输、软件和信息 | 3.95% | 948400.43 | 6948080.35 | 5999679.91 | 17.84 | 5.71% | 江苏有线 |
批发和零售业 | 2.34% | 533697.06 | 4502064.78 | 3968367.73 | 22.33 | 6.39% | 南纺股份 |
房地产业 | 3.04% | 429797.02 | 4828541.25 | 4398744.24 | 15.98 | 3.23% | 渝开发 |
租赁和商务服务业 | 5.07% | 134974.71 | 982363.78 | 847389.07 | 17.62 | 6.72% | 怡亚通 |
采矿业 | 3.26% | 78232.81 | 2934912.98 | 2856680.17 | 1.06 | 0.14% | 创兴资源 |
水利、环境和公共设施 | 4.90% | 60828.79 | 682933.35 | 622104.56 | 12.35 | 2.72% | 北部湾旅 |
电力、热力、燃气及水 | 2.89% | 34166.04 | 3565333.11 | 3531167.07 | 1.50 | 0.38% | 湖北能源 |
农、林、牧、渔业 | 4.02% | 25150.56 | 988757.29 | 963606.74 | 5.08 | 0.05% | 国联水产 |
综合 | 2.51% | 20061.68 | 730318.32 | 710256.64 | 7.64 | 4.16% | 悦达投资 |
上一篇:05.26 今日超级资金增仓的前50只个股
下一篇:05.26 两市板块净流出排名