05.26 今日超级资金增仓的前50只个股
-
相关简介:序号 代码 名称 最新价 今日涨跌幅 今日超大单 净流入 净额 净占比 1 000002 万科A 15.77 4.99% 15.85亿 15.76% 2 600000 浦发银行 18.39 1.38%
-
文章来源:股海网作者:股海网发布时间:2015-05-26浏览次数:
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日超大单净流入 | |
净额 | 净占比 | |||||
1 | 000002 | 万科A | 15.77 | 4.99% | 15.85亿 | 15.76% |
2 | 600000 | 浦发银行 | 18.39 | 1.38% | 9.25亿 | 16.81% |
3 | 002024 | 苏宁云商 | 21.91 | 9.99% | 9.18亿 | 7.45% |
4 | 300059 | 东方财富 | 84 | 8.78% | 8.31亿 | 9.45% |
5 | 601106 | 中国一重 | 17.95 | 9.99% | 8.02亿 | 6.40% |
6 | 000100 | TCL集团 | 7.03 | 6.84% | 7.48亿 | 9.86% |
7 | 000725 | 京东方A | 4.87 | 3.18% | 7.28亿 | 5.40% |
8 | 601318 | 中国平安 | 93.17 | 1.74% | 6.70亿 | 4.21% |
9 | 600601 | 方正科技 | 13.37 | 10.04% | 6.69亿 | 23.52% |
10 | 601519 | 大智慧 | 30.15 | 10.00% | 5.20亿 | 11.71% |
11 | 000559 | 万向钱潮 | 20.61 | 9.98% | 4.89亿 | 28.02% |
12 | 601989 | 中国重工 | 18.74 | 9.98% | 4.77亿 | 2.80% |
13 | 000060 | 中金岭南 | 22.03 | 9.99% | 4.42亿 | 15.58% |
14 | 600711 | 盛屯矿业 | 17.86 | 9.98% | 4.18亿 | 15.99% |
15 | 601099 | 太平洋 | 16.78 | 8.75% | 4.12亿 | 4.22% |
16 | 601718 | 际华集团 | 12 | 9.99% | 3.92亿 | 14.25% |
17 | 600100 | 同方股份 | 26.71 | 10.01% | 3.90亿 | 23.81% |
18 | 600019 | 宝钢股份 | 9.44 | 1.83% | 3.65亿 | 12.86% |
19 | 601005 | 重庆钢铁 | 5.07 | 9.98% | 3.54亿 | 12.28% |
20 | 600703 | 三安光电 | 30.16 | 9.99% | 3.41亿 | 9.60% |
21 | 600503 | 华丽家族 | 25.59 | 10.02% | 3.41亿 | 6.24% |
22 | 600663 | 陆家嘴 | 56.21 | 10.00% | 3.31亿 | 19.01% |
23 | 600016 | 民生银行 | 10.79 | 0.09% | 3.01亿 | 6.08% |
24 | 600805 | 悦达投资 | 18.04 | 10.00% | 2.77亿 | 16.16% |
25 | 002467 | 二六三 | 23.56 | 9.99% | 2.53亿 | 18.03% |
26 | 600639 | 浦东金桥 | 30.24 | 10.00% | 2.52亿 | 22.56% |
27 | 600271 | 航天信息 | 91.16 | 9.95% | 2.52亿 | 12.42% |
28 | 600702 | 沱牌舍得 | 27.62 | 10.00% | 2.44亿 | 21.72% |
29 | 000066 | 长城电脑 | 19.53 | 10.03% | 2.42亿 | 29.86% |
30 | 600399 | 抚顺特钢 | 37.58 | 10.01% | 2.37亿 | 16.27% |
31 | 000883 | 湖北能源 | 12.39 | 10.04% | 2.35亿 | 7.32% |
32 | 000777 | 中核科技 | 52.88 | 8.43% | 2.35亿 | 7.31% |
33 | 600198 | 大唐电信 | 40.92 | 10.00% | 2.18亿 | 21.73% |
34 | 300276 | 三丰智能 | 29.54 | 10.02% | 2.16亿 | 26.84% |
35 | 601601 | 中国太保 | 35.96 | 1.07% | 2.13亿 | 4.89% |
36 | 300058 | 蓝色光标 | 38.56 | 8.38% | 2.08亿 | 10.07% |
37 | 600098 | 广州发展 | 12.33 | 6.66% | 2.03亿 | 20.09% |
38 | 000333 | 美的集团 | 40.58 | 5.18% | 1.96亿 | 9.76% |
39 | 600029 | 南方航空 | 10.99 | 2.23% | 1.91亿 | 6.33% |
40 | 600410 | 华胜天成 | 45.52 | 8.67% | 1.89亿 | 7.67% |
41 | 600158 | 中体产业 | 37.9 | 8.97% | 1.87亿 | 10.20% |
42 | 600415 | 小商品城 | 16.47 | 6.26% | 1.83亿 | 4.05% |
43 | 002663 | 普邦园林 | 37.26 | 10.01% | 1.78亿 | 24.23% |
44 | 600157 | 永泰能源 | 9.76 | 6.20% | 1.69亿 | 5.49% |
45 | 600485 | 信威集团 | 58.43 | 7.55% | 1.65亿 | 16.82% |
46 | 600638 | 新黄浦 | 21.39 | 7.06% | 1.64亿 | 13.80% |
47 | 000718 | 苏宁环球 | 19.36 | 10.00% | 1.63亿 | 12.56% |
48 | 600570 | 恒生电子 | 134.82 | 6.21% | 1.61亿 | 7.87% |
49 | 600556 | 慧球科技 | 28.25 | 10.01% | 1.52亿 | 16.53% |
50 | 300251 | 光线传媒 | 40.87 | 10.01% | 1.51亿 | 9.28% |
上一篇:05.26 今日超级资金出逃的前50只个股
下一篇:05.26 两市板块净流入排名