05.26 两市板块净流出排名
-
相关简介:行业名称 涨幅 净流入 (万元) 累计流入(万元) 累计流出(万元) 净流入指标 成交占比 贡献度最大 金融业 1.34% -433131.29 9416558.79 9849690.08 -1.44 2.44% 太平洋 建筑业 2.46% -253126.54
-
文章来源:股海网作者:股海网发布时间:2015-05-26浏览次数:
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↑ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
金融业 | 1.34% | -433131.29 | 9416558.79 | 9849690.08 | -1.44 | 2.44% | 太平洋 |
建筑业 | 2.46% | -253126.54 | 4274150.42 | 4527276.96 | -8.14 | 3.05% | 东南网架 |
交通运输、仓储和邮政业 | 2.28% | -77363.81 | 3961850.19 | 4039214.00 | -2.18 | 1.69% | 锦州港 |
卫生和社会工作 | 2.26% | -6639.21 | 87709.47 | 94348.69 | -6.68 | 4.40% | 爱尔眼科 |
教育 | 2.59% | -1602.39 | 28381.51 | 29983.91 | -17.35 | 2.65% | 新南洋 |
科学研究和技术服务业 | 3.61% | -1522.25 | 262031.37 | 263553.62 | -0.83 | 0.06% | 博济医药 |
居民服务、修理和其他 | 9.23% | 2251.60 | 15379.26 | 13127.66 | 124.25 | 7.39% | 九华旅游 |
文化、体育和娱乐业 | 3.00% | 11941.41 | 886527.87 | 874586.46 | 1.35 | 0.35% | 南华生物 |
住宿和餐饮业 | 1.77% | 18531.78 | 170461.64 | 151929.86 | 20.53 | 8.37% | 易食股份 |
综合 | 2.51% | 20061.68 | 730318.32 | 710256.64 | 7.64 | 4.16% | 悦达投资 |
上一篇:05.26 两市板块净流入排名
下一篇:05.28 今日超级资金出逃的前50只个股