04.25 主力资金净流入最多五大板块(4/25)
-
相关简介:序号 名称 今日涨跌幅 今日主力 净流入 今日超大单净流入 今日大单净流入 今日主力净流入最大股 净额 净占比 净额 净占比 净额 净占比 1 银行 0.52% 1.28亿 1.68% 4.11亿 5.41% -2.83亿
-
文章来源:股海网作者:股海网发布时间:2014-04-25浏览次数:
序号 | 名称 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入 | 今日超大单净流入 | 今日大单净流入 | 今日主力净流入最大股 | |||
净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||
1 | 银行 | 0.52% | 1.28亿 | 1.68% | 4.11亿 | 5.41% | -2.83亿 | -3.73% | 平安银行 |
2 | 保险 | -0.68% | -967万 | -0.83% | -4036万 | -3.48% | 3069万 | 2.65% | 中国平安 |
3 | 化纤行业 | -1.81% | -1389万 | -1.01% | 3445万 | 2.51% | -4834万 | -3.53% | *ST新民 |
4 | 工艺商品 | -2.47% | -1504万 | -1.77% | 276万 | 0.32% | -1780万 | -2.09% | 广博股份 |
5 | 高速公路 | -0.95% | -2121万 | -7.07% | -629万 | -2.10% | -1492万 | -4.97% | 海南高速 |
注:数据截至4月25日收盘。