04.25 主力资金净流出最多五大板块(4/25)
-
相关简介:序号 名称 今日涨跌幅 今日主力 净流入 今日超大单净流入 今日大单净流入 今日主力净流入最大股 净额 净占比 净额 净占比 净额 净占比 1 医药行业 -1.68% -8.64亿 -8.12% -2.81亿 -2.64% -5.83亿
-
文章来源:股海网作者:股海网发布时间:2014-04-25浏览次数:
序号 | 名称 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入 | 今日超大单净流入 | 今日大单净流入 | 今日主力净流入最大股 | |||
净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||
1 | 医药行业 | -1.68% | -8.64亿 | -8.12% | -2.81亿 | -2.64% | -5.83亿 | -5.47% | 复星医药 |
2 | 电子元件 | -2.31% | -7.63亿 | -9.22% | -2.41亿 | -2.91% | -5.22亿 | -6.30% | 银河磁体 |
3 | 电子信息 | -2.35% | -6.81亿 | -6.60% | -2.43亿 | -2.35% | -4.38亿 | -4.25% | 大智慧 |
4 | 机械行业 | -1.98% | -5.54亿 | -7.09% | -9952万 | -1.27% | -4.54亿 | -5.82% | 杰瑞股份 |
5 | 通讯行业 | -1.75% | -5.20亿 | -9.94% | -1.85亿 | -3.54% | -3.34亿 | -6.40% | 中兴通讯 |
注:数据截至4月25日收盘。