04.25 主力资金净流出最多10股
-
相关简介:序号 代码 名称 最新价 今日涨跌幅 今日主力 净流入 净额 净占比 1 600256 广汇能源 7.99 4.58% -3.39亿 -17.06% 2 600519 贵州茅台 164.69 -6.30%
-
文章来源:股海网作者:股海网发布时间:2014-04-25浏览次数:
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入 | |
净额 | 净占比 | |||||
1 | 600256 | 广汇能源 | 7.99 | 4.58% | -3.39亿 | -17.06% |
2 | 600519 | 贵州茅台 | 164.69 | -6.30% | -1.92亿 | -12.11% |
3 | 000100 | TCL集团 | 2.40 | -4.00% | -1.25亿 | -30.24% |
4 | 002223 | 鱼跃医疗 | 24.83 | -10.00% | -1.17亿 | -19.00% |
5 | 000511 | 烯碳新材 | 5.21 | -9.71% | -1.12亿 | -23.83% |
6 | 002024 | 苏宁云商 | 6.71 | -4.28% | -1.01亿 | -21.07% |
7 | 000568 | 泸州老窖 | 16.54 | -4.50% | -9430万 | -28.19% |
8 | 000851 | 高鸿股份 | 10.70 | -9.17% | -8963万 | -19.21% |
9 | 002482 | 广田股份 | 13.14 | -10.00% | -8025万 | -35.19% |
10 | 000009 | 中国宝安 | 10.33 | -4.70% | -7707万 | -20.53% |
注:数据截至4月25日收盘。