05.29 软件股狂飙领涨连涨榜16股连涨超10%
-
相关简介:据证券时报数据部统计,90只个股逆势连续上涨超过3个交易日。从连续上涨幅度来看,34只个股连续上涨幅度超过10%。其中 华智控股 连续上涨9天累计上涨101.65%位居首位, 巨龙管业 、 浪潮信息 、 北新路桥 等7只个股连续上涨幅度超过30%,此外 同有科技 、 东华软件 等9只个股连续上涨幅度超过20%。软件股成为持续飙升的绝对主力,据不完全统计,连涨超过10%的个股中有16只个股,接近半数。 代码 名称 连涨天数 连续涨跌幅(%) 收盘价(元)
-
文章来源:股海网作者:股海网发布时间:2014-05-29浏览次数:
据证券时报数据部统计,90只个股逆势连续上涨超过3个交易日。从连续上涨幅度来看,34只个股连续上涨幅度超过10%。其中华智控股连续上涨9天累计上涨101.65%位居首位,巨龙管业、浪潮信息、北新路桥等7只个股连续上涨幅度超过30%,此外同有科技、东华软件等9只个股连续上涨幅度超过20%。软件股成为持续飙升的绝对主力,据不完全统计,连涨超过10%的个股中有16只个股,接近半数。
代码 | 名称 | 连涨天数 | 连续涨跌幅(%) | 收盘价(元) |
000607 | 华智控股 | 9 | 101.65 | 8.57 |
002619 | 巨龙管业 | 5 | 61.05 | 22.66 |
002307 | 北新路桥 | 5 | 46.08 | 6.80 |
000977 | 浪潮信息 | 5 | 44.50 | 36.11 |
300065 | 海兰信 | 5 | 41.73 | 27.00 |
002280 | 新世纪 | 5 | 34.84 | 25.08 |
600074 | 中达股份 | 3 | 33.33 | 4.08 |
300050 | 世纪鼎利 | 10 | 32.69 | 17.78 |
300302 | 同有科技 | 9 | 29.24 | 35.80 |
000972 | 新中基 | 4 | 27.36 | 4.05 |
300131 | 英唐智控 | 7 | 26.36 | 12.80 |
002402 | 和而泰 | 9 | 25.78 | 16.98 |
002152 | 广电运通 | 8 | 23.67 | 20.06 |
002065 | 东华软件 | 8 | 23.65 | 41.30 |
002177 | 御银股份 | 5 | 22.70 | 6.27 |
600359 | 新农开发 | 4 | 22.35 | 8.43 |
600536 | 中国软件 | 3 | 20.43 | 22.58 |
002085 | 万丰奥威 | 7 | 17.65 | 19.40 |
300167 | 迪威视讯 | 8 | 17.61 | 19.23 |
002480 | 新筑股份 | 4 | 17.21 | 7.15 |
002613 | 北玻股份 | 7 | 16.27 | 6.86 |
600885 | 宏发股份 | 9 | 16.02 | 20.86 |
600063 | 皖维高新 | 5 | 14.95 | 2.46 |
300209 | 天泽信息 | 5 | 14.92 | 16.25 |
300155 | 安居宝 | 9 | 14.77 | 21.68 |
300346 | 南大光电 | 14 | 14.19 | 30.58 |
300107 | 建新股份 | 4 | 13.22 | 10.62 |
002380 | 科远股份 | 8 | 12.90 | 22.58 |
600630 | 龙头股份 | 5 | 12.50 | 9.36 |
002079 | 苏州固锝 | 5 | 12.30 | 7.03 |
600211 | 西藏药业 | 4 | 11.91 | 23.39 |
002721 | 金一文化 | 5 | 11.25 | 23.23 |
600623 | 双钱股份 | 5 | 10.88 | 12.84 |
000911 | 南宁糖业 | 3 | 10.22 | 8.63 |
000159 | 国际实业 | 5 | 9.45 | 9.15 |
002373 | *ST联信 | 6 | 9.34 | 16.86 |
000661 | 长春高新 | 7 | 9.10 | 94.38 |
002604 | 龙力生物 | 5 | 8.93 | 15.00 |
300313 | 天山生物 | 5 | 8.92 | 17.70 |
002471 | 中超电缆 | 7 | 8.89 | 7.84 |
600262 | 北方股份 | 9 | 8.25 | 13.39 |
002551 | 尚荣医疗 | 3 | 8.15 | 34.35 |
000782 | 美达股份 | 5 | 8.01 | 4.99 |
300151 | 昌红科技 | 5 | 7.92 | 22.48 |
600721 | 百花村 | 4 | 7.90 | 7.51 |
600763 | 通策医疗 | 4 | 7.80 | 41.30 |
002260 | 伊立浦 | 5 | 7.73 | 20.43 |
600716 | 凤凰股份 | 6 | 7.57 | 9.10 |
600594 | 益佰制药 | 4 | 7.09 | 40.05 |
002112 | 三变科技 | 8 | 6.88 | 6.68 |
000622 | 恒立实业 | 5 | 6.79 | 4.56 |
002139 | 拓邦股份 | 5 | 6.57 | 9.82 |
300224 | 正海磁材 | 3 | 6.37 | 18.53 |
002439 | 启明星辰 | 3 | 6.32 | 19.00 |
600237 | 铜峰电子 | 5 | 5.89 | 5.75 |
000909 | 数源科技 | 5 | 5.77 | 7.51 |
000002 | 万科A | 3 | 5.30 | 8.54 |
000636 | 风华高科 | 5 | 5.30 | 5.96 |
300123 | 太阳鸟 | 8 | 5.14 | 16.56 |
600768 | 宁波富邦 | 5 | 5.10 | 8.24 |
600854 | 春兰股份 | 4 | 5.03 | 5.22 |
600061 | 中纺投资 | 7 | 4.94 | 6.37 |
000576 | 广东甘化 | 4 | 4.57 | 11.22 |
600391 | 成发科技 | 5 | 4.54 | 12.21 |
601633 | 长城汽车 | 5 | 4.39 | 28.77 |
600223 | 鲁商置业 | 5 | 4.29 | 3.40 |
000069 | 华侨城A | 3 | 4.27 | 4.88 |
600713 | 南京医药 | 5 | 3.46 | 5.68 |
000523 | 广州浪奇 | 5 | 3.18 | 8.12 |
000792 | 盐湖股份 | 5 | 3.11 | 15.56 |
000967 | 上风高科 | 5 | 3.11 | 7.62 |
000890 | 法尔胜 | 5 | 3.03 | 4.08 |
600256 | 广汇能源 | 3 | 3.02 | 7.17 |
600690 | 青岛海尔 | 3 | 2.94 | 15.04 |
601199 | 江南水务 | 5 | 2.85 | 15.54 |
601607 | 上海医药 | 5 | 2.82 | 12.36 |
002422 | 科伦药业 | 4 | 2.71 | 38.65 |
002164 | *ST东力 | 4 | 2.69 | 3.44 |
600276 | 恒瑞医药 | 3 | 2.44 | 32.37 |
600039 | 四川路桥 | 5 | 2.08 | 5.40 |
000022 | 深赤湾A | 4 | 2.03 | 13.05 |
600754 | 锦江股份 | 3 | 1.85 | 15.43 |
601318 | 中国平安 | 3 | 1.83 | 39.98 |
601601 | 中国太保 | 3 | 1.83 | 16.70 |
000860 | 顺鑫农业 | 4 | 1.58 | 14.77 |
002703 | 浙江世宝 | 3 | 1.54 | 20.39 |
300013 | 新宁物流 | 3 | 1.53 | 16.55 |
600243 | 青海华鼎 | 5 | 1.51 | 6.06 |
601288 | 农业银行 | 3 | 1.22 | 2.49 |
002203 | 海亮股份 | 3 | 1.14 | 12.37 |
上一篇:05.29 明日最具爆发力六大牛股(名单)
下一篇:06.02 一周股票池