当前位置:→ 股海网股市聚焦 → 正文
  • 03.16 周末必读:深市A股全景图1(点评)

  • 相关简介:代码 简称(%) 周收盘价(元) 主力成本(元) 周涨幅 点评   000001  平安银行 10.32 -4.44 11.47 弱势下跌,空仓观望   000002  万科A  7.53 3.58 7.39 弱势调整,轻仓观望   000004  国农科技 12.66 -9.64 12.38 强势调整,持仓观望   000005  世纪星源 2.35 -0.42 2.40 超跌反弹,空仓观望   000006  深振业A  4.36 -1.13 4.49 弱势调整,轻仓观望   000007 

  • 文章来源:股海网作者:股海网发布时间:2014-03-16浏览次数:下载次数:0

代码 简称(%) 周收盘价(元) 主力成本(元) 周涨幅 点评
  000001 平安银行10.32 -4.44 11.47 弱势下跌,空仓观望
  000002 万科A 7.53 3.58 7.39 弱势调整,轻仓观望
  000004 国农科技12.66 -9.64 12.38 强势调整,持仓观望
  000005 世纪星源2.35 -0.42 2.40 超跌反弹,空仓观望
  000006 深振业A 4.36 -1.13 4.49 弱势调整,轻仓观望
  000007 零七股份12.59 0.72 13.37 弱势下跌,空仓观望
  000008 宝利来9.71 -0.61 9.05 主力增仓,逢低买入
  000009 中国宝安10.97 -2.32 9.90 强势格局,适当加仓
  000010 深华新7.15 -1.38 7.34 弱势下跌,空仓观望
  000011 深物业A 6.91 -0.29 7.20 弱势调整,轻仓观望
  000012 南玻A 7.49 -4.34 7.91 弱势下跌,空仓观望
  000014 沙河股份8.97 -3.44 9.55 弱势下跌,空仓观望
  000016 深康佳A 4.77 -2.65 4.16 主力减仓,逢高减磅
  000017 *ST 中华A 5.86 8.12 5.36 强势上升,持有为主
  000018 中冠A 9.50 -2.46 9.30 强势格局,持仓观望
  000019 深深宝A 8.04 0.88 7.64 强势格局,适当加仓
  000020 深华发A 7.98 16.50 6.57 强势上升,持有为主
  000021 长城开发6.02 -1.47 6.04 强势格局,适当加仓
  000022 深赤湾A 13.87 -7.04 15.10 弱势下跌,空仓观望
  000023 深天地A 8.96 0.90 8.35 主力增仓,逢低买入
  000024 招商地产16.80 5.13 17.94 弱势调整,轻仓观望
  000025 特力A 8.84 -1.89 8.88 主力减仓,逢高减磅
  000026 飞亚达A 6.87 -3.10 7.10 超跌反弹,空仓观望
  000027 深圳能源5.60 2.19 5.38 强势格局,适当加仓
  000028 国药一致49.60 5.08 49.61 弱势调整,轻仓观望
  000029 深深房A 3.67 4.26 3.56 弱势反弹,不宜重仓
  000030 富奥股份6.68 -9.36 6.36 强势调整,持仓观望
  000031 中粮地产3.24 -0.92 3.45 弱势下跌,空仓观望
  000032 深桑达A 9.26 -2.32 8.80 强势格局,适当加仓
  000033 新都酒店4.52 -9.60 4.26 强势调整,持仓观望
  000034 深信泰丰4.89 14.52 4.17 强势上升,持有为主
  000035 *ST 科健12.38 4.03 11.02 强势上升,持有为主
  000036 华联控股2.74 0.37 2.79 弱势调整,轻仓观望
  000038 深大通13.00 -4.20 12.82 强势调整,持仓观望
  000039 中集集团13.79 -7.14 15.36 弱势下跌,空仓观望
  000040 宝安地产4.08 0.00 4.10 弱势反弹,不宜重仓
  000042 中洲控股19.77 -9.27 23.73 弱势下跌,空仓观望
  000043 中航地产5.20 -4.41 5.62 弱势下跌,空仓观望
  000046 泛海建设4.31 -1.15 4.39 弱势调整,轻仓观望
  000048 康达尔11.98 -0.08 11.96 弱势调整,轻仓观望
  000049 德赛电池55.68 -0.73 66.32 弱势下跌,空仓观望
  000050 深天马A 12.08 -7.36 12.60 强势调整,持仓观望
  000055 方大集团6.39 10.17 5.81 强势格局,持仓观望
  000056 *ST 国商20.34 7.17 19.07 弱势反弹,不宜重仓



  000058 深赛格4.94 0.20 5.07 超跌反弹,空仓观望
  000059 华锦股份4.48 -8.01 4.60 弱势下跌,空仓观望
  000060 中金岭南5.50 -5.34 5.82 弱势下跌,空仓观望
  000061 农产品7.57 -4.30 8.08 弱势下跌,空仓观望
  000062 深圳华强14.16 3.51 12.77 强势格局,持仓观望
  000063 中兴通讯12.09 -7.71 13.30 弱势下跌,空仓观望
  000065 北方国际15.38 -8.29 14.73 强势格局,适当加仓
  000066 长城电脑3.98 -4.33 4.02 强势格局,适当加仓
  000068 华控赛格7.31 -1.62 6.26 主力减仓,逢高减磅
  000069 华侨城A 4.35 -2.47 4.82 弱势调整,轻仓观望
  000070 特发信息10.31 -4.71 10.63 空方控盘,清仓观望
  000078 海王生物8.40 -2.55 7.75 强势格局,持仓观望
  000088 盐田港5.26 -9.93 5.90 弱势下跌,空仓观望
  000089 深圳机场3.82 -4.50 4.13 弱势下跌,空仓观望
  000090 深天健6.88 0.29 6.62 强势格局,持仓观望
  000096 广聚能源6.37 -13.45 6.05 强势调整,持仓观望
  000099 中信海直7.96 -6.13 8.41 弱势下跌,空仓观望
  000100 TCL 集团2.53 -3.80 2.47 强势格局,适当加仓
  000150 宜华地产5.63 -3.60 5.25 强势上升,持有为主
  000151 中成股份7.93 3.39 7.29 强势上升,持有为主
  000155 川化股份4.25 17.73 3.43 强势上升,持有为主
  000157 中联重科4.94 -0.80 5.13 超跌反弹,空仓观望
  000158 常山股份4.65 -5.49 4.39 强势调整,持仓观望
  000159 国际实业6.95 -12.25 7.12 强势调整,持仓观望
  000301 东方市场3.25 0.00 3.15 强势格局,适当加仓
  000333 美的集团41.80 3.24 45.80 弱势调整,轻仓观望
  000338 潍柴动力16.21 -2.82 17.67 弱势下跌,空仓观望
  000400 许继电气34.72 -1.78 34.67 强势调整,持仓观望
  000401 冀东水泥7.85 4.39 7.72 弱势调整,轻仓观望
  000402 金融街4.55 -2.36 4.87 弱势下跌,空仓观望
  000403 *ST 生化16.58 1.10 15.80 强势格局,适当加仓
  000404 华意压缩5.79 -3.66 6.46 弱势下跌,空仓观望
  000408 金谷源6.23 -1.89 6.32 强势调整,持仓观望
  000409 山东地矿10.95 -5.93 12.37 弱势下跌,空仓观望
  000410 沈阳机床6.64 -7.39 6.13 强势调整,持仓观望
  000411 英特集团11.14 -3.47 10.64 强势格局,适当加仓
  000413 东旭光电18.93 -4.87 19.71 强势调整,持仓观望
  000415 渤海租赁8.13 -3.21 8.22 强势调整,持仓观望
  000416 民生投资8.45 -7.14 7.81 强势调整,持仓观望
  000417 合肥百货5.58 -1.41 5.78 弱势下跌,空仓观望
  000418 小天鹅A 8.88 -1.11 9.27 弱势调整,轻仓观望
  000419 通程控股5.16 -3.01 5.33 超跌反弹,空仓观望
  000420 吉林化纤3.22 3.21 3.08 强势格局,持仓观望



  000422 湖北宜化5.23 -4.91 5.81 超跌反弹,空仓观望
  000423 东阿阿胶36.94 -0.08 37.70 弱势调整,轻仓观望
  000425 徐工机械6.81 0.29 7.05 超跌反弹,空仓观望
  000426 兴业矿业7.00 -8.50 7.27 弱势下跌,空仓观望
  000429 粤高速A 2.84 -3.07 2.88 强势格局,适当加仓
  000430 张家界7.20 -6.25 7.07 强势调整,持仓观望
  000488 晨鸣纸业4.30 -2.71 4.47 弱势下跌,空仓观望
  000498 山东路桥3.94 -1.99 4.11 超跌反弹,空仓观望
  000501 鄂武商A 11.12 -3.05 11.94 弱势下跌,空仓观望
  000502 绿景控股7.70 1.05 6.40 强势上升,持有为主
  000503 海虹控股22.27 -2.41 22.07 强势格局,适当加仓
  000504 *ST 传媒7.21 1.98 6.40 强势上升,持有为主
  000506 中润资源4.29 -1.38 4.37 弱势调整,轻仓观望
  000507 珠海港4.84 -6.92 5.10 弱势下跌,空仓观望
  000509 *ST 华塑4.12 1.98 7.30 弱势反弹,轻仓介入
  000510 金路集团7.29 19.90 5.43 强势上升,持有为主
  000511 烯碳新材5.34 24.19 3.91 强势上升,持有为主
  000513 丽珠集团45.99 -2.52 44.92 强势调整,持仓观望
  000514 渝开发4.62 -9.59 4.34 强势调整,持仓观望
  000516 开元投资6.79 -12.16 6.12 强势调整,持仓观望
  000517 荣安地产4.86 -0.41 4.77 主力增仓,逢低买入
  000518 四环生物3.31 -1.78 3.29 强势格局,适当加仓
  000519 江南红箭12.28 -0.24 12.59 弱势下跌,空仓观望
  000521 美菱电器6.05 -0.82 5.50 强势格局,适当加仓
  000523 广州浪奇9.37 -4.29 9.39 强势调整,持仓观望
  000524 东方宾馆6.19 -3.58 6.04 强势调整,持仓观望
  000525 红太阳14.30 3.70 14.42 弱势反弹,轻仓介入
  000526 银润投资17.09 -18.19 19.11 超跌反弹,空仓观望
  000528 柳工6.03 5.42 5.95 弱势反弹,轻仓介入
  000529 广弘控股7.47 -1.97 6.88 强势格局,持仓观望
  000530 大冷股份10.23 -7.75 10.51 强势调整,持仓观望
  000531 穗恒运A 10.50 -2.33 11.04 超跌反弹,空仓观望
  000532 力合股份15.46 2.66 14.04 主力增仓,逢低买入
  000533 万家乐4.26 -2.07 4.19 强势调整,持仓观望
  000534 万泽股份4.50 4.17 4.25 强势上升,持有为主
  000536 华映科技22.28 -0.31 23.63 超跌反弹,空仓观望
  000537 广宇发展5.83 -1.02 5.61 强势格局,持仓观望
  000538 云南白药87.07 -1.92 92.53 弱势调整,轻仓观望
  000539 粤电力A 4.83 0.21 4.71 强势调整,持仓观望
  000540 中天城投4.95 -0.40 5.27 弱势反弹,轻仓介入
  000541 佛山照明9.70 2.21 8.89 强势格局,适当加仓
  000543 皖能电力6.93 1.02 6.95 超跌反弹,空仓观望
  000544 中原环保10.67 -5.49 10.88 强势调整,持仓观望



  000545 金浦钛业9.22 -4.55 9.43 强势调整,持仓观望
  000546 光华控股6.03 -1.15 6.02 超跌反弹,空仓观望
  000547 闽福发A 6.13 -2.08 4.59 主力减仓,逢高减磅
  000548 湖南投资4.52 -3.00 4.82 超跌反弹,空仓观望
  000550 江铃汽车22.85 0.66 24.36 超跌反弹,空仓观望
  000551 创元科技9.82 -10.48 9.70 强势调整,持仓观望
  000552 靖远煤电8.38 -0.36 9.27 弱势反弹,轻仓介入
  000553 沙隆达A 12.25 3.11 11.53 强势上升,持有为主
  000554 泰山石油7.40 -11.48 5.92 强势调整,持仓观望
  000555 *ST 太光30.70 1.52 27.70 强势格局,持仓观望
  000558 莱茵置业5.42 4.43 4.05 强势格局,持仓观望
  000559 万向钱潮10.85 -9.21 7.45 强势调整,持仓观望
  000560 昆百大A 8.82 4.26 8.13 强势上升,持有为主
  000561 烽火电子6.21 -4.17 6.00 强势调整,持仓观望
  000563 陕国投A 6.78 -4.10 7.35 弱势下跌,空仓观望
  000565 渝三峡A 7.69 -2.29 7.54 强势调整,持仓观望
  000566 海南海药11.15 -7.32 10.99 强势调整,持仓观望
  000567 海德股份8.31 -2.24 8.07 强势格局,适当加仓
  000568 泸州老窖19.50 11.43 17.93 弱势反弹,不宜重仓
  000570 苏常柴A 8.78 -2.98 7.21 强势调整,持仓观望
  000571 新大洲A 3.88 -4.90 3.79 强势调整,持仓观望
  000572 海马汽车3.72 -5.82 3.86 强势调整,持仓观望
  000573 粤宏远A 4.63 -2.32 4.94 超跌反弹,空仓观望
  000576 广东甘化9.42 -4.94 9.59 超跌反弹,空仓观望
  000581 威孚高科24.53 0.49 27.51 弱势调整,轻仓观望
  000582 北海港10.00 -1.67 10.53 超跌反弹,空仓观望
  000584 友利控股11.14 -0.98 10.78 强势格局,适当加仓
  000585 东北电气2.31 -1.70 2.28 强势调整,持仓观望
  000586 汇源通信6.59 1.23 6.29 强势格局,适当加仓
  000587 金叶珠宝12.62 -4.97 12.99 超跌反弹,空仓观望
  000589 黔轮胎A 5.58 5.68 5.09 强势上升,持有为主
  000590 紫光古汉13.21 -4.83 14.13 弱势下跌,空仓观望
  000591 桐君阁8.24 -4.41 8.19 强势格局,适当加仓
  000593 大通燃气6.59 -0.60 6.39 强势格局,适当加仓
  000594 *ST 国恒1.79 -0.56 1.91 弱势下跌,空仓观望
  000595 西北轴承5.10 -6.08 5.21 弱势下跌,空仓观望
  000596 古井贡酒19.55 -0.05 21.92 弱势下跌,空仓观望
  000597 东北制药7.87 -11.37 7.43 强势格局,适当加仓
  000598 兴蓉投资5.12 -2.48 5.36 弱势下跌,空仓观望
  000599 青岛双星4.75 2.15 4.21 强势调整,持仓观望
  000600 建投能源4.89 -1.41 4.81 强势调整,持仓观望
  000601 韶能股份4.72 3.28 4.69 主力增仓,逢低买入
  000603 盛达矿业11.97 -5.97 12.52 弱势下跌,空仓观望



  000605 四环药业17.47 1.57 16.59 强势格局,持仓观望
  000606 青海明胶6.05 -2.58 6.24 弱势下跌,空仓观望
  000608 阳光股份4.23 -3.42 4.83 弱势下跌,空仓观望
  000609 绵世股份9.28 0.22 7.86 强势上升,持有为主
  000610 西安旅游6.47 -2.85 6.55 弱势下跌,空仓观望
  000611 四海股份4.64 0.87 4.43 强势格局,适当加仓
  000612 焦作万方5.40 -2.88 5.67 弱势下跌,空仓观望
  000613 大东海A 4.95 -1.98 4.95 强势格局,适当加仓
  000615 湖北金环7.71 1.98 6.86 强势格局,持仓观望
  000616 亿城股份3.21 3.22 3.13 弱势反弹,不宜重仓
  000617 *ST 济柴8.99 13.08 7.34 强势上升,持有为主
  000619 海螺型材6.86 2.08 6.90 弱势反弹,轻仓介入
  000620 新华联6.39 -8.45 6.99 弱势下跌,空仓观望
  000622 恒立实业4.43 8.58 3.92 主力增仓,逢低买入
  000623 吉林敖东15.41 -5.29 16.80 弱势下跌,空仓观望
  000625 长安汽车9.84 1.23 10.65 弱势调整,轻仓观望
  000626 如意集团7.39 0.41 7.41 强势格局,持仓观望
  000627 天茂集团2.54 -4.15 2.59 强势格局,适当加仓
  000628 高新发展6.72 -1.90 6.26 强势格局,适当加仓
  000629 攀钢钒钛1.88 -6.00 1.99 弱势下跌,空仓观望
  000630 铜陵有色8.63 -3.58 9.23 弱势反弹,轻仓介入
  000631 顺发恒业5.00 23.15 4.33 弱势调整,轻仓观望
  000632 三木集团4.40 0.69 4.36 弱势调整,轻仓观望
  000635 英力特8.40 -8.50 8.94 弱势下跌,空仓观望
  000636 风华高科6.07 -2.10 5.75 强势调整,持仓观望
  000637 茂化实华5.34 -14.70 5.00 强势调整,持仓观望
  000638 万方发展5.00 18.48 4.31 强势格局,持仓观望
  000639 西王食品15.38 -2.35 16.51 弱势下跌,空仓观望
  000650 仁和药业5.19 -4.77 5.28 强势格局,适当加仓
  000651 格力电器27.59 -0.61 29.69 弱势调整,轻仓观望
  000652 泰达股份4.27 -2.51 4.38 超跌反弹,空仓观望
  000655 金岭矿业6.42 -6.28 6.99 弱势下跌,空仓观望
  000656 金科股份8.35 -0.71 8.05 强势格局,持仓观望
  000657 中钨高新10.87 2.26 10.94 弱势调整,轻仓观望
  000659 珠海中富2.44 -5.06 2.56 弱势下跌,空仓观望
  000661 长春高新113.80 8.07 113.48 弱势反弹,轻仓介入
  000662 索芙特7.76 9.92 6.10 强势格局,持仓观望
  000665 湖北广电11.90 -7.25 11.74 强势调整,持仓观望
  000667 美好集团1.74 1.16 1.76 弱势调整,轻仓观望
  000669 金鸿能源30.70 -4.89 31.16 强势调整,持仓观望
  000671 阳光城7.58 10.01 8.63 超跌反弹,空仓观望
  000672 上峰水泥4.75 1.71 4.73 弱势反弹,不宜重仓
  000673 当代东方12.12 5.03 10.94 强势格局,持仓观望



  000676 *ST 思达4.63 11.57 3.82 强势上升,持有为主
  000677 恒天海龙3.14 14.60 2.89 弱势调整,轻仓观望
  000679 大连友谊5.63 -0.71 5.50 强势调整,持仓观望
  000680 山推股份2.91 0.00 3.00 超跌反弹,空仓观望
  000681 远东股份21.94 -11.71 17.47 强势格局,适当加仓
  000682 东方电子2.98 -3.56 2.90 强势调整,持仓观望
  000683 远兴能源3.63 -0.27 3.78 超跌反弹,空仓观望
  000685 中山公用10.45 -5.86 11.33 弱势下跌,空仓观望
  000686 东北证券15.33 7.05 15.26 弱势反弹,轻仓介入
  000687 恒天天鹅3.65 20.46 3.20 弱势反弹,不宜重仓
  000688 建新矿业5.57 -3.13 5.83 超跌反弹,空仓观望
  000690 宝新能源4.67 -5.47 5.04 弱势下跌,空仓观望
  000691 亚太实业5.24 5.86 4.89 强势上升,持有为主
  000692 惠天热电6.69 -3.32 7.35 弱势下跌,空仓观望
  000693 华泽钴镍12.98 -14.89 11.57 强势调整,持仓观望
  000697 炼石有色12.31 -3.45 10.42 强势格局,持仓观望
  000698 沈阳化工3.76 -3.09 3.78 强势格局,适当加仓
  000700 模塑科技10.67 -9.58 9.67 主力减仓,逢高减磅
  000701 厦门信达11.86 -1.74 11.71 强势格局,适当加仓
  000702 正虹科技4.49 -1.97 4.58 弱势下跌,空仓观望
  000703 恒逸石化6.96 -14.50 7.36 强势调整,持仓观望
  000705 浙江震元16.65 -8.26 16.47 强势调整,持仓观望
  000707 双环科技3.81 2.70 3.76 弱势反弹,轻仓介入
  000708 大冶特钢5.70 -1.72 5.58 强势调整,持仓观望
  000709 河北钢铁1.74 -2.25 1.83 弱势反弹,轻仓介入
  000710 天兴仪表8.96 -4.17 8.80 强势格局,适当加仓
  000711 天伦置业6.36 3.58 5.87 主力增仓,逢低买入
  000712 锦龙股份29.54 -10.48 26.14 强势调整,持仓观望
  000713 丰乐种业8.25 -4.40 8.89 超跌反弹,空仓观望
  000715 中兴商业12.33 -4.93 12.53 弱势调整,轻仓观望
  000717 *ST 韶钢1.94 6.59 1.78 强势格局,持仓观望
  000718 苏宁环球4.30 -3.37 4.48 弱势下跌,空仓观望
  000719 大地传媒12.55 -6.69 12.50 强势格局,适当加仓
  000720 新能泰山2.48 1.22 2.32 强势格局,适当加仓
  000721 西安饮食8.86 1.49 7.47 主力增仓,逢低买入
  000722 湖南发展6.60 -4.35 6.82 强势调整,持仓观望
  000723 美锦能源5.55 -3.31 5.95 弱势下跌,空仓观望
  000725 京东方A 2.25 -3.43 2.19 强势格局,适当加仓
  000726 鲁泰A 8.85 -3.17 9.73 弱势下跌,空仓观望
  000727 华东科技5.26 -2.77 4.96 强势调整,持仓观望
  000728 国元证券8.61 -1.71 9.43 超跌反弹,空仓观望
  000729 燕京啤酒6.78 0.59 7.29 弱势调整,轻仓观望
  000731 四川美丰8.34 -6.92 9.20 弱势下跌,空仓观望



  000732 泰禾集团8.99 1.81 9.17 弱势反弹,不宜重仓
  000733 振华科技10.95 -5.60 9.56 强势格局,适当加仓
  000735 罗牛山6.23 -7.57 6.61 弱势下跌,空仓观望
  000736 中房地产6.35 -1.55 6.50 弱势下跌,空仓观望
  000737 南风化工4.33 3.34 4.36 弱势反弹,轻仓介入
  000738 中航动控12.18 -4.92 12.49 强势调整,持仓观望
  000739 普洛药业7.49 -4.71 6.76 强势格局,适当加仓
  000748 长城信息21.15 -2.04 20.68 强势格局,适当加仓
  000750 国海证券10.01 -1.86 10.69 弱势下跌,空仓观望
  000752 西藏发展10.12 -1.56 10.40 弱势下跌,空仓观望
  000753 漳州发展4.09 0.00 3.98 主力增仓,逢低买入
  000755 山西三维3.72 9.09 3.46 弱势反弹,轻仓介入
  000756 新华制药5.92 -6.48 5.35 强势格局,适当加仓
  000757 浩物股份4.44 -6.13 4.64 弱势下跌,空仓观望
  000758 中色股份9.78 -4.02 10.26 弱势下跌,空仓观望
  000759 中百集团7.72 4.18 7.00 强势上升,持有为主
  000760 博盈投资12.85 -5.93 13.26 强势调整,持仓观望
  000761 本钢板材2.65 -2.57 2.81 弱势下跌,空仓观望
  000762 西藏矿业11.88 -6.31 11.14 强势调整,持仓观望
  000766 通化金马5.36 -4.80 5.30 强势调整,持仓观望
  000767 漳泽电力3.29 6.13 3.03 主力增仓,逢低买入
  000768 中航飞机8.47 -5.04 9.11 弱势下跌,空仓观望
  000776 广发证券9.84 -4.00 11.40 弱势下跌,空仓观望
  000777 中核科技18.05 0.78 17.17 主力增仓,逢低买入
  000778 新兴铸管5.35 -4.29 5.69 空方控盘,清仓观望
  000779 三毛派神8.56 -2.06 8.54 强势格局,适当加仓
  000780 平庄能源3.72 -3.13 4.11 弱势下跌,空仓观望
  000782 美达股份4.78 0.42 4.32 强势格局,适当加仓
  000783 长江证券8.20 -4.09 9.33 弱势下跌,空仓观望
  000785 武汉中商5.93 0.34 5.71 强势格局,持仓观望
  000788 北大医药13.34 -10.47 13.04 强势调整,持仓观望
  000789 江西水泥8.83 -1.45 9.23 弱势下跌,空仓观望
  000790 华神集团8.54 -5.84 8.61 强势格局,适当加仓
  000791 甘肃电投6.91 -2.95 6.92 强势格局,适当加仓
  000792 盐湖股份14.70 -4.48 15.52 弱势下跌,空仓观望
  000795 太原刚玉8.12 0.00 7.72 主力增仓,逢低买入
  000796 易食股份5.19 -2.63 5.20 强势格局,适当加仓
  000797 中国武夷6.52 0.15 7.00 弱势调整,轻仓观望
  000798 中水渔业6.44 2.22 6.23 超跌反弹,空仓观望
  000799 酒鬼酒11.91 2.23 12.28 弱势调整,轻仓观望
  000800 一汽轿车10.03 -3.28 10.71 弱势下跌,空仓观望
  000801 四川九洲14.60 1.04 12.50 强势格局,适当加仓
  000802 北京旅游9.35 0.65 7.64 主力增仓,逢低买入



  000803 金宇车城7.80 -1.64 7.56 强势格局,适当加仓
  000806 银河投资3.04 -3.80 3.00 强势格局,适当加仓
  000807 云铝股份3.15 -4.55 3.26 弱势下跌,空仓观望
  000809 铁岭新城11.27 -6.08 11.22 强势调整,持仓观望
  000810 华润锦华14.91 -4.24 14.06 强势调整,持仓观望
  000811 烟台冰轮12.28 -9.77 11.90 强势调整,持仓观望
  000812 陕西金叶4.80 -9.09 4.66 强势调整,持仓观望
  000813 天山纺织7.36 -0.94 6.92 强势格局,持仓观望
  000815 美利纸业3.91 -3.46 4.19 超跌反弹,空仓观望
  000816 江淮动力4.44 -2.84 4.37 主力减仓,逢高减磅
  000818 方大化工2.73 0.37 2.73 超跌反弹,空仓观望
  000819 岳阳兴长17.21 -8.85 18.68 弱势下跌,空仓观望
  000821 京山轻机3.81 -1.55 3.74 强势格局,适当加仓
  000822 *ST 海化2.90 -5.54 3.19 弱势下跌,空仓观望
  000823 超声电子10.11 -6.04 9.38 强势格局,适当加仓
  000825 太钢不锈2.33 -2.92 2.46 弱势下跌,空仓观望
  000826 桑德环境30.05 -2.75 32.72 弱势下跌,空仓观望
  000828 东莞控股4.55 -2.78 4.56 强势调整,持仓观望
  000829 天音控股9.50 -13.56 8.56 强势调整,持仓观望
  000830 鲁西化工3.81 -0.26 3.91 弱势下跌,空仓观望
  000831 五矿稀土17.91 -11.60 20.74 弱势下跌,空仓观望
  000833 贵糖股份6.84 1.03 6.31 强势格局,持仓观望
  000835 四川圣达6.00 1.69 5.63 强势格局,持仓观望
  000836 鑫茂科技6.03 -2.27 5.84 强势格局,适当加仓
  000837 秦川发展7.51 -4.94 7.60 强势格局,适当加仓
  000838 国兴地产6.46 -2.56 6.65 弱势下跌,空仓观望
  000839 中信国安6.63 -7.53 6.47 强势调整,持仓观望
  000848 承德露露23.99 4.81 23.16 弱势调整,轻仓观望
  000850 华茂股份4.51 -2.80 4.53 主力减仓,逢高减磅
  000851 高鸿股份12.12 -7.62 12.33 强势调整,持仓观望
  000852 江钻股份17.97 -7.18 17.44 强势格局,适当加仓
  000856 冀东装备5.69 5.76 5.27 强势格局,持仓观望
  000858 五粮液17.58 8.79 15.38 强势格局,持仓观望
  000859 国风塑业3.57 -2.46 3.56 强势调整,持仓观望
  000860 顺鑫农业13.97 -5.86 15.08 弱势下跌,空仓观望
  000861 海印股份9.69 -3.10 10.29 弱势下跌,空仓观望
  000862 银星能源6.86 -5.90 6.63 强势调整,持仓观望
  000863 三湘股份5.63 -3.26 6.20 弱势下跌,空仓观望
  000868 安凯客车3.94 -8.80 3.96 强势调整,持仓观望
  000869 张裕A 26.37 2.61 25.67 弱势反弹,轻仓介入
  000875 吉电股份2.97 11.65 2.66 强势上升,持有为主
  000876 新希望11.32 2.17 12.58 弱势调整,轻仓观望
  000877 天山股份5.40 -3.40 5.72 弱势下跌,空仓观望



  000878 云南铜业6.91 -4.95 7.60 弱势下跌,空仓观望
  000880 潍柴重机8.56 1.30 7.78 强势调整,持仓观望
  000881 大连国际5.96 -3.25 5.96 空方控盘,清仓观望
  000882 华联股份3.13 -9.28 2.85 强势调整,持仓观望
  000883 湖北能源5.28 -5.21 5.87 弱势下跌,空仓观望
  000885 同力水泥5.63 -2.26 5.91 弱势反弹,轻仓介入
  000886 海南高速3.62 -3.21 3.82 弱势下跌,空仓观望
  000887 中鼎股份8.29 -2.01 8.10 强势格局,适当加仓
  000888 峨眉山A 18.18 -2.42 18.33 强势调整,持仓观望
  000890 法尔胜3.89 -2.51 3.94 弱势下跌,空仓观望
  000892 星美联合5.41 7.55 5.12 强势上升,持有为主
  000893 东凌粮油16.12 2.35 16.42 弱势反弹,不宜重仓
  000895 双汇发展42.06 1.52 44.93 弱势调整,轻仓观望
  000897 津滨发展5.99 -3.85 5.32 强势格局,适当加仓
  000898 *ST 鞍钢2.82 -0.35 2.97 弱势调整,轻仓观望
  000899 赣能股份5.03 -2.14 5.05 强势调整,持仓观望
  000900 现代投资6.26 -2.49 6.56 弱势下跌,空仓观望
  000901 航天科技14.54 -6.07 15.22 弱势下跌,空仓观望
  000902 中国服装10.04 -0.79 9.94 主力增仓,逢低买入
  000903 云内动力4.50 -2.17 4.55 强势格局,适当加仓
  000905 厦门港务6.84 -6.30 7.16 超跌反弹,空仓观望
  000906 物产中拓12.36 -20.51 8.67 主力减仓,逢高减磅
  000908 天一科技11.45 2.42 10.10 强势上升,持有为主
  000909 数源科技7.24 -4.11 6.44 强势调整,持仓观望
  000910 大亚科技5.03 0.40 4.98 弱势反弹,轻仓介入
  000911 南宁糖业7.14 1.28 6.56 主力增仓,逢低买入
  000912 泸天化5.33 2.11 4.85 强势格局,持仓观望
  000913 钱江摩托5.65 -3.42 5.44 强势调整,持仓观望
  000915 山大华特29.01 6.19 30.54 弱势反弹,不宜重仓
  000916 华北高速4.78 -5.72 4.15 强势格局,持仓观望
  000917 电广传媒14.23 -6.32 15.27 超跌反弹,空仓观望
  000918 嘉凯城2.40 -2.44 2.55 弱势下跌,空仓观望
  000919 金陵药业12.15 -8.99 9.89 强势格局,持仓观望
  000920 南方汇通10.02 7.63 8.81 强势上升,持有为主
  000921 海信科龙9.33 -6.61 10.88 弱势下跌,空仓观望
  000922 佳电股份6.34 -2.91 6.38 强势格局,适当加仓
  000923 河北宣工7.46 17.67 5.83 强势格局,持仓观望
  000925 众合机电12.67 2.76 11.69 强势格局,适当加仓
  000926 福星股份6.68 -1.18 6.92 弱势反弹,轻仓介入
  000927 一汽夏利4.11 7.31 3.59 强势上升,持有为主
  000928 中钢吉炭9.23 0.87 8.46 强势上升,持有为主
  000929 兰州黄河8.43 4.33 7.85 强势格局,持仓观望
  000930 中粮生化3.73 -3.62 3.95 弱势下跌,空仓观望



  000931 中关村5.19 -4.77 5.48 弱势下跌,空仓观望
  000932 华菱钢铁1.71 -0.58 1.80 弱势反弹,轻仓介入
  000933 神火股份3.73 -3.87 4.34 弱势下跌,空仓观望
  000935 四川双马5.39 0.75 5.53 弱势调整,轻仓观望
  000936 华西股份3.82 3.52 3.65 强势格局,持仓观望
  000937 冀中能源5.65 -3.42 6.63 弱势下跌,空仓观望
  000938 紫光股份29.41 -4.14 29.94 强势格局,适当加仓
  000939 凯迪电力6.95 -1.56 6.51 强势调整,持仓观望
  000948 南天信息8.51 -6.48 8.31 强势调整,持仓观望
  000949 新乡化纤2.77 1.47 2.77 弱势反弹,轻仓介入
  000950 建峰化工3.82 -2.05 3.82 主力减仓,逢高减磅
  000951 中国重汽10.70 -5.23 10.97 强势调整,持仓观望
  000953 *ST 河化4.75 6.74 4.43 强势上升,持有为主
  000955 欣龙控股3.28 1.86 3.20 弱势反弹,轻仓介入
  000957 中通客车11.76 -13.85 11.06 强势调整,持仓观望
  000958 *ST 东热5.93 9.61 4.94 强势格局,持仓观望
  000959 首钢股份2.01 -3.83 2.03 强势调整,持仓观望
