当前位置:→ 股海网股市聚焦 → 正文
  • 03.16 周末必读:深市A股全景图2(点评)

  • 相关简介:002226  江南化工 10.99 -3.77 12.68 弱势下跌,空仓观望   002227  奥特迅 32.49 -11.93 32.75 强势格局,适当加仓   002228  合兴包装 7.24 2.40 6.65 强势格局,持仓观望   002229  鸿博股份 18.09 -14.51 18.55 强势格局,适当加仓   002230  科大讯飞 46.96 -6.27 49.67 超跌反弹,空仓观望   002231  奥维通信 7.40 -13.75 6.95 强势调整,持仓

  • 文章来源:股海网作者:股海网发布时间:2014-03-16浏览次数:下载次数:0

002226 江南化工10.99 -3.77 12.68 弱势下跌,空仓观望
  002227 奥特迅32.49 -11.93 32.75 强势格局,适当加仓
  002228 合兴包装7.24 2.40 6.65 强势格局,持仓观望
  002229 鸿博股份18.09 -14.51 18.55 强势格局,适当加仓
  002230 科大讯飞46.96 -6.27 49.67 超跌反弹,空仓观望
  002231 奥维通信7.40 -13.75 6.95 强势调整,持仓观望
  002232 启明信息8.79 -13.31 9.12 强势调整,持仓观望
  002233 塔牌集团5.81 -1.69 6.09 弱势下跌,空仓观望
  002234 民和股份6.72 -2.18 7.60 超跌反弹,空仓观望
  002235 安妮股份12.41 -15.35 13.35 强势调整,持仓观望
  002236 大华股份31.40 13.15 36.78 弱势反弹,不宜重仓
  002237 恒邦股份14.14 -3.15 14.28 强势调整,持仓观望
  002238 天威视讯13.04 -2.61 13.56 弱势下跌,空仓观望
  002239 金飞达11.00 -1.61 11.70 弱势调整,轻仓观望
  002240 威华股份21.25 -6.80 18.71 强势调整,持仓观望
  002241 歌尔声学27.05 5.42 31.26 弱势调整,轻仓观望
  002242 九阳股份12.46 3.06 12.61 超跌反弹,空仓观望
  002243 通产丽星6.68 -1.18 6.60 强势调整,持仓观望
  002244 滨江集团6.29 0.64 6.69 弱势调整,轻仓观望
  002245 澳洋顺昌9.97 10.53 8.45 强势格局,持仓观望
  002246 北化股份9.09 -3.50 8.89 强势调整,持仓观望
  002247 帝龙新材17.81 -7.14 19.61 超跌反弹,空仓观望
  002248 华东数控7.41 -2.88 7.43 强势调整,持仓观望
  002249 大洋电机13.22 -5.23 11.48 强势调整,持仓观望
  002250 联化科技18.86 1.40 19.63 弱势调整,轻仓观望
  002251 步步高13.40 -4.35 13.78 强势调整,持仓观望
  002252 上海莱士50.30 -4.46 49.33 强势格局,持仓观望
  002253 川大智胜25.80 -4.76 27.89 超跌反弹,空仓观望
  002254 泰和新材7.41 -6.44 7.69 强势调整,持仓观望
  002255 海陆重工13.78 -2.34 14.05 弱势下跌,空仓观望
  002256 彩虹精化8.51 -4.81 8.47 强势格局,适当加仓
  002258 利尔化学12.66 -1.71 13.33 弱势下跌,空仓观望
  002259 升达林业5.29 -3.82 5.92 超跌反弹,空仓观望
  002260 伊立浦14.19 5.82 12.93 强势上升,持有为主
  002262 恩华药业24.46 1.92 26.37 弱势反弹,不宜重仓
  002263 大东南5.51 -8.17 5.49 强势调整,持仓观望
  002264 新华都8.70 -3.33 7.88 强势调整,持仓观望
  002265 西仪股份8.13 14.03 6.61 强势上升,持有为主
  002266 浙富控股8.46 -2.53 8.92 弱势下跌,空仓观望
  002267 陕天然气8.94 -3.04 9.68 弱势下跌,空仓观望
  002268 卫士通34.75 3.92 32.14 主力增仓,逢低买入
  002269 美邦服饰10.45 -11.06 11.37 弱势下跌,空仓观望
  002270 法因数控8.52 -1.39 8.78 强势调整,持仓观望



  002271 东方雨虹22.00 -2.22 24.62 超跌反弹,空仓观望
  002272 川润股份4.79 5.27 4.56 强势上升,持有为主
  002273 水晶光电17.04 -2.63 18.37 弱势下跌,空仓观望
  002274 华昌化工9.65 7.58 7.16 强势上升,持有为主
  002275 桂林三金16.50 7.07 15.08 强势上升,持有为主
  002277 友阿股份10.72 -7.98 12.34 弱势下跌,空仓观望
  002278 神开股份11.71 -8.30 12.05 强势调整,持仓观望
  002279 久其软件13.40 -5.43 14.23 超跌反弹,空仓观望
  002281 光迅科技32.14 -5.33 35.46 弱势下跌,空仓观望
  002282 博深工具8.28 -5.69 8.24 强势调整,持仓观望
  002283 天润曲轴6.05 -0.82 5.87 强势格局,适当加仓
  002284 亚太股份10.31 -14.15 9.77 强势调整,持仓观望
  002285 世联行16.78 2.01 17.44 弱势调整,轻仓观望
  002286 保龄宝18.13 -1.41 17.26 强势格局,适当加仓
  002287 奇正藏药22.20 -2.63 22.10 强势调整,持仓观望
  002288 超华科技8.29 -2.70 8.29 强势格局,适当加仓
  002289 宇顺电子17.15 -5.98 18.00 主力减仓,逢高减磅
  002291 星期六6.27 6.09 5.76 强势上升,持有为主
  002292 奥飞动漫38.23 4.74 36.53 强势上升,持有为主
  002293 罗莱家纺21.15 -1.31 22.21 弱势下跌,空仓观望
  002294 信立泰31.41 14.80 32.48 弱势调整,轻仓观望
  002295 精艺股份6.42 1.90 6.02 主力增仓,逢低买入
  002296 辉煌科技22.80 -5.12 22.28 强势调整,持仓观望
  002297 博云新材10.18 -2.02 9.58 强势格局,适当加仓
  002298 鑫龙电器8.52 -12.53 7.81 强势调整,持仓观望
  002299 圣农发展8.64 2.13 8.75 弱势调整,轻仓观望
  002300 太阳电缆8.17 -2.97 8.17 强势格局,适当加仓
  002301 齐心文具8.25 -8.13 8.43 强势格局,适当加仓
  002302 西部建设10.14 -4.16 10.90 弱势下跌,空仓观望
  002303 美盈森20.92 0.67 19.36 强势格局,持仓观望
  002304 洋河股份53.36 3.33 44.39 强势格局,持仓观望
  002306 湘鄂情6.55 -1.36 5.79 强势调整,持仓观望
  002307 北新路桥4.98 -3.11 5.18 弱势下跌,空仓观望
  002308 威创股份7.85 -3.21 7.98 超跌反弹,空仓观望
  002309 中利科技18.32 2.92 17.25 超跌反弹,空仓观望
  002310 东方园林26.60 -0.67 29.02 弱势反弹,轻仓介入
  002311 海大集团9.86 0.31 10.67 弱势反弹,轻仓介入
  002312 三泰电子29.66 -10.12 23.60 强势格局,适当加仓
  002313 日海通讯12.90 -4.59 14.48 弱势下跌,空仓观望
  002314 雅致股份7.35 1.52 6.93 强势上升,持有为主
  002315 焦点科技48.18 -2.65 48.24 强势调整,持仓观望
  002316 键桥通讯8.91 -3.15 8.94 强势调整,持仓观望
  002317 众生药业20.56 -2.37 21.55 弱势下跌,空仓观望



  002318 久立特材17.80 -3.84 18.24 强势调整,持仓观望
  002319 乐通股份8.35 -0.24 7.69 主力增仓,逢低买入
  002320 海峡股份8.76 -4.89 9.28 弱势下跌,空仓观望
  002321 华英农业5.40 -4.42 5.91 弱势下跌,空仓观望
  002322 理工监测12.45 -3.49 13.24 弱势下跌,空仓观望
  002323 中联电气14.46 -3.28 14.69 强势格局,适当加仓
  002324 普利特14.55 -5.70 16.03 弱势下跌,空仓观望
  002326 永太科技13.43 -4.41 12.74 强势调整,持仓观望
  002327 富安娜14.24 2.96 14.38 弱势调整,轻仓观望
  002328 新朋股份11.84 -0.42 10.62 强势格局,适当加仓
  002330 得利斯5.46 -2.50 5.33 强势格局,适当加仓
  002331 皖通科技11.49 -5.59 10.99 强势格局,适当加仓
  002332 仙琚制药14.42 -3.29 14.06 强势调整,持仓观望
  002333 罗普斯金11.70 -3.47 10.61 强势格局,持仓观望
  002334 英威腾14.29 -11.30 15.09 强势调整,持仓观望
  002335 科华恒盛15.70 -7.65 15.24 强势调整,持仓观望
  002336 人人乐10.13 1.40 9.46 强势格局,适当加仓
  002337 赛象科技11.15 -7.55 11.20 强势格局,适当加仓
  002338 奥普光电25.99 -5.42 25.56 强势调整,持仓观望
  002339 积成电子9.87 -5.91 10.15 强势调整,持仓观望
  002340 格林美10.55 -5.21 10.52 强势调整,持仓观望
  002341 新纶科技18.25 -2.93 17.12 强势调整,持仓观望
  002342 巨力索具5.95 12.26 5.71 弱势反弹,不宜重仓
  002343 禾欣股份8.75 -1.02 8.40 强势格局,适当加仓
  002344 海宁皮城13.12 -3.39 16.77 超跌反弹,空仓观望
  002345 潮宏基13.02 -4.19 11.89 强势格局,适当加仓
  002346 柘中建设15.41 0.00 13.27 主力增仓,逢低买入
  002347 泰尔重工8.16 1.75 7.37 强势上升,持有为主
  002348 高乐股份7.22 -8.61 7.17 强势调整,持仓观望
  002349 精华制药17.64 -3.76 15.13 强势调整,持仓观望
  002350 北京科锐10.69 -7.61 10.73 强势调整,持仓观望
  002351 漫步者11.16 -3.21 12.48 超跌反弹,空仓观望
  002352 鼎泰新材21.21 -4.42 22.91 弱势下跌,空仓观望
  002353 杰瑞股份65.30 -0.31 75.75 弱势下跌,空仓观望
  002354 科冕木业45.29 -9.62 33.94 强势调整,持仓观望
  002355 兴民钢圈7.40 5.71 7.16 弱势反弹,轻仓介入
  002356 浩宁达29.64 -2.34 27.19 强势调整,持仓观望
  002357 富临运业13.66 6.39 12.02 强势格局,持仓观望
  002358 森源电气21.81 -2.42 22.30 超跌反弹,空仓观望
  002359 齐星铁塔7.31 -6.64 7.13 强势格局,适当加仓
  002360 同德化工10.35 -7.01 10.58 强势调整,持仓观望
  002361 神剑股份6.73 -8.19 6.29 强势格局,适当加仓
  002362 汉王科技20.09 12.87 14.90 强势上升,持有为主



  002363 隆基机械17.46 1.81 16.77 主力增仓,逢低买入
  002364 中恒电气14.56 -14.60 14.30 强势调整,持仓观望
  002365 永安药业9.88 -1.98 9.30 强势格局,适当加仓
  002366 丹甫股份10.10 -2.79 10.19 强势格局,适当加仓
  002367 康力电梯17.10 -0.70 15.16 强势上升,持有为主
  002368 太极股份32.47 -13.04 33.72 强势调整,持仓观望
  002369 卓翼科技18.92 -7.03 20.46 弱势下跌,空仓观望
  002370 亚太药业16.98 -7.77 18.35 弱势下跌,空仓观望
  002371 七星电子20.35 -8.37 22.33 弱势下跌,空仓观望
  002372 伟星新材14.79 -0.20 14.86 弱势下跌,空仓观望
  002373 联信永益15.28 -9.21 14.07 强势格局,适当加仓
  002374 丽鹏股份7.10 -3.40 7.14 强势调整,持仓观望
  002375 亚厦股份25.22 -4.90 25.43 弱势调整,轻仓观望
  002377 国创高新8.90 4.34 7.86 强势格局,持仓观望
  002378 章源钨业17.31 -2.59 17.18 强势格局,持仓观望
  002379 鲁丰环保6.71 -2.61 6.51 强势调整,持仓观望
  002380 科远股份31.30 -6.57 34.12 超跌反弹,空仓观望
  002381 双箭股份12.86 -6.61 12.86 强势调整,持仓观望
  002382 蓝帆股份16.31 -8.11 13.24 强势格局,适当加仓
  002383 合众思壮19.43 -3.81 19.74 强势格局,适当加仓
  002384 东山精密21.97 4.22 22.44 弱势反弹,轻仓介入
  002385 大北农13.00 -5.04 14.66 弱势下跌,空仓观望
  002386 天原集团8.72 18.16 7.24 强势上升,持有为主
  002387 黑牛食品9.78 2.62 8.57 强势格局,持仓观望
  002388 新亚制程10.12 -13.21 9.39 强势调整,持仓观望
  002389 南洋科技7.90 -13.09 7.46 强势调整,持仓观望
  002390 信邦制药49.40 -1.20 35.95 强势格局,适当加仓
  002391 长青股份23.10 -0.30 24.22 超跌反弹,空仓观望
  002392 北京利尔8.12 -6.67 7.79 强势调整,持仓观望
  002393 力生制药34.48 -4.25 37.33 弱势下跌,空仓观望
  002394 联发股份14.84 -4.32 15.51 弱势下跌,空仓观望
  002395 双象股份8.79 -3.83 8.62 强势调整,持仓观望
  002396 星网锐捷31.37 -9.99 25.56 强势格局,持仓观望
  002397 梦洁家纺14.16 -3.34 14.64 弱势下跌,空仓观望
  002398 建研集团12.74 0.39 13.13 弱势调整,轻仓观望
  002399 海普瑞21.25 -5.43 20.68 强势格局,适当加仓
  002400 省广股份34.92 -8.11 38.08 弱势下跌,空仓观望
  002401 中海科技13.58 -6.54 13.35 强势调整,持仓观望
  002402 和而泰24.16 3.25 22.29 主力增仓,逢低买入
  002403 爱仕达9.49 -3.85 9.41 强势调整,持仓观望
  002404 嘉欣丝绸7.42 -1.98 7.24 强势格局,适当加仓
  002406 远东传动9.23 -9.60 8.88 强势调整,持仓观望
  002408 齐翔腾达14.08 0.72 14.22 超跌反弹,空仓观望



  002409 雅克科技17.10 -4.36 16.68 强势格局,适当加仓
  002410 广联达39.12 0.20 38.62 强势调整,持仓观望
  002411 九九久9.31 -8.81 10.02 强势调整,持仓观望
  002412 汉森制药35.43 -0.81 35.29 强势格局,适当加仓
  002413 常发股份7.74 -0.13 7.55 强势格局,适当加仓
  002414 高德红外18.25 -5.15 22.53 超跌反弹,空仓观望
  002415 海康威视20.66 -0.53 22.01 超跌反弹,空仓观望
  002416 爱施德16.63 -3.54 19.94 弱势下跌,空仓观望
  002417 三元达6.76 -5.06 6.97 强势调整,持仓观望
  002418 康盛股份7.41 -0.40 7.04 强势格局,持仓观望
  002419 天虹商场10.28 -13.25 10.67 强势调整,持仓观望
  002420 毅昌股份5.64 -1.57 5.78 弱势下跌,空仓观望
  002421 达实智能21.39 14.26 18.17 强势上升,持有为主
  002422 科伦药业40.90 0.52 45.55 超跌反弹,空仓观望
  002423 中原特钢8.31 -9.48 8.48 强势调整,持仓观望
  002424 贵州百灵24.77 2.14 25.36 弱势调整,轻仓观望
  002425 凯撒股份9.54 -13.27 9.62 强势格局,适当加仓
  002426 胜利精密16.98 0.89 16.18 强势调整,持仓观望
  002427 尤夫股份7.22 -3.73 6.62 强势格局,适当加仓
  002428 云南锗业12.50 -6.99 13.50 弱势下跌,空仓观望
  002429 兆驰股份11.91 -8.46 14.20 超跌反弹,空仓观望
  002430 杭氧股份7.60 -2.06 7.48 强势格局,持仓观望
  002431 棕榈园林17.04 -5.86 18.71 弱势下跌,空仓观望
  002432 九安医疗19.69 -13.11 16.15 强势格局,适当加仓
  002433 太安堂21.30 -6.37 18.13 强势调整,持仓观望
  002434 万里扬9.58 -4.20 9.58 强势格局,适当加仓
  002435 长江润发8.31 -5.57 8.39 强势调整,持仓观望
  002436 兴森科技22.65 -2.91 19.99 强势格局,适当加仓
  002437 誉衡药业51.66 9.96 43.59 强势上升,持有为主
  002438 江苏神通14.85 -8.67 13.87 强势调整,持仓观望
  002439 启明星辰34.10 -4.64 34.99 强势格局,适当加仓
  002440 闰土股份21.18 7.40 18.16 强势上升,持有为主
  002441 众业达15.68 -8.89 15.24 强势调整,持仓观望
  002442 龙星化工4.43 6.49 4.07 强势上升,持有为主
  002443 金洲管道7.16 -6.65 7.53 强势调整,持仓观望
  002444 巨星科技10.12 -6.64 9.57 强势格局,适当加仓
  002446 盛路通信21.77 -14.46 16.24 强势格局,适当加仓
  002447 壹桥苗业18.72 -0.43 19.00 弱势调整,轻仓观望
  002448 中原内配11.63 -6.29 12.03 强势调整,持仓观望
  002449 国星光电10.68 2.79 10.09 主力增仓,逢低买入
  002450 康得新21.14 1.15 22.10 弱势调整,轻仓观望
  002451 摩恩电气9.20 -5.74 9.61 强势格局,适当加仓
  002452 长高集团17.35 -3.02 18.20 超跌反弹,空仓观望



  002453 天马精化11.79 -4.15 11.74 主力减仓,逢高减磅
  002455 百川股份11.19 -15.48 11.57 强势调整,持仓观望
  002457 青龙管业8.38 -6.47 8.49 强势调整,持仓观望
  002458 益生股份7.72 2.25 7.76 超跌反弹,空仓观望
  002461 珠江啤酒13.93 0.58 11.33 强势格局,持仓观望
  002462 嘉事堂19.22 6.78 16.56 强势格局,持仓观望
  002463 沪电股份3.39 -3.69 3.51 弱势下跌,空仓观望
  002464 金利科技14.88 -5.70 15.15 强势调整,持仓观望
  002465 海格通信21.01 -1.82 22.15 超跌反弹,空仓观望
  002466 天齐锂业44.50 -9.74 37.25 强势调整,持仓观望
  002467 二六三21.55 -6.91 22.03 强势调整,持仓观望
  002468 艾迪西8.79 9.33 7.80 强势格局,持仓观望
  002469 三维工程14.92 -9.19 14.89 强势调整,持仓观望
  002470 金正大21.01 -1.22 21.69 弱势反弹,轻仓介入
  002471 中超电缆8.72 1.16 9.35 超跌反弹,空仓观望
  002472 双环传动9.73 6.81 8.22 强势格局,持仓观望
  002473 圣莱达27.74 -1.46 23.74 强势格局,适当加仓
  002474 榕基软件13.18 -6.99 13.10 强势格局,适当加仓
  002475 立讯精密36.89 -2.33 34.91 强势上升,持有为主
  002476 宝莫股份8.60 -14.00 9.33 强势调整,持仓观望
  002477 雏鹰农牧8.49 -4.61 9.34 弱势下跌,空仓观望
  002478 常宝股份9.37 -6.30 9.75 弱势下跌,空仓观望
  002479 富春环保7.84 -4.97 8.05 强势调整,持仓观望
  002480 新筑股份13.90 2.66 15.07 弱势反弹,不宜重仓
  002481 双塔食品13.66 -7.58 13.22 强势调整,持仓观望
  002482 广田股份14.48 -4.74 17.21 超跌反弹,空仓观望
  002483 润邦股份11.34 -7.13 11.11 强势调整,持仓观望
  002484 江海股份26.17 -8.50 24.18 强势格局,适当加仓
  002485 希努尔7.08 2.46 6.59 强势上升,持有为主
  002486 嘉麟杰8.02 -8.86 7.83 强势调整,持仓观望
  002487 大金重工7.01 1.15 6.23 强势格局,持仓观望
  002488 金固股份11.60 -3.09 10.19 强势格局,适当加仓
  002489 浙江永强11.30 -8.06 11.81 强势调整,持仓观望
  002490 山东墨龙7.80 -7.14 9.28 弱势下跌,空仓观望
  002491 通鼎光电15.10 -5.09 15.20 强势格局,适当加仓
  002492 恒基达鑫18.01 -7.83 17.64 强势调整,持仓观望
  002493 荣盛石化9.04 -0.99 8.45 强势格局,持仓观望
  002494 华斯股份17.40 5.71 17.03 超跌反弹,空仓观望
  002495 佳隆股份8.83 5.24 6.91 强势格局,持仓观望
  002496 辉丰股份16.18 -1.10 16.67 超跌反弹,空仓观望
  002497 雅化集团10.13 -7.66 9.52 主力减仓,逢高减磅
  002498 汉缆股份7.78 -7.49 8.22 弱势下跌,空仓观望
  002499 科林环保25.82 -8.28 26.62 强势调整,持仓观望



  002500 山西证券6.42 -5.17 6.73 弱势下跌,空仓观望
  002501 利源精制13.56 -2.45 14.51 超跌反弹,空仓观望
  002502 骅威股份25.19 -15.75 22.80 强势格局,适当加仓
  002503 搜于特11.21 -6.58 10.70 强势调整,持仓观望
  002505 大康牧业17.00 -0.41 17.11 主力减仓,逢高减磅
  002507 涪陵榨菜30.94 0.65 33.38 空方控盘,清仓观望
  002508 老板电器32.50 -5.03 37.77 弱势下跌,空仓观望
  002509 天广消防9.66 -4.92 9.65 强势格局,适当加仓
  002510 天汽模12.42 -11.29 12.04 强势调整,持仓观望
  002511 中顺洁柔11.11 -0.80 11.31 弱势下跌,空仓观望
  002512 达华智能14.60 -8.35 14.02 强势格局,适当加仓
  002513 蓝丰生化10.45 1.85 9.76 强势格局,持仓观望
  002514 宝馨科技18.82 -9.34 20.74 弱势下跌,空仓观望
  002515 金字火腿15.03 3.66 14.20 强势格局,持仓观望
  002516 江苏旷达13.43 3.55 12.35 主力增仓,逢低买入
  002518 科士达25.05 -14.45 26.58 强势调整,持仓观望
  002519 银河电子18.97 -12.18 14.51 强势格局,适当加仓
  002520 日发精机26.50 15.12 20.55 强势上升,持有为主
  002521 齐峰新材7.86 -4.50 8.14 弱势下跌,空仓观望
  002522 浙江众成12.80 -4.33 14.03 弱势下跌,空仓观望
  002523 天桥起重5.60 -10.97 5.44 主力减仓,逢高减磅
  002524 光正集团6.21 -15.16 6.45 强势调整,持仓观望
  002526 山东矿机5.86 -7.28 5.56 强势调整,持仓观望
  002527 新时达18.32 -6.24 14.98 强势格局,适当加仓
  002528 英飞拓17.83 2.18 17.70 强势格局,适当加仓
  002529 海源机械12.27 -5.62 12.28 强势调整,持仓观望
  002530 丰东股份6.33 1.61 6.09 主力增仓,逢低买入
  002531 天顺风能13.38 -11.27 12.06 强势调整,持仓观望
  002532 新界泵业23.95 -3.58 24.35 强势格局,适当加仓
  002533 金杯电工7.05 -3.56 6.68 强势格局,适当加仓
  002534 杭锅股份11.81 -3.91 11.86 强势调整,持仓观望
  002535 林州重机9.20 -0.43 7.81 强势格局,适当加仓
  002536 西泵股份18.82 -3.98 20.15 弱势下跌,空仓观望
  002537 海立美达14.73 -4.72 15.23 超跌反弹,空仓观望
  002538 司尔特8.79 -5.18 9.44 弱势下跌,空仓观望
  002539 新都化工9.85 10.06 8.66 强势格局,持仓观望
  002540 亚太科技9.39 -4.09 9.79 超跌反弹,空仓观望
  002541 鸿路钢构10.40 -5.20 10.93 弱势下跌,空仓观望
  002542 中化岩土15.93 25.53 12.15 强势上升,持有为主
  002543 万和电气12.62 4.21 12.23 弱势反弹,不宜重仓
  002544 杰赛科技12.35 -5.87 12.13 强势格局,适当加仓
  002545 东方铁塔15.13 -3.07 15.96 弱势下跌,空仓观望
  002546 新联电子15.66 -5.43 16.52 弱势下跌,空仓观望



  002547 春兴精工11.72 -3.70 11.27 强势调整,持仓观望
  002548 金新农12.96 0.86 13.20 超跌反弹,空仓观望
  002549 凯美特气19.93 -9.49 17.78 强势调整,持仓观望
  002550 千红制药37.69 -3.46 36.07 强势格局,适当加仓
  002551 尚荣医疗39.40 -9.43 35.36 强势调整,持仓观望
  002552 宝鼎重工12.85 6.02 11.64 强势上升,持有为主
  002553 南方轴承27.42 6.82 26.23 主力增仓,逢低买入
  002554 惠博普12.16 -9.25 12.53 强势调整,持仓观望
  002555 顺荣股份43.40 -0.94 38.04 主力增仓,逢低买入
  002556 辉隆股份9.99 -11.12 10.61 强势调整,持仓观望
  002557 洽洽食品19.74 2.28 21.46 弱势反弹,轻仓介入
  002558 世纪游轮25.41 -1.82 26.42 超跌反弹,空仓观望
  002559 亚威股份16.90 6.76 17.06 弱势反弹,不宜重仓
  002560 通达股份16.93 -4.46 18.17 空方控盘,清仓观望
  002561 徐家汇11.25 -3.35 10.47 强势格局,持仓观望
  002562 兄弟科技9.70 -4.72 10.60 弱势下跌,空仓观望
  002563 森马服饰28.37 -0.32 27.74 强势格局,适当加仓
  002564 张化机13.65 -2.50 13.18 强势调整,持仓观望
  002565 上海绿新21.31 -7.59 22.21 强势格局,适当加仓
  002566 益盛药业21.16 -5.96 22.69 超跌反弹,空仓观望
  002567 唐人神7.14 -3.90 8.35 弱势下跌,空仓观望
  002568 百润股份17.06 7.09 15.23 强势格局,持仓观望
  002569 步森股份9.91 -2.46 9.85 强势调整,持仓观望
  002570 贝因美27.18 0.48 28.62 弱势调整,轻仓观望
  002572 索菲亚15.51 -6.17 18.69 弱势下跌,空仓观望
  002574 明牌珠宝22.25 -3.05 22.84 强势调整,持仓观望
  002576 通达动力8.86 -7.71 8.08 强势调整,持仓观望
  002577 雷柏科技25.54 1.71 23.89 强势格局,适当加仓
  002578 闽发铝业11.25 -4.98 11.59 强势调整,持仓观望
  002579 中京电子10.58 -13.56 9.35 强势格局,适当加仓
  002580 圣阳股份15.78 -7.12 14.93 强势格局,适当加仓
  002581 万昌科技14.82 -2.76 14.48 强势调整,持仓观望
  002582 好想你18.57 -9.68 21.52 弱势下跌,空仓观望
  002583 海能达27.48 -7.16 25.82 强势调整,持仓观望
  002584 西陇化工17.18 5.27 13.39 强势上升,持有为主
  002585 双星新材11.73 -3.77 11.56 强势调整,持仓观望
  002586 围海股份11.58 -2.20 11.95 弱势下跌,空仓观望
  002587 奥拓电子20.80 -5.92 19.61 强势格局,适当加仓
  002588 史丹利31.73 -4.80 34.77 弱势下跌,空仓观望
  002589 瑞康医药46.91 -2.60 47.56 超跌反弹,空仓观望
  002590 万安科技14.33 -0.56 13.93 强势格局,适当加仓
  002591 恒大高新14.99 -6.31 14.52 强势格局,适当加仓
  002592 八菱科技12.92 -12.11 11.53 强势调整,持仓观望



  002593 日上集团9.21 -7.44 8.55 强势调整,持仓观望
  002594 比亚迪50.23 -10.30 43.84 强势调整,持仓观望
  002595 豪迈科技41.15 4.97 38.43 强势格局,持仓观望
  002596 海南瑞泽8.93 -5.10 9.41 弱势下跌,空仓观望
  002597 金禾实业9.97 -4.32 10.11 强势调整,持仓观望
  002598 山东章鼓7.57 0.93 7.03 强势格局,持仓观望
  002599 盛通股份13.55 -13.69 13.39 强势格局,适当加仓
  002601 佰利联16.50 -2.48 17.27 超跌反弹,空仓观望
  002602 世纪华通21.11 -15.73 13.83 强势调整,持仓观望
  002603 以岭药业32.50 2.91 34.07 弱势反弹,轻仓介入
  002604 龙力生物17.96 1.53 17.90 弱势反弹,不宜重仓
  002605 姚记扑克32.77 -13.24 26.50 强势格局,适当加仓
  002606 大连电瓷12.52 -6.29 13.24 弱势下跌,空仓观望
  002607 亚夏汽车7.50 -6.02 7.75 强势调整,持仓观望
  002608 舜天船舶14.94 -8.85 15.56 强势调整,持仓观望
  002609 捷顺科技20.06 -14.64 19.21 强势格局,适当加仓
  002610 爱康科技13.31 -2.92 11.86 强势格局,适当加仓
  002611 东方精工14.00 -4.37 12.44 强势格局,适当加仓
  002612 朗姿股份22.57 -2.76 25.18 弱势下跌,空仓观望
  002613 北玻股份5.77 -1.54 6.03 弱势下跌,空仓观望
  002614 蒙发利27.13 -6.71 26.95 强势调整,持仓观望
  002615 哈尔斯18.83 -5.90 21.17 弱势下跌,空仓观望
  002616 长青集团17.92 -8.34 18.62 主力减仓,逢高减磅
  002617 露笑科技14.24 -9.59 14.18 强势调整,持仓观望
  002618 丹邦科技35.82 -3.84 37.01 超跌反弹,空仓观望
  002620 瑞和股份15.69 -2.61 16.49 弱势下跌,空仓观望
  002621 大连三垒15.52 2.58 14.30 主力增仓,逢低买入
  002622 永大集团14.65 -1.21 14.45 强势调整,持仓观望
  002623 亚玛顿18.85 -7.73 19.03 强势调整,持仓观望
  002624 金磊股份7.46 -1.71 7.58 弱势下跌,空仓观望
  002625 龙生股份11.63 -11.42 11.75 强势调整,持仓观望
  002626 金达威26.12 1.36 19.14 强势格局,适当加仓
  002627 宜昌交运10.60 -3.90 10.84 超跌反弹,空仓观望
  002628 成都路桥4.82 -5.86 5.01 强势调整,持仓观望
  002630 华西能源28.62 -6.68 26.87 强势格局,适当加仓
  002631 德尔家居16.75 -8.47 16.96 强势调整,持仓观望
  002632 道明光学12.10 -4.95 12.81 弱势下跌,空仓观望
  002634 棒杰股份14.88 3.12 14.41 弱势反弹,不宜重仓
  002635 安洁科技33.14 -3.33 37.90 弱势下跌,空仓观望
  002636 金安国纪8.68 -5.14 8.48 强势调整,持仓观望
  002637 赞宇科技14.20 -3.73 15.38 超跌反弹,空仓观望
  002638 勤上光电12.21 -3.55 12.86 弱势下跌,空仓观望
  002639 雪人股份15.05 -1.38 13.45 强势格局,持仓观望



  002640 百圆裤业13.40 -5.10 14.69 弱势下跌,空仓观望
  002641 永高股份10.75 -0.83 10.95 超跌反弹,空仓观望
  002643 烟台万润13.02 -0.15 13.40 超跌反弹,空仓观望
  002644 佛慈制药29.90 -4.75 32.27 弱势下跌,空仓观望
  002645 华宏科技15.44 -2.83 15.51 强势格局,适当加仓
  002646 青青稞酒17.52 -4.78 18.63 弱势下跌,空仓观望
  002647 宏磊股份10.17 -2.77 9.76 强势格局,适当加仓
  002648 卫星石化29.68 -3.79 31.29 超跌反弹,空仓观望
  002649 博彦科技28.00 -14.58 31.85 弱势下跌,空仓观望
  002650 加加食品18.16 3.42 18.76 弱势调整,轻仓观望
  002651 利君股份17.25 -4.75 17.60 强势调整,持仓观望
  002652 扬子新材10.11 -9.73 10.73 强势调整,持仓观望
  002653 海思科21.32 4.25 21.45 弱势反弹,轻仓介入
  002654 万润科技11.36 -4.54 11.83 弱势下跌,空仓观望
