10.19 复盘:题材股强势支撑大盘狙击46只涨停股(附名单)
-
相关简介:10月19日,三大股指早盘高开低走,两市整体呈现大涨之后的回调状态,沪指一度站上年线,最终未能守住。在题材股的支撑下,沪指最终小幅收红,今日 沪股通 净流入 4.17亿元。 截至收盘, 上证指数 报收3084.72点,上涨0.84点,涨幅0.03%,成交额1974.8亿; 深证成指 报收10757.92点,下跌39.1点,跌幅0.36%,成交额2979.6亿,两市合计成交额4954.4亿; 创业板指 报收2184.91点,下跌13.23点,跌幅0.6%,成交额792亿。 周三,沪深两市合
-
文章来源:股海网作者:股海网发布时间:2016-10-19浏览次数:
10月19日,三大股指早盘高开低走,两市整体呈现大涨之后的回调状态,沪指一度站上年线,最终未能守住。在题材股的支撑下,沪指最终小幅收红,今日沪股通净流入4.17亿元。
截至收盘,上证指数报收3084.72点,上涨0.84点,涨幅0.03%,成交额1974.8亿;深证成指报收10757.92点,下跌39.1点,跌幅0.36%,成交额2979.6亿,两市合计成交额4954.4亿;创业板指报收2184.91点,下跌13.23点,跌幅0.6%,成交额792亿。
周三,沪深两市合计有46只个股涨停,“妖股”四川双马再度涨停,题材股表现较好,建筑、煤炭,有色金属、高送转、次新股持续发酵,券商股今日拖累大盘。
10月19日涨停股统计
新股涨停统计
股票代码 | 股票名称 | 所属行业 | 涨停天数 |
300542.SZ | 新晨科技 | 计算机 | 17 |
300536.SZ | 农尚环境 | 建筑装饰 | 17 |
603738.SH | 泰晶科技 | 电子 | 11 |
300546.SZ | 雄帝科技 | 电子 | 11 |
300545.SZ | 联得装备 | 电子 | 11 |
300549.SZ | 优德精密 | 机械设备 | 9 |
300547.SZ | 川环科技 | 建筑材料 | 9 |
603887.SH | 城地股份 | 建筑装饰 | 8 |
603421.SH | 鼎信通讯 | 通信 | 7 |
603777.SH | 来伊份 | 食品饮料 | 6 |
300548.SZ | 博创科技 | 电子 | 6 |
002815.SZ | 崇达技术 | 电子 | 6 |
002813.SZ | 路畅科技 | 计算机 | 6 |
603313.SH | 恒康家居 | 纺织服装 | 5 |
603816.SH | 顾家家居 | 轻工制造 | 4 |
603160.SH | 汇顶科技 | 电子 | 3 |
300555.SZ | 路通视信 | 通信 | 2 |
300551.SZ | 古鳌科技 | 计算机 | 2 |
300550.SZ | 和仁科技 | 医药生物 | 2 |
(数据来源:东方财富Choice数据)
其他涨停股统计
股票代码 | 股票名称 | 所属行业 | 涨停天数 | 主力净流入资金(亿元) | 消息面 |
000935.SZ | 四川双马 | 建筑材料 | 3 | 0.51 | |
000922.SZ | 佳电股份 | 电气设备 | 3 | 0.20 | |
300506.SZ | 名家汇 | 建筑装饰 | 2 | 0.56 | |
603918.SH | 金桥信息 | 计算机 | 2 | -0.85 | |
000553.SZ | 沙隆达A | 化工 | 3 | 0.09 | |
601016.SH | 节能风电 | 公用事业 | 1 | 0.87 | |
600722.SH | 金牛化工 | 化工 | 1 | 0.36 | |
600084.SH | 中葡股份 | 食品饮料 | 1 | 1.27 | |
600592.SH | 龙溪股份 | 机械设备 | 1 | 0.70 | |
600523.SH | 贵航股份 | 汽车 | 1 | 0.72 | |
300428.SZ | 四通新材 | 有色金属 | 1 | -0.01 | |
600148.SH | 长春一东 | 汽车 | 1 | 0.47 | |
002695.SZ | 煌上煌 | 食品饮料 | 1 | 3.01 | |
300465.SZ | 高伟达 | 计算机 | 1 | 0.77 | 高伟达拟收购喀什尚河 |
300520.SZ | 科大国创 | 计算机 | 1 | 1.16 | |
300512.SZ | 中亚股份 | 机械设备 | 1 | 0.61 | |
002722.SZ | 金轮股份 | 机械设备 | 1 | 1.30 | |
300526.SZ | 中潜股份 | 纺织服装 | 1 | 0.43 | 终止筹划重大资产重组 |
002676.SZ | 顺威股份 | 家用电器 | 1 | 0.15 | |
300381.SZ | 溢多利 | 医药生物 | 1 | 0.70 | |
300423.SZ | 鲁亿通 | 电气设备 | 1 | 0.04 | |
002122.SZ | 天马股份 | 机械设备 | 1 | 1.49 | |
002679.SZ | 福建金森 | 农林牧渔 | 1 | 0.35 | |
002708.SZ | 光洋股份 | 汽车 | 1 | 1.22 | |
000780.SZ | 平庄能源 | 采掘 | 1 | 0.75 | |
002513.SZ | *ST蓝丰 | 化工 | 1 | 0.11 | |
600182.SH | S佳通 | 化工 | 1 | 0.31 |
对于后市,巨丰投顾分析,今日大盘上行中遇阻年线回落,但上行格局依旧。盘面上,权重股展开回落,题材股变现良好,尤其是高送转填权行情,在两市成为一道靓丽风景;消息面,国家统计局公布三季度GDP数据,6.7%的增幅和预期相符,总体平稳下预计四季度还有回升大概率,这对股市基本面形成一定支撑;技术上,股指盘中再次突破年线,虽然压力较大,但成交量有所释放,如能保持,突破也仅是时间问题。
综合看,收益政策刺激的国企改革、一带一路以及PPP等概念成为下半年主要风向,而随着三季报以及年报预期的加强,高送转以及业绩优良品种得到资金追捧,也有望成为短期市场热点。因此,巨丰投顾认为,四季度货币政策不会有较大变动,市场转大涨概率较小,但结构性行情启动在即,耐心持股下逢低还可考虑加仓。