10.20 高送转连掀涨停潮狙击44只涨停股(附名单)
-
相关简介:10月20日,早盘三大股指高开,随后沪指再次受到年线压制,市场依旧处于存量博弈特征,大盘在年线附近展开反复。 创业板 今日表现较强,今日 沪股通 净流入 5.14亿元。 截至收盘, 上证指数 报收3084.46点,下跌0.26点,跌幅0.01%,成交额1776.8亿; 深证成指 报收10784.33点,上涨26.41点,涨幅0.25%,成交额2972.9亿,两市合计成交额4749.7亿; 创业板指 报收2193.26点,上涨8.35点,幅涨0.38%,成交额845亿。 周四,沪深两市合计
-
文章来源:股海网作者:股海网发布时间:2016-10-20浏览次数:
10月20日,早盘三大股指高开,随后沪指再次受到年线压制,市场依旧处于存量博弈特征,大盘在年线附近展开反复。创业板今日表现较强,今日沪股通净流入5.14亿元。
截至收盘,上证指数报收3084.46点,下跌0.26点,跌幅0.01%,成交额1776.8亿;深证成指报收10784.33点,上涨26.41点,涨幅0.25%,成交额2972.9亿,两市合计成交额4749.7亿;创业板指报收2193.26点,上涨8.35点,幅涨0.38%,成交额845亿。
周四,沪深两市合计有44只个股涨停,高送转板块掀起涨停狂潮,个股轮番发力,今日四通新材、煌上煌等多只股票涨停。行业板块涨少跌多,化纤、农药、金属制品板块涨幅领先,煤炭、民航机场、园林工程等板块跌幅居前。
10月20日涨停股统计
新股涨停统计
股票代码 | 股票名称 | 所属行业 | 涨停天数 |
300542.SZ | 新晨科技 | 计算机 | 18 |
603738.SH | 泰晶科技 | 电子 | 12 |
300546.SZ | 雄帝科技 | 电子 | 12 |
300545.SZ | 联得装备 | 电子 | 12 |
300549.SZ | 优德精密 | 机械设备 | 10 |
300547.SZ | 川环科技 | 建筑材料 | 10 |
603887.SH | 城地股份 | 建筑装饰 | 9 |
603421.SH | 鼎信通讯 | 通信 | 8 |
603777.SH | 来伊份 | 食品饮料 | 7 |
300548.SZ | 博创科技 | 电子 | 7 |
002815.SZ | 崇达技术 | 电子 | 7 |
002813.SZ | 路畅科技 | 计算机 | 7 |
603313.SH | 恒康家居 | 纺织服装 | 6 |
603816.SH | 顾家家居 | 轻工制造 | 5 |
603160.SH | 汇顶科技 | 电子 | 4 |
300555.SZ | 路通视信 | 通信 | 3 |
300551.SZ | 古鳌科技 | 计算机 | 3 |
300550.SZ | 和仁科技 | 医药生物 | 3 |
其他涨停股统计
股票代码 | 股票名称 | 所属行业 | 涨停天数 | 主力净流入资金(亿元) | 消息面 |
601801.SH | 皖新传媒 | 传媒 | 1 | 0.60 | |
300208.SZ | 恒顺众昇 | 电气设备 | 1 | 1.16 | |
300256.SZ | 星星科技 | 电子 | 1 | 1.21 | |
002782.SZ | 可立克 | 电子 | 1 | 2.10 | |
600707.SH | 彩虹股份 | 电子 | 1 | 1.05 | |
600734.SH | 实达集团 | 房地产 | 1 | 0.72 | 资产重组事项获无条件通过复牌涨停 |
000838.SZ | 财信发展 | 房地产 | 1 | 1.40 | |
002780.SZ | 三夫户外 | 纺织服装 | 1 | 1.41 | |
000791.SZ | 甘肃电投 | 公用事业 | 1 | 0.34 | |
300388.SZ | 国祯环保 | 公用事业 | 1 | 0.61 | |
000553.SZ | 沙隆达A | 化工 | 4 | 0.08 | 收购安道麦100%股权股价4连板 |
300019.SZ | 硅宝科技 | 化工 | 1 | 0.66 | |
002753.SZ | 永东股份 | 化工 | 1 | 0.51 | |
300481.SZ | 濮阳惠成 | 化工 | 1 | 0.90 | |
300185.SZ | 通裕重工 | 机械设备 | 1 | 2.00 | |
603918.SH | 金桥信息 | 计算机 | 3 | 0.30 | |
300287.SZ | 飞利信 | 计算机 | 1 | 1.02 | |
300455.SZ | 康拓红外 | 计算机 | 1 | 0.40 | |
002755.SZ | 东方新星 | 建筑装饰 | 1 | 0.18 | |
002679.SZ | 福建金森 | 农林牧渔 | 2 | 0.60 | |
002695.SZ | 煌上煌 | 食品饮料 | 2 | 1.13 | |
300381.SZ | 溢多利 | 医药生物 | 2 | 0.13 | |
300428.SZ | 四通新材 | 有色金属 | 2 | 0.34 | |
600139.SH | 西部资源 | 有色金属 | 1 | 0.63 | |
600634.SH | 中技控股 | 综合 | 1 | 1.72 | |
600149.SH | 廊坊发展 | 综合 | 1 | 4.43 |
对于后市,天信投顾分析,当前股指有企稳态势,但是量能表现平平,短期上行动能具备,但是快速或者说大幅上行的动能还是缺乏的。沪指回补了3080点缺口之后,短期上攻3100点整数关口遭遇压力。具体操作上,保持必要的谨慎为先。后市就看改革等大题材能否带动指数进一步上攻,同时短线军民融合概念,PPP等有望借助利好再度迎来投资机会。