当前位置:→ 股海网数据揭密 → 正文
  • 03.03 78家公司具高送转潜力

  • 相关简介:在去年年度和今年中期未实施过送股或转股并且前三季度实现盈利或年度预盈的公司中,将每股资本公积金大于等于5元、每股未分配利润大于等于4元、三季度每股资本公积金与未分配利润之和大于8元三个条件满足其一,且总股本在5亿股以下的公司作为高送转潜力的公司,统计后入围共有78家。 高送转潜力公司一览 证券代码 证券简称 三季度每股收益(元) 业绩预告 三季度每股资本公积金(元) 三季度每股未分配利润(元) 总股本(万股) 收盘价(元) 1

  • 文章来源:股海网作者:股海网发布时间:2016-03-03浏览次数:下载次数:0

在去年年度和今年中期未实施过送股或转股并且前三季度实现盈利或年度预盈的公司中,将每股资本公积金大于等于5元、每股未分配利润大于等于4元、三季度每股资本公积金与未分配利润之和大于8元三个条件满足其一,且总股本在5亿股以下的公司作为高送转潜力的公司,统计后入围共有78家。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高送转潜力公司一览

证券代码 证券简称 三季度每股收益(元) 业绩预告 三季度每股资本公积金(元) 三季度每股未分配利润(元) 总股本(万股) 收盘价(元) 11月以来涨跌幅(%)
300343 联创股份 0.2700 预增 10.8470 1.3854 12513.44 64.30 -20.66
300473 德尔股份 1.5056 预增 9.9233 3.5217 10000.00 62.49 5.93
002289 宇顺电子 0.0119 预亏 9.6271 -1.7796 18683.58 22.03 -45.55
002623 亚玛顿 0.4100 预增 9.2920 2.9215 16000.00 31.47 1.12
002393 力生制药 0.6500 预增 9.2760 4.1662 18245.50 35.92 -4.19
603018 设计股份 0.9100   8.9982 5.6400 10400.00 54.21 -13.46
002612 朗姿股份 0.2401 预降 8.2587 1.9798 20000.00 75.46 88.89
002619 巨龙管业 0.4000 预增 8.2466 0.5738 32000.84 31.77 -
200054 建摩 B -1.1377 预盈 8.0462 -11.0916 11937.50 14.69 29.09
300470 日机密封 1.1700 预降 7.9341 5.0104 5334.00 77.46 0.18
601222 林洋能源 0.8400   7.6223 2.8740 40660.16 29.43 -10.47
002695 煌上煌 0.4800 预降 7.4508 3.4377 12665.84 28.92 0.21
600969 郴电国际 0.3562   7.3474 1.5811 26432.18 14.08 -17.13
002281 光迅科技 0.8471 预增 7.0685 3.9087 20988.96 50.85 12.25
600859 王府井 1.3030   6.9257 4.7427 46276.81 20.08 -16.68
300339 润和软件 0.2100 预增 6.8919 0.7689 35817.58 29.91 -19.21
002322 理工监测 0.0900 预增 6.8751 1.4953 40637.87 15.33 -16.50
002719 麦趣尔 0.5200 预增 6.7926 2.4013 10872.22 37.55 -28.57
603808 歌力思 0.7400   6.5667 2.1207 16564.87 38.72 -1.95
002383 合众思壮 0.0472 预增 6.5415 1.0260 19732.87 40.35 15.62
300419 浩丰科技 0.7900 预增 6.4308 5.2264 4110.00 142.32 1.80
300321 同大股份 0.6468 预增 6.3618 4.5844 4440.00 58.03 -19.07
300037 新宙邦 0.4500   6.3479 2.7605 18402.09 33.34 -3.03
002464 金利科技 -0.8500 预盈 6.3099 -1.0565 14559.00 49.91 6.03
000635 英力特 0.0850 预降 6.1981 1.7162 30308.76 10.55 -10.97
002649 博彦科技 0.7900 预平 6.0884 2.8646 16763.00 36.83 -17.83
603020 爱普股份 0.9992   6.0666 3.4847 16000.00 40.60 -10.83
603588 高能环境 0.2720   5.9368 3.6524 16160.00 55.40 -25.54
002618 丹邦科技 0.2851 预平 5.8983 1.8793 18264.00 28.41 1.65
600419 天润乳业 0.3500 预增 5.8330 -0.7946 10355.72 25.78 -23.59
300440 运达科技 0.6554 预增 5.8257 2.8429 11200.00 61.00 -23.72
300356 光一科技 0.1411 预增 5.7489 1.2649 16122.18 30.37 -9.59
300050 世纪鼎利 0.3000 预增 5.6716 1.2458 24945.72 25.40 -16.31
300292 吴通控股 0.4500 预增 5.6652 0.6442 31896.80 33.26 -19.47
002582 好想你 0.1700 预降 5.6605 2.4946 14760.00 27.68 77.21
603599 广信股份 0.8200   5.4911 4.7811 18824.00 34.12 -5.09
300194 福安药业 0.1900 预增 5.3242 1.0609 28199.95 16.32 -13.88
300073 当升科技 0.0117 预盈 5.3211 0.2822 18303.40 25.27 -2.92
603368 柳州医药 1.4000   5.2789 4.6932 11250.00 62.83 -23.31
002758 华通医药 0.6500 预平 5.2341 2.7030 5600.00 66.41 6.17
300442 普丽盛 0.2900 预降 5.2063 3.0493 10000.00 41.78 -13.46
000028 国药一致 1.5830   5.1399 7.8821 36263.19 66.15 -
300250 初灵信息 0.2500 预增 5.0924 1.4646 9802.89 47.69 -16.45
601799 星宇股份 0.8398   5.0778 1.7116 23965.00 26.68 -0.19
600279 重庆港九 0.1265 预增 5.0630 0.9238 46197.24 12.59 -22.95
002661 克明面业 0.9196 预增 5.0316 3.1244 8552.53 44.00 6.33
603518 维格娜丝 0.5200 预降 5.0043 2.7323 14798.00 25.35 -10.65
002756 永兴特钢 1.1000 预降 4.9300 7.2712 20000.00 37.88 -13.93
600694 大商股份 2.1600 预降 4.8967 14.1100 29371.87 37.87 6.23
603001 奥康国际 0.6731 预增 4.8126 3.8015 40098.00 20.15 -29.27
603108 润达医疗 0.7600 预警 4.6615 3.6278 9412.63 71.64 -16.31
002749 国光股份 1.6900 预增 4.4085 5.0980 7500.00 72.09 -1.11
603806 福斯特 1.0300 预增 3.7608 4.7627 40200.00 36.47 -3.29
600298 安琪酵母 0.5880 预增 3.4744 4.3308 32963.24 36.62 26.41
300488 恒锋工具 0.9200 预平 3.2675 4.5461 6251.00 63.85 8.02
603328 依顿电子 0.6800   2.7783 4.4058 48900.00 21.54 -15.23
002668 奥马电器 1.2200 预增 2.7276 5.8100 16535.00 58.26 50.39
600486 扬农化工 1.0310   2.6311 5.2293 30989.89 23.99 -9.95
600742 一汽富维 1.3800   2.5987 11.9450 21152.34 22.46 -6.57
300458 全志科技 0.6100 预增 2.5259 5.4892 16000.00 76.09 -10.69
600729 重庆百货 0.9400   2.2768 7.8384 40652.85 21.27 -34.33
603778 乾景园林 0.5700 预增 2.1628 4.3758 8000.00 46.84 71.39
600469 风神股份 0.5450   2.1197 4.0726 37494.21 17.19 16.15
000661 长春高新 2.2600   2.0146 9.0397 13132.66 96.05 -22.98
600697 欧亚集团 1.2900   1.8734 7.5240 15908.81 28.74 9.32
600845 宝信软件 0.6240   1.7433 4.1186 39162.46 36.56 -39.82
000951 中国重汽 0.4700   1.6310 6.9324 41942.55 16.15 8.10
600884 杉杉股份 1.6210 预增 1.2442 4.8591 41085.82 25.31 -11.93
600563 法拉电子 1.0600   1.1643 5.3294 22500.00 28.63 -5.98
000708 大冶特钢 0.4580   1.0807 5.0559 44940.85 10.98 1.29
200053 深基地B 0.3100 预降 1.0154 4.1083 23060.00 16.87 8.42
000513 丽珠集团 1.2700 预增 0.8957 8.0187 39688.95 41.04 -23.07
600897 厦门空港 0.9910   0.6077 6.9715 29781.00 18.24 -13.02
600382 广东明珠 0.4100 预降 0.2726 5.8761 34174.66 11.25 -13.46
200152 山航 B 1.6000 预增 0.1885 6.4643 40000.00 18.07 -9.10
600511 国药股份 0.8173   0.0567 4.2182 47880.00 27.52 -18.27
000963 华东医药 2.1366   0.0456 4.9486 43406.00 69.49 -8.35
002153 石基信息 0.7600 预增 - 5.7251 35559.63 75.36 -34.30

 

 ☟问题反馈 ☞┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄→收藏资源:

03.03 78家公司具高送转潜力

  • 下载资源所需积分

    0

  • 当前拥有积分

    0

上传会员: 
股海网
文件大小: 
Bytes
上传时间: 
2016-03-03
下载积分: 
-
免责声明: 
请仔细阅读并同意后才能下载
本附件为用户分享上传,股海网没有对文件进行验证,不能保证下载资源的准确性、安全性和完整性,也不保证下载资源能正常安装和使用,且下载后扣除的积分无法退还,除非您充分理解并完全接受本声明,否则您无权下载。
本站对提供下载的软件、指标、资料等不拥有任何权利,其版权归该下载资源的合法拥有者所有。本附件仅供学习和研究使用,不得用于商业或者非法用途,如有侵犯您的版权, 请参看 《股海网侵权处理流程》《股海网免责声明条款》
点击下载无反应时,更换主流浏览器重新登录操作,如360浏览器、Edge浏览器、谷歌浏览器,个别浏览器有不兼容现象。
勾选以下表示您已经阅读并同意以上声明才能下载本文件,扣除积分无法退还!
我已阅读所有条款规定, 请点我同意 所有条款内容!我自愿下载!
提示:如下载失败,请点关闭刷新此页面或提交问题反馈给管理员→
关闭

关于我们 - 联系我们 - 隐私政策 - 免责声明 - 下载帮助 - 广告合作 - SiteMap - TOP
增值电信业务经营ICP许可证:湘B2-20210269 湘ICP备09016573号-10 湘公网安备43108102000040号
Copyright © 2021 铭网科技,All Rights Reserved.