03.03 社保去年末持仓曝光:新进18股增持11股
-
相关简介:截至3月3日,社保现身于56只个股前十大流通股东名单当中,合计持有股数为5.20亿股,市值达127.79亿元。这56只个股中,社保新进18只个股,增持11只个股。其中,社保新进持股数量排名靠前的个股有 深天马A ,新进持有数量为2025.45万股;社保新进个股占流通A股比例最高的个股为 富临精工 ,占比达12.13%。社保增持股数最多的个股为 北京文化 ,增持股数为1302.12万股;增持比例较多的个股有北京文化,增持比例高达155.02%。 社保去年末增持、新进个股一览
-
文章来源:股海网作者:股海网发布时间:2016-03-03浏览次数:
截至3月3日,社保现身于56只个股前十大流通股东名单当中,合计持有股数为5.20亿股,市值达127.79亿元。这56只个股中,社保新进18只个股,增持11只个股。其中,社保新进持股数量排名靠前的个股有深天马A,新进持有数量为2025.45万股;社保新进个股占流通A股比例最高的个股为富临精工,占比达12.13%。社保增持股数最多的个股为北京文化,增持股数为1302.12万股;增持比例较多的个股有北京文化,增持比例高达155.02%。
社保去年末增持、新进个股一览
证券代码 | 证券简称 | 持股数量(万股) | 环比(%) | 变动股数(万股) | 持股市值(万元) | 占流通股比例(%) | 动向 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000802 | 北京文化 | 2142.10 | 155.02 | 1302.12 | 72574.35 | 5.71 | 增持 |
600763 | 通策医疗 | 1171.35 | 109.55 | 612.37 | 57419.36 | 3.65 | 增持 |
300376 | 易事特 | 252.81 | 65.12 | 99.71 | 12137.60 | 4.03 | 增持 |
002662 | 京威股份 | 499.98 | 64.56 | 196.15 | 10999.59 | 0.87 | 增持 |
002547 | 春兴精工 | 4394.21 | 40.84 | 1274.18 | 58355.08 | 6.42 | 增持 |
300227 | 光韵达 | 227.54 | 29.17 | 51.39 | 8305.09 | 1.68 | 增持 |
300228 | 富瑞特装 | 354.51 | 26.61 | 74.51 | 11060.79 | 1.61 | 增持 |
002285 | 世联行 | 4490.36 | 9.70 | 397.05 | 72878.54 | 3.68 | 增持 |
300054 | 鼎龙股份 | 963.94 | 9.59 | 84.32 | 23770.84 | 3.25 | 增持 |
000915 | 山大华特 | 974.09 | 3.52 | 33.13 | 34249.05 | 5.43 | 增持 |
600562 | 国睿科技 | 317.25 | 2.66 | 8.22 | 19729.83 | 1.89 | 增持 |
000050 | 深天马A | 2025.45 | - | 2025.45 | 42959.79 | 2.15 | 新进 |
000430 | 张家界 | 177.79 | - | 177.79 | 2766.37 | 0.85 | 新进 |
002138 | 顺络电子 | 1493.96 | - | 1493.96 | 21438.31 | 2.07 | 新进 |
002414 | 高德红外 | 724.64 | - | 724.64 | 22079.73 | 1.56 | 新进 |
002601 | 佰利联 | 165.43 | - | 165.43 | 6445.29 | 1.01 | 新进 |
002730 | 电光科技 | 43.04 | - | 43.04 | 2115.18 | 0.92 | 新进 |
002768 | 国恩股份 | 31.85 | - | 31.85 | 2037.43 | 1.59 | 新进 |
002770 | 科迪乳业 | 79.87 | - | 79.87 | 2196.43 | 1.17 | 新进 |
300095 | 华伍股份 | 218.87 | - | 218.87 | 3320.19 | 0.95 | 新进 |
300118 | 东方日升 | 717.93 | - | 717.93 | 10460.26 | 1.65 | 新进 |
300121 | 阳谷华泰 | 210.58 | - | 210.58 | 3390.31 | 1.48 | 新进 |
300349 | 金卡股份 | 50.00 | - | 50.00 | 1887.50 | 0.36 | 新进 |
300401 | 花园生物 | 560.11 | - | 560.11 | 15991.15 | 5.88 | 新进 |
300432 | 富临精工 | 1091.68 | - | 1091.68 | 27750.63 | 12.13 | 新进 |
300450 | 先导智能 | 190.01 | - | 190.01 | 18884.88 | 5.59 | 新进 |
600053 | 九鼎投资 | 297.92 | - | 297.92 | 17490.78 | 0.69 | 新进 |
600063 | 皖维高新 | 2000.00 | - | 2000.00 | 13499.97 | 1.34 | 新进 |
600529 | 山东药玻 | 339.87 | - | 339.87 | 6569.69 | 1.32 | 新进 |
上一篇:03.02 今日尾盘资金抢筹这些个股
下一篇:03.03 78家公司具高送转潜力